Bilbao Aeroporto Partidas (BIO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(9) | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5157 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6009 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1838 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7913 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 06:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 06:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V73534 | 06:45 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5811 | 06:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5313 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5062 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8354 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3742 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(9) | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6002 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35190 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5795 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V73508 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7129 | 07:40 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2510 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5877 | 07:40 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5807 | 07:40 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7290 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8106 | 07:45 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5268 | 07:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(9) | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6064 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21368 | 08:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5843 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5060 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK227 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8227 | 08:55 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5911 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6010 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7085 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1462 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5568 | 09:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5249 | 09:30 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5276 | 09:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23722 | 09:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3938 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5837 | 10:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bilbao Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Bilbau excede os níveis de tráfego de passageiros pré-pandemia: O 4º trimestre de 2023 registou um crescimento de 18,43% em comparação com 2022, ultrapassando os números de 2019.

