Chegadas e partidas de voos em Bilbao Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7161 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6936 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1463 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5569 | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5059 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3937 | 08:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(7) | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6110 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7136 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9516 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(6) | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6000 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1100 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8794 | 10:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5061 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 | 10:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 10:35 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 | 10:40 | agendado | |
| Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9116 | 11:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1824 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9256 | 11:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35513 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 11:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2614 | 11:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1909 | 11:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1062 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48736 | 11:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7294 | 11:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3721 | 11:44 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 | 11:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3967 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(5) | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:55 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7291 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8107 | 12:30 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5269 | 12:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7518 | 12:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1434 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5320 | 12:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 12:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5073 | 12:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1099 expand_more(6) | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6012 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7140 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1869 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5680 | 12:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7506 | 12:45 | agendado | |
| Plovdiv (PDV) | Panaviatic | VPC3 | 13:04 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8552 | 13:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(6) | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 13:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1113 | 13:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3273 | 13:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2516 | 14:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 | 14:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1060 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3040 | 14:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22005 | 14:10 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3803 | 14:25 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 14:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21367 | 14:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V73535 | 15:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7153 expand_more(9) | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7482 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6933 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 15:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 16:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 16:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 16:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 16:00 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7295 expand_more(2) | 16:05 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8109 | 16:05 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5164 | 16:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1424 expand_more(3) | 16:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5314 | 16:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5063 | 16:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(3) | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 16:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6050 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7138 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(3) | 17:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 17:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 17:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 17:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 17:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1576 expand_more(9) | 17:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6112 | 17:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8576 | 17:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9346 | 17:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8575 | 17:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35232 | 17:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3174 | 17:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2166 | 17:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9725 | 17:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5123 | 17:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1428 expand_more(4) | 17:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5316 | 17:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 17:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5067 | 17:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 17:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 17:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 17:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 17:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23731 | 18:00 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6634 | 18:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(3) | 18:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 18:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5069 | 18:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 18:25 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8115 | 18:35 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5937 | 18:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK226 | 18:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 | 18:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61455 | 19:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 | 19:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT886 | 19:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4118 | 19:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1465 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5717 | 20:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7029 | 20:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7159 | 20:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 | 20:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1426 expand_more(3) | 20:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5692 | 20:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5065 | 20:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 20:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB439 | 20:50 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95363 | 21:00 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2509 | 21:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2616 | 21:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 | 21:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(6) | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5999 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1613 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35177 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB441 expand_more(8) | 22:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5155 | 22:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6033 | 22:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5615 | 22:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6941 | 22:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1512 | 22:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8048 | 22:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5345 | 22:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5202 | 22:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1453 | 22:20 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3285 | 22:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V73509 | 22:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1436 expand_more(3) | 22:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 22:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5075 | 22:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3514 | 22:40 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7299 expand_more(2) | 22:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8113 | 22:40 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5179 | 22:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35515 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3975 | 22:55 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 | 23:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V73505 | 23:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 23:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 23:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 23:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 23:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 23:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 23:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 23:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 23:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(8) | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5157 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6009 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7913 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 06:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 06:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:50 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3272 | 06:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5313 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5062 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 07:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(9) | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6002 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35190 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:10 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2615 | 07:40 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Volotea | V73536 | 07:40 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7290 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8106 | 07:45 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5268 | 07:45 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 | 07:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7156 expand_more(9) | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6064 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1462 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5568 | 08:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3936 | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5843 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5060 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6010 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7085 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9517 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(8) | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6004 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1894 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 10:30 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1101 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9091 | 11:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V73528 | 11:05 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7294 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8108 | 11:20 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5962 | 11:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V73534 | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35698 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 12:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1910 | 12:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2704 | 12:25 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 | 12:25 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3722 | 12:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(9) | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8356 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7519 | 13:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1435 expand_more(3) | 13:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5321 | 13:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5074 | 13:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3649 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1100 expand_more(5) | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8767 | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6049 | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7090 | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5681 | 13:30 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6633 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8103 | 13:30 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5951 | 13:30 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7028 | 13:35 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8114 | 13:45 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5936 | 13:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8553 | 13:55 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3966 | 14:00 | agendado | |
