Chegadas e partidas de voos em Bilbao Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6936 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2614 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5894 | 08:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5059 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3937 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5836 | 08:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1463 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5569 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(7) | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6110 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7136 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62049 | 09:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83708 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(6) | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6000 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 09:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V73535 | 10:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5061 | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:25 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3975 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5910 | 10:25 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6632 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8102 | 10:30 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5950 | 10:30 | agendado | |
| Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 10:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1824 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9256 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 11:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22005 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35513 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 11:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5774 | 11:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1062 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48736 | 11:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7294 | 11:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(5) | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:55 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2513 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5880 | 12:20 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7291 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8107 | 12:45 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5269 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1099 expand_more(6) | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6012 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7140 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1869 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5680 | 12:45 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5808 | 13:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(6) | 13:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 13:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 13:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 13:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 13:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 13:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 13:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1113 | 13:20 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5812 | 13:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4118 | 13:50 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3273 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5796 | 14:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V73297 | 14:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1453 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5748 | 14:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5740 | 14:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2612 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5891 | 14:30 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5826 | 14:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V73505 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33828 | 15:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1428 expand_more(4) | 15:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5316 | 15:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 15:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5067 | 15:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 15:20 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5874 | 15:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46185 | 15:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(10) | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7482 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6933 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6063 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 15:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 16:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 16:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 16:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 16:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22737 | 16:00 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3973 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5861 | 16:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(3) | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 16:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5832 | 16:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6050 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7138 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL1144 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4242 | 17:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1317 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9397 | 17:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23731 | 17:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 17:30 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7295 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8109 | 17:45 | agendado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2621 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5034 | 17:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1167 | 17:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 17:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 17:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 17:55 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Volotea | V73531 | 18:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX7007 | 18:30 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8115 | 18:35 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5937 | 18:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 | 19:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1467 | 19:10 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 19:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62413 | 19:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK226 | 20:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7506 | 20:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5790 | 20:45 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 | 20:55 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95363 | 21:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2616 | 21:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(6) | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5999 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1613 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35177 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:00 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1387 | 22:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1471 | 22:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 22:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 22:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 22:25 | agendado | |
| Faro (FAO) | Vueling | VY2709 | 22:30 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7299 expand_more(2) | 22:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8113 | 22:40 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5179 | 22:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35515 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3291 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5816 | 22:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1436 expand_more(4) | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5759 | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5075 | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 22:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY1455 | 23:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Volotea | V73575 | 23:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB441 expand_more(5) | 23:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6033 | 23:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5615 | 23:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1512 | 23:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8048 | 23:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5202 | 23:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 23:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 23:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(9) | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5157 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6009 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1838 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7913 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 06:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V73534 | 06:45 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5807 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:50 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5811 | 07:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5909 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(9) | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6002 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35190 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(5) | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5313 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5062 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 07:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5795 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V73504 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33829 | 07:30 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7290 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8106 | 07:45 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5268 | 07:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(9) | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6064 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2615 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5902 | 08:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3657 | 08:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3731 | 08:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3936 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5835 | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5843 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5060 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1462 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5568 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6010 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7085 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62050 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83709 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(8) | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6004 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1894 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 10:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V73296 | 10:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1452 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5749 | 11:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5741 | 11:00 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5825 | 11:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Volotea | V73536 | 11:10 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6633 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8103 | 11:30 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5951 | 11:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22006 | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5773 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35698 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(7) | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2514 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5883 | 13:05 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7294 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8108 | 13:05 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5962 | 13:05 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3972 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5858 | 13:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1100 expand_more(5) | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8767 | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6049 | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7090 | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5681 | 13:30 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8114 | 13:45 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5936 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(7) | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 14:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Silver Cloud Air | SCR762 | 14:05 | agendado | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY2620 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
