Chegadas e partidas de voos em Bilbao Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7161 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6936 | 07:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5044 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5059 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5545 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(7) | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6110 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7136 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22749 | 09:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 10:10 | 09:59 | Pousado |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5275 | 10:10 | 09:59 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5018 | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5061 | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1824 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 10:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 10:50 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5356 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9116 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35513 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 11:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5464 | 11:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2608 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5794 | 11:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY1457 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5775 | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(5) | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 12:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V73509 | 12:15 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8090 | 12:20 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5568 | 12:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1113 | 12:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3713 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 12:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 12:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB433 expand_more(7) | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6032 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7137 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1881 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5421 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5004 | 12:50 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3967 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5848 | 13:15 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5484 | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1424 expand_more(4) | 14:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5020 | 14:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 14:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5063 | 14:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 14:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1060 expand_more(1) | 14:10 | Atrasado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3040 | 14:10 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1426 expand_more(4) | 14:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5022 | 14:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 14:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5065 | 14:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46185 | 14:35 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5757 | 14:50 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5555 | 15:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V73535 | 15:15 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6306 expand_more(2) | 15:45 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8073 | 15:45 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5576 | 15:45 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21037 | 15:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7153 expand_more(9) | 16:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 16:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6933 | 16:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 16:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 16:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 16:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 16:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6063 | 16:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 16:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 16:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY2701 expand_more(2) | 16:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5365 | 16:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3581 | 16:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(4) | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35506 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 16:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(5) | 16:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 16:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6139 | 16:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 16:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 16:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 16:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(7) | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6050 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7138 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(4) | 17:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5026 | 17:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 17:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5069 | 17:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 17:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21361 | 17:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1576 expand_more(8) | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8576 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9346 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8575 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35232 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3174 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2166 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9725 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5123 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1064 expand_more(5) | 17:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2652 | 17:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48054 | 17:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7296 | 17:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2707 | 17:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4707 | 17:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 18:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 18:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 18:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 18:05 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8143 | 18:35 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5668 | 18:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1909 | 18:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2606 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5792 | 18:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3551 | 18:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62413 | 19:00 | agendado | |
| Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 19:05 | 18:42 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 expand_more(1) | 19:15 | Atrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4118 | 19:15 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7159 expand_more(7) | 20:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6935 | 20:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6065 | 20:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8031 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5616 | 20:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1434 expand_more(3) | 21:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5028 | 21:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5073 | 21:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 21:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 21:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 21:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 22:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5530 | 22:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(7) | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5999 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1613 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35177 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9724 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:25 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5466 | 22:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1432 expand_more(3) | 22:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5100 | 22:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5071 | 22:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 22:30 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6308 expand_more(2) | 22:35 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8068 | 22:35 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5578 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35515 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6794 | 22:45 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5354 | 22:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 22:50 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5469 | 22:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1471 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5807 | 23:00 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 23:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB441 expand_more(7) | 23:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6033 | 23:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5615 | 23:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6941 | 23:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1512 | 23:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8048 | 23:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5345 | 23:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5202 | 23:15 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(8) | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5157 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6009 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1838 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V73508 | 06:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 06:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35525 | 06:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6795 | 06:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY1456 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5432 | 07:00 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5483 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5019 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5062 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 07:10 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5357 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(9) | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6002 | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35190 | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V73534 | 07:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2609 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5413 | 07:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5525 | 07:40 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8091 | 07:50 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5443 | 07:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7156 expand_more(9) | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6064 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5045 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5060 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5544 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6010 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7085 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK227 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8227 | 09:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22750 | 10:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5274 | 10:55 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6307 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8074 | 11:15 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5467 | 11:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1427 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5023 | 11:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5066 | 11:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 11:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35698 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6797 | 11:55 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5756 | 12:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5463 | 12:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5554 | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY2700 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5364 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 13:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB434 expand_more(8) | 13:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5145 | 13:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 13:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6175 | 13:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7086 | 13:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5397 | 13:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5347 | 13:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5013 | 13:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3714 | 13:40 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3966 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5847 | 13:50 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8142 | 13:50 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5499 | 13:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1114 | 14:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(3) | 14:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5021 | 14:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5064 | 14:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 14:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1061 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3041 | 14:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2607 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5411 | 15:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46186 | 15:15 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2311 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5711 | 15:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3262 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5465 | 15:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
