Chegadas e partidas de voos em Bilbao Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6936 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1446 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5829 | 08:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46771 | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5059 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23731 | 08:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3937 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5836 | 08:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK226 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8226 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(7) | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6110 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7136 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5878 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(6) | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6000 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 09:50 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Volotea | V73543 | 09:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA633 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH9159 | 10:45 | agendado | |
| Faro (FAO) | Vueling | VY2709 | 10:45 | agendado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2621 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5034 | 10:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH1824 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9256 | 11:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35513 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 11:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 11:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 11:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 11:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3706 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75156 | 11:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(5) | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3291 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5816 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8355 | 12:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1424 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5314 | 12:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5063 | 12:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 12:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3957 | 12:25 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7291 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8107 | 12:30 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5269 | 12:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83708 | 12:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1099 expand_more(6) | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6012 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7140 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1869 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5680 | 12:45 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5808 | 13:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3935 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5834 | 13:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1113 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 13:25 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V73523 | 13:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3273 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5796 | 14:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2612 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5891 | 14:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22737 | 14:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5248 | 14:50 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3441 | 14:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2516 | 15:00 | agendado | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI850 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46185 | 15:30 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5874 | 15:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(9) | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7482 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6933 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6063 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 15:55 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7295 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8109 | 16:20 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5164 | 16:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22005 | 16:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(3) | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 16:30 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5826 | 16:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46411 | 16:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6050 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7138 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2614 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5894 | 17:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL1144 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4242 | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1317 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9397 | 17:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 17:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS439 | 17:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1436 expand_more(4) | 17:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 17:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5759 | 17:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5075 | 17:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 17:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 17:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 17:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 17:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1064 expand_more(5) | 18:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2652 | 18:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48054 | 18:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7296 | 18:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2707 | 18:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4707 | 18:05 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7297 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8111 | 18:30 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5200 | 18:30 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8115 | 18:35 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5937 | 18:35 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Volotea | V73531 | 18:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1909 | 18:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1467 expand_more(1) | 18:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5573 | 18:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4118 | 19:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61455 | 19:05 | agendado | |
| Split (SPU) | Vueling | VY8761 | 19:25 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5776 | 19:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8552 | 19:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V73297 | 19:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1465 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5717 | 20:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3713 | 20:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7506 | 20:20 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95363 | 21:00 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2509 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5876 | 21:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(6) | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5999 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1613 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35177 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY2701 | 22:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5832 | 22:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY1455 | 22:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY2703 | 22:30 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7299 expand_more(2) | 22:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8113 | 22:40 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5179 | 22:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35515 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 22:50 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3975 | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1428 | 23:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 23:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB441 | 23:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 23:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 23:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9467 | 06:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06:45 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5807 | 06:45 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V73522 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:50 | agendado | |
| Faro (FAO) | Vueling | VY2708 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3956 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(9) | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6002 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35190 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:10 | agendado | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY2620 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Jerez (XRY) | Iberia | IB5033 | 07:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5795 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8354 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3655 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:40 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7290 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8106 | 07:40 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5268 | 07:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(8) | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6064 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46772 | 08:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(4) | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5843 | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5060 | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3936 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5835 | 08:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23732 | 08:55 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1445 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5830 | 09:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK227 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8227 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6010 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7085 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5879 | 09:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(8) | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6004 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1894 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 10:30 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Volotea | V73542 | 10:30 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7294 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8108 | 11:35 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5962 | 11:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH1825 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35698 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 12:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3707 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75157 | 12:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3712 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5174 | 12:10 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA634 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH9160 | 12:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8356 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3290 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5815 | 12:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(3) | 13:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5315 | 13:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5064 | 13:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 13:05 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5825 | 13:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2615 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5902 | 13:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3731 | 13:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83709 | 13:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1100 expand_more(5) | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8767 | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6049 | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7090 | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5681 | 13:30 | agendado | |
| Split (SPU) | Vueling | VY8760 | 13:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5833 | 13:45 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8114 | 13:45 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5936 | 13:45 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7296 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8110 | 13:50 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5233 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(7) | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1114 | 14:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1466 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5572 | 14:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2613 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5893 | 14:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Volotea | V73530 | 15:05 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22738 | 15:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5249 | 15:25 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3442 | 15:40 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2517 | 15:45 | agendado | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI851 | 16:00 | agendado | |
