Bilbao Aeroporto Partidas (BIO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(8) | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:20 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5733 | 08:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46186 | 08:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2617 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5745 | 09:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3625 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(7) | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6010 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6942 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5276 | 09:45 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2360 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5760 | 09:55 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21036 | 10:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2611 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5739 | 10:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3692 | 10:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22006 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(6) | 11:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 11:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 11:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8675 | 11:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 11:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 11:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 11:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5315 | 11:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 11:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | LH1825 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5837 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(5) | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 12:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bilbao Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Bilbau excede os níveis de tráfego de passageiros pré-pandemia: O 4º trimestre de 2023 registou um crescimento de 18,43% em comparação com 2022, ultrapassando os números de 2019.

