Bilbao Aeroporto Partidas (BIO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY2700 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5364 | 02:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR8131 | 02:25 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5556 | 02:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2607 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5411 | 02:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 02:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1427 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5023 | 03:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5066 | 03:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 03:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5468 | 03:20 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5554 | 03:20 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Volotea | V73536 | 03:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7154 expand_more(4) | 04:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6839 | 04:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6937 | 04:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4317 | 04:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3359 | 04:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1526 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35566 | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1686 | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6799 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB436 expand_more(6) | 05:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6022 | 05:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1836 | 05:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5406 | 05:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6916 | 05:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6449 | 05:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5015 | 05:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bilbao Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Bilbau excede os níveis de tráfego de passageiros pré-pandemia: O 4º trimestre de 2023 registou um crescimento de 18,43% em comparação com 2022, ultrapassando os números de 2019.

