Bilbao Aeroporto Partidas (BIO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | Vueling | VY6303 expand_more(2) | 11:30 | 11:47 | A caminho |
London (LGW) | British Airways | BA8084 | 11:30 | 11:47 | A caminho |
London (LGW) | Iberia | IB5610 | 11:30 | 11:47 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:35 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1526 expand_more(4) | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35566 | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1686 | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6803 | 11:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Vueling | VY3296 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Iberia | IB5843 | 12:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7353 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK8580 | 12:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(7) | 01:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 01:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 01:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 01:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 01:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 01:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 01:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 01:10 | agendado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5554 | 01:25 | agendado | |
Santiago (SCQ) | Iberia Regional | IB2358 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY5758 | 01:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB434 expand_more(8) | 01:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5145 | 01:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 01:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6175 | 01:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7247 | 01:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5397 | 01:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 01:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5347 | 01:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5013 | 01:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3714 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5174 | 01:40 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY6307 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8086 | 02:20 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5614 | 02:20 | agendado | |
Seville (SVQ) | Volotea | V73528 | 02:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bilbao Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Bilbau excede os níveis de tráfego de passageiros pré-pandemia: O 4º trimestre de 2023 registou um crescimento de 18,43% em comparação com 2022, ultrapassando os números de 2019.