Chegadas e partidas de voos em Bilbao Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(2) | 07:35 | 07:44 | Pousado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | 07:44 | Pousado |
Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | 07:44 | Pousado |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 07:55 | 07:40 | Pousado |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5275 | 07:55 | 07:40 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 08:15 | 08:06 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5044 | 08:15 | 08:06 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:15 | 08:06 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(7) | 08:30 | 08:33 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | 08:33 | Pousado |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6110 | 08:30 | 08:33 | Pousado |
Madrid (MAD) | British Airways | BA6155 | 08:30 | 08:33 | Pousado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | 08:33 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | 08:33 | Pousado |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | 08:33 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | 08:33 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 08:40 | 08:32 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5545 | 08:40 | 08:32 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(3) | 10:20 | 10:16 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5018 | 10:20 | 10:16 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 10:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:20 | 10:16 | Pousado |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 10:25 | 10:27 | Pousado |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5356 | 10:25 | 10:27 | Pousado |
Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 10:45 | 10:46 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1824 expand_more(2) | 10:55 | 10:33 | Pousado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 10:55 | 10:33 | Pousado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 10:55 | 10:33 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3273 expand_more(1) | 11:00 | 11:14 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5474 | 11:00 | 11:14 | Pousado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22005 | 11:05 | 10:55 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 11:10 | 10:31 | Pousado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9116 | 11:10 | 10:31 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(5) | 11:15 | 10:52 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9417 | 11:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 11:15 | 10:52 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35506 | 11:15 | 10:52 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 11:15 | 10:52 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6796 | 11:15 | 10:52 | Pousado |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1062 expand_more(3) | 11:25 | 11:31 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48098 | 11:25 | 11:31 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7294 | 11:25 | 11:31 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2706 | 11:25 | 11:31 | Pousado |
London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 11:25 | 11:36 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | BA8089 | 11:25 | 11:36 | Pousado |
London (LGW) | Iberia | IB5611 | 11:25 | 11:36 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 11:25 | 11:18 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5464 | 11:25 | 11:18 | Pousado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(4) | 11:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 12:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 12:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 12:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 12:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 12:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 12:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 12:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 12:25 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8355 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5688 | 12:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB433 expand_more(6) | 12:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6032 | 12:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7238 | 12:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1881 | 12:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5421 | 12:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7506 | 13:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Vueling | VY3295 | 13:25 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Volotea | V73501 | 13:40 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5484 | 14:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3975 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5557 | 15:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(7) | 16:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 16:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7482 | 16:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 16:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 16:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 16:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 16:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4583 | 16:00 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Volotea | V73563 | 16:25 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6050 | 16:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 16:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7086 | 16:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16:55 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5482 | 17:15 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71344 | 17:15 | 16:40 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF1576 expand_more(8) | 17:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8576 | 17:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9346 | 17:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8575 | 17:20 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35232 | 17:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3174 | 17:20 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2166 | 17:20 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9725 | 17:20 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5123 | 17:20 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Vueling | VY8511 | 17:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1428 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5024 | 18:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 18:00 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY6306 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8090 | 18:10 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5613 | 18:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2608 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5358 | 18:25 | agendado | |
Florence (FLR) | Volotea | V73557 | 19:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(6) | 20:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7352 | 20:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK226 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8226 | 20:05 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5354 | 20:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 expand_more(2) | 20:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5360 | 20:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5531 | 20:45 | agendado | |
Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 20:45 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7029 | 20:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5530 | 21:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 21:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8031 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5864 | 21:50 | agendado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5555 | 22:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1434 expand_more(2) | 22:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5028 | 22:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 22:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(6) | 22:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:20 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1893 | 22:20 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35177 | 22:20 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:20 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9724 | 22:20 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:20 | agendado | |
Porto (OPO) | Vueling | VY2703 expand_more(1) | 22:20 | agendado | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5367 | 22:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY3299 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB5846 | 22:30 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY6308 expand_more(2) | 22:35 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8091 | 22:35 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5615 | 22:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35515 | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 22:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1436 expand_more(2) | 22:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5030 | 22:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 22:55 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5469 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V73509 | 23:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 23:10 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(8) | 06:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6009 | 06:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 06:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1824 | 06:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6940 | 06:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Volotea | V73500 | 06:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 06:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 06:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 06:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6801 | 06:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Vueling | VY3294 | 06:50 | agendado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5357 | 07:00 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8085 | 07:00 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5612 | 07:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5019 | 07:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 07:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35190 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:20 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:20 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:20 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5483 | 07:30 | agendado | |
Seville (SVQ) | Volotea | V73528 | 07:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8354 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5687 | 07:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3631 | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:25 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5274 | 08:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5045 | 08:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5812 | 08:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6010 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7243 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5544 | 09:15 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5481 | 10:55 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Volotea | V73562 | 11:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:35 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22006 | 11:45 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Vueling | VY8510 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1526 expand_more(4) | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35566 | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1686 | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6803 | 11:55 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5463 | 12:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5556 | 12:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5472 | 12:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7353 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK8580 | 12:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(7) | 13:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 13:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 13:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 13:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 13:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 13:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 13:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 13:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB434 expand_more(8) | 13:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5145 | 13:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 13:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6175 | 13:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7247 | 13:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5397 | 13:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5347 | 13:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5013 | 13:35 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7028 | 13:50 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY6307 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8086 | 13:50 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5614 | 13:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2609 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5359 | 14:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5525 | 14:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 14:45 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5468 | 15:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY3298 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB5845 | 16:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7154 expand_more(3) | 16:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6839 | 16:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4317 | 16:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3359 | 16:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V73508 | 17:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB436 expand_more(6) | 17:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6022 | 17:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7257 | 17:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5406 | 17:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6916 | 17:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6449 | 17:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5015 | 17:35 | agendado | |
Valencia (VLC) | Volotea | V73536 | 17:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8030 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5863 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1577 expand_more(4) | 18:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9341 | 18:05 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35240 | 18:05 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2169 | 18:05 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9705 | 18:05 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY6309 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8087 | 18:15 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5616 | 18:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1429 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5025 | 18:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 18:35 | agendado | |
Porto (OPO) | Vueling | VY2702 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5366 | 19:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1437 expand_more(2) | 19:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5031 | 19:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 19:35 | agendado | |
Florence (FLR) | Volotea | V73556 | 20:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK227 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8227 | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7160 expand_more(2) | 21:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6899 | 21:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4975 | 21:05 | agendado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5355 | 21:10 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71345 | 21:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2611 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5361 | 21:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7505 | 21:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5529 | 21:35 | agendado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5554 | 22:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1435 expand_more(2) | 22:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5029 | 22:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3649 | 22:55 | agendado |
Voando de e para Bilbao Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bilbao Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bilbao Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Bilbau excede os níveis de tráfego de passageiros pré-pandemia: O 4º trimestre de 2023 registou um crescimento de 18,43% em comparação com 2022, ultrapassando os números de 2019.