Chegadas e partidas de voos em Bilbao Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7161 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6936 | 07:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2608 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5794 | 08:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5044 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5059 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5545 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(7) | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6110 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7136 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O835 | 08:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 09:25 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5755 | 09:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5275 | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5018 | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5061 | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:25 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3801 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5760 | 10:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1824 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 10:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 10:50 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5356 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35513 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 11:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1062 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48736 | 11:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7294 | 11:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2706 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(7) | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6000 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9340 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 11:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(5) | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 12:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 12:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 12:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 12:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 12:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 12:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 12:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 12:05 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8090 | 12:20 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5568 | 12:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1099 expand_more(6) | 13:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 13:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6012 | 13:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7140 | 13:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1869 | 13:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 13:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5680 | 13:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V73523 | 13:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5464 | 13:50 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3273 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5474 | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1424 expand_more(3) | 14:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5020 | 14:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5063 | 14:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 14:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4118 | 14:10 | agendado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2521 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5828 | 14:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8031 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5616 | 14:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 15:05 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6306 expand_more(2) | 15:55 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8073 | 15:55 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5576 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7153 expand_more(9) | 16:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 16:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6933 | 16:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 16:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 16:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 16:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 16:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6063 | 16:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 16:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 16:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3713 expand_more(3) | 16:10 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 16:10 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 16:10 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 16:10 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1317 | 16:10 | 15:49 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(4) | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35506 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 16:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(4) | 16:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5026 | 16:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 16:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5069 | 16:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 16:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(7) | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6050 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7138 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1576 expand_more(8) | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8576 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9346 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8575 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35232 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3174 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2166 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9725 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5123 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 18:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 18:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 18:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 18:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY3297 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB5844 | 18:30 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8143 | 18:35 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5668 | 18:35 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX7007 | 18:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1426 expand_more(4) | 18:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5022 | 18:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5742 | 18:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5065 | 18:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 18:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1167 expand_more(3) | 18:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5155 | 18:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8797 | 18:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6198 | 18:50 | agendado | |
| Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 19:20 | 18:58 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7159 expand_more(7) | 20:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6935 | 20:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6065 | 20:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK226 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8226 | 21:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1434 expand_more(4) | 21:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5028 | 21:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 21:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5073 | 21:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 21:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5796 | 21:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 21:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 22:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5530 | 22:05 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 22:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY2703 expand_more(1) | 22:20 | 21:47 | Pousado |
| Porto (OPO) | Iberia | IB5770 | 22:20 | 21:47 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(7) | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5999 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1613 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35177 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9724 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:25 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6308 expand_more(2) | 22:35 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8068 | 22:35 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5578 | 22:35 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5555 | 22:35 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5354 | 22:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35515 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6794 | 22:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | Volotea | V73575 expand_more(1) | 23:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8308 | 23:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB441 expand_more(7) | 23:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6033 | 23:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5615 | 23:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6941 | 23:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1512 | 23:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8048 | 23:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5345 | 23:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5202 | 23:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 23:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 23:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 23:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 23:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 23:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 23:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(8) | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5157 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6009 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1838 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V73522 | 06:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5472 | 06:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 06:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35525 | 06:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6795 | 06:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5463 | 07:00 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3800 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5426 | 07:00 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5754 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5019 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5062 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 07:10 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5357 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(9) | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6002 | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35190 | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:40 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8091 | 07:45 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5443 | 07:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7156 expand_more(9) | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6064 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2609 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5413 | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5045 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5060 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 09:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5544 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6010 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7085 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O836 | 09:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23764 | 10:10 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2313 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5713 | 10:30 | agendado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2520 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5827 | 11:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 11:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5274 | 11:10 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6307 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8074 | 11:30 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5467 | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35698 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6797 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2704 | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(8) | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6004 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1894 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 12:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 12:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY3296 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB5843 | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(6) | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1100 expand_more(5) | 13:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 13:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6049 | 13:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7090 | 13:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5681 | 13:35 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8142 | 13:50 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5499 | 13:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(3) | 14:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5021 | 14:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5064 | 14:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 14:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9519 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4119 | 14:55 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V73528 | 15:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8030 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5444 | 15:15 | agendado | |
