Chegadas e partidas de voos em Bilbao Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(3) | 07:35 | 07:15 | Pousado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | 07:15 | Pousado |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:35 | 07:15 | Pousado |
Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | 07:15 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 08:15 | 08:03 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 08:15 | 08:03 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:15 | 08:03 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 08:20 | 08:06 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5888 | 08:20 | 08:06 | Pousado |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 08:25 | 08:15 | Pousado |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5908 | 08:25 | 08:15 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(6) | 08:30 | 08:23 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | 08:23 | Pousado |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6110 | 08:30 | 08:23 | Pousado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | 08:23 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | 08:23 | Pousado |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | 08:23 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | 08:23 | Pousado |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 10:05 | 10:02 | Pousado |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5709 | 10:05 | 10:02 | Pousado |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84257 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(6) | 10:25 | 10:35 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 10:25 | 10:35 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9340 | 10:25 | 10:35 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 10:25 | 10:35 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 10:25 | 10:35 | Pousado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 10:25 | 10:35 | Pousado |
Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 10:25 | 10:35 | Pousado |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 10:40 | 10:22 | Pousado |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5870 | 10:40 | 10:22 | Pousado |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3711 expand_more(3) | 11:05 | 11:18 | Pousado |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 11:05 | 11:18 | Pousado |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 11:05 | 11:18 | Pousado |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 11:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 11:05 | 10:39 | Pousado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9116 | 11:05 | 10:39 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1824 expand_more(3) | 11:05 | 10:59 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9256 | 11:05 | 10:59 | Pousado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11:05 | 10:59 | Pousado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 11:05 | 10:59 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:15 | 11:08 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:15 | 11:08 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35513 | 11:15 | 11:08 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 11:15 | 11:08 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 11:20 | 11:01 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5838 | 11:20 | 11:01 | Pousado |
Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 11:25 | 11:04 | Pousado |
London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 11:30 | 11:29 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | BA8090 | 11:30 | 11:29 | Pousado |
London (LGW) | Iberia | IB5930 | 11:30 | 11:29 | Pousado |
Paris (ORY) | Vueling | VY1465 expand_more(1) | 11:35 | 11:14 | Pousado |
Paris (ORY) | Iberia | IB5717 | 11:35 | 11:14 | Pousado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(4) | 11:55 | 12:23 | Pousado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:55 | 12:23 | Pousado |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:55 | 12:23 | Pousado |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:55 | 12:23 | Pousado |
Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:55 | 12:23 | Pousado |
Milan (MXP) | Vueling | VY1455 expand_more(1) | 12:05 | 11:24 | Pousado |
Milan (MXP) | Iberia | IB5713 | 12:05 | 11:24 | Pousado |
London (LGW) | Vueling | VY6632 expand_more(2) | 12:20 | 15:15 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | BA8094 | 12:20 | 15:15 | Pousado |
London (LGW) | Iberia | IB5950 | 12:20 | 15:15 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7506 | 12:30 | 12:14 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8355 | 12:45 | 12:26 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1099 expand_more(5) | 12:45 | 12:59 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:45 | 12:59 | Pousado |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6012 | 12:45 | 12:59 | Pousado |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1869 | 12:45 | 12:59 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:45 | 12:59 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5680 | 12:45 | 12:59 | Pousado |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4504 expand_more(1) | 13:00 | 12:54 | Pousado |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6603 | 13:00 | 12:54 | Pousado |
Castellon (CDT) | Volotea | V73569 | 13:05 | 13:16 | Pousado |
Prague (PRG) | Vueling | VY3297 | 13:05 | 12:37 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 13:25 | 13:19 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 13:25 | 13:19 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 13:25 | 13:19 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 13:25 | 13:19 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 13:25 | 13:19 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 13:25 | 13:19 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 13:25 | 13:19 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 13:25 | 13:19 | Pousado |
Napoli (NAP) | Volotea | V73553 | 14:00 | 14:03 | Pousado |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1387 | 14:00 | 13:49 | Pousado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1744 | 14:10 | 13:46 | Pousado |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 expand_more(1) | 14:15 | 14:17 | Pousado |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5738 | 14:15 | 14:17 | Pousado |
Granada (GRX) | Vueling | VY2521 | 15:35 | 15:29 | Pousado |
Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2621 | 15:40 | 15:31 | Pousado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(7) | 15:55 | 16:50 | Pousado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 15:55 | 16:50 | Pousado |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 15:55 | 16:50 | Pousado |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 15:55 | 16:50 | Pousado |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 15:55 | 16:50 | Pousado |
Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 15:55 | 16:50 | Pousado |
Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 15:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 15:55 | 16:50 | Pousado |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O803 | 16:10 | 17:06 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(3) | 16:30 | 16:26 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | 16:26 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | 16:26 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 16:30 | 16:26 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16:55 | 17:03 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | 17:03 | Pousado |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6050 | 16:55 | 17:03 | Pousado |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 16:55 | 17:03 | Pousado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | 17:03 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | 17:03 | Pousado |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | 17:03 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | 17:03 | Pousado |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16:55 | 17:03 | Pousado |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 17:10 | 17:13 | Pousado |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5862 | 17:10 | 17:13 | Pousado |
Murcia (RMU) | Volotea | V73881 | 17:15 | 16:54 | Pousado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 17:30 | 18:00 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3947 expand_more(1) | 17:45 | 17:29 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5890 | 17:45 | 17:29 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 17:50 | 18:07 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 17:50 | 18:07 | Pousado |
Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 17:50 | 18:07 | Pousado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 17:50 | 18:07 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(4) | 18:05 | 17:43 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 18:05 | 17:43 | Pousado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 18:05 | 17:43 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 18:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 18:05 | 17:43 | Pousado |
Palermo (PMO) | Volotea | V73311 | 18:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(4) | 18:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 18:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6139 | 18:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 18:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 18:25 | agendado | |
London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA8143 | 18:35 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB5937 | 18:35 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2513 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5734 | 18:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42985 | 19:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(5) | 20:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:05 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7029 | 20:10 | agendado | |
Florence (FLR) | Volotea | V73557 | 20:20 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5848 | 20:55 | agendado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3967 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5900 | 21:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1436 expand_more(3) | 21:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 21:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 21:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 21:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5880 | 21:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(4) | 22:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:00 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35177 | 22:00 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:00 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Volotea | V73501 | 22:05 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 22:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2612 expand_more(2) | 22:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5740 | 22:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3687 | 22:25 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY7293 expand_more(2) | 22:40 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8113 | 22:40 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5961 | 22:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35515 | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 22:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 22:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1453 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5711 | 22:55 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5728 | 22:55 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5858 | 23:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5840 | 23:00 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71344 | 23:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 23:25 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 23:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | 06:57 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | 06:57 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | 06:57 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | 06:57 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | 06:57 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | 06:57 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | 06:57 | A caminho |
Castellon (CDT) | Volotea | V73568 | 06:45 | 06:50 | A caminho |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 06:45 | 06:54 | A caminho |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5708 | 06:45 | 06:54 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:50 | 07:16 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 06:50 | 07:16 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35564 | 06:50 | 07:16 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 06:50 | 07:16 | A caminho |
London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 06:55 | 07:09 | A caminho |
London (LGW) | British Airways | BA8091 | 06:55 | 07:09 | A caminho |
London (LGW) | Iberia | IB5931 | 06:55 | 07:09 | A caminho |
Milan (MXP) | Vueling | VY1454 expand_more(1) | 07:00 | 07:06 | A caminho |
Milan (MXP) | Iberia | IB5712 | 07:00 | 07:06 | A caminho |
Prague (PRG) | Vueling | VY3296 | 07:00 | 07:03 | A caminho |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 07:05 | 07:11 | A caminho |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5869 | 07:05 | 07:11 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 07:10 | 07:19 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:10 | 07:19 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:10 | 07:19 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:10 | 07:19 | A caminho |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35190 | 07:10 | 07:19 | A caminho |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:10 | 07:19 | A caminho |
Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:10 | 07:19 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:10 | 07:19 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:10 | 07:19 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:15 | 07:33 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:15 | 07:33 | A caminho |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:15 | 07:33 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:15 | 07:33 | A caminho |
Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 07:30 | 07:29 | A caminho |
Paris (ORY) | Vueling | VY1464 expand_more(1) | 07:30 | 07:42 | A caminho |
Paris (ORY) | Iberia | IB5716 | 07:30 | 07:42 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8354 expand_more(1) | 07:40 | 07:47 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4700 | 07:40 | 07:47 | A caminho |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(7) | 08:20 | 08:25 | A caminho |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:20 | 08:25 | A caminho |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:20 | 08:25 | A caminho |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:20 | 08:25 | A caminho |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:20 | 08:25 | A caminho |
Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:20 | 08:25 | A caminho |
Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:20 | 08:25 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(3) | 08:55 | 09:01 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 08:55 | 09:01 | A caminho |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 08:55 | 09:01 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | 09:01 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 08:55 | 09:36 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5887 | 08:55 | 09:36 | A caminho |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 09:00 | 09:09 | A caminho |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5907 | 09:00 | 09:09 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | 09:33 | A caminho |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | 09:33 | A caminho |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6010 | 09:15 | 09:33 | A caminho |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7243 | 09:15 | 09:33 | A caminho |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 09:15 | 09:33 | A caminho |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | 09:33 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | 09:33 | A caminho |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | 09:33 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | 09:33 | A caminho |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 10:40 | 10:52 | A caminho |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5861 | 10:40 | 10:52 | A caminho |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84258 | 10:45 | 10:56 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(6) | 11:05 | 11:22 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 11:05 | 11:22 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 11:05 | 11:22 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8675 | 11:05 | 11:22 | A caminho |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 11:05 | 11:22 | A caminho |
Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 11:05 | 11:22 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 11:05 | 11:22 | A caminho |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1386 | 11:15 | 11:19 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1825 expand_more(3) | 11:50 | 11:58 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:50 | 11:58 | A caminho |
Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:50 | 11:58 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:50 | 11:58 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 11:55 | 11:56 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5837 | 11:55 | 11:56 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12:00 | 12:09 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 12:00 | 12:09 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 12:00 | 12:09 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | 12:09 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 12:00 | 12:09 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:05 | agendado | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2520 | 12:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3712 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5174 | 12:10 | agendado | |
Jerez (XRY) | Vueling | VY2620 | 12:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(7) | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1100 expand_more(5) | 13:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 13:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6049 | 13:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1878 | 13:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5681 | 13:30 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7028 | 13:35 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY6633 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8095 | 13:35 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5951 | 13:35 | agendado | |
Murcia (RMU) | Volotea | V73880 | 13:55 | agendado | |
London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA8142 | 13:55 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB5936 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(7) | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 14:10 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4505 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6610 | 14:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3946 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5889 | 14:20 | agendado | |
Naples (NAP) | Volotea | V73552 | 14:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1745 | 14:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2611 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5739 | 14:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1431 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5319 | 14:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3652 | 14:55 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Volotea | V73500 | 15:00 | agendado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2514 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5735 | 15:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3262 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5839 | 16:15 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5857 | 16:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7154 expand_more(3) | 16:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6839 | 16:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4317 | 16:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3359 | 16:50 | agendado | |
Munster (FMO) | ASL Airlines | 5O803 | 17:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1526 expand_more(3) | 17:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35566 | 17:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1686 | 17:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 17:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB436 expand_more(7) | 17:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6022 | 17:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7257 | 17:35 | agendado | |
