Iberia op Bilbao Airport - BIO
Van welke terminals arriveert en vertrekt Iberia op Bilbao Airport?
Iberia-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Bilbao Airport:
- Terminal - o
Naar welke locaties vliegt Iberia van en naar Bilbao Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 86 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 22 | Vluchten bekijken |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 2 | Vluchten bekijken |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 4 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 52 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 60 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 20 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 20 | Vluchten bekijken |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 28 | Vluchten bekijken |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 6 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Vluchten bekijken |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 5 | Vluchten bekijken |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 28 | Vluchten bekijken |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 18 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Bilbao Airport uitgevoerd door Iberia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Bilbao Airport uitgevoerd door Iberia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bilbao Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu