Bilbao Airport aankomsten (BIO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manises (VLC) | Vueling | VY3973 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5861 | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1100 expand_more(2) | 10:10 | 09:58 | geland |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 10:10 | 09:58 | geland |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8794 | 10:10 | 09:58 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 10:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5061 | 10:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:25 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22737 | 10:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V73535 | 10:45 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA633 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH9159 | 10:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5885 | 11:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1824 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9256 | 11:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 11:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(4) | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35513 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 11:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 11:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 11:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 11:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3706 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75156 | 11:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(5) | 11:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 11:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1424 expand_more(5) | 12:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5314 | 12:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 12:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5063 | 12:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 12:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 12:30 | Gepland | |
| London (LGW) | Vueling | VY7291 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA8107 | 12:30 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB5269 | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1099 expand_more(6) | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6012 | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7140 | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1869 | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5680 | 12:45 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5808 | 01:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1113 | 01:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(6) | 01:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 01:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 01:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 01:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 01:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 01:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 01:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1463 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5569 | 01:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3935 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5834 | 01:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V73523 | 01:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3291 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5816 | 01:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bilbao Airport voor enorme besparingen.
Bilbao Airport Passagiersverkeer overschrijdt pre-pandemische niveaus: Q4 2023 ziet een groei van 18,43% in vergelijking met 2022, waarbij de aantallen van 2019 worden overtroffen.

