Bilbao Airport vertrektijden (BIO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1431 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5319 | 03:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5070 | 03:35 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2517 | 03:45 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI851 | 04:00 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5875 | 04:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46186 | 04:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7505 | 04:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1435 expand_more(3) | 04:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5321 | 04:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5074 | 04:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3649 | 04:45 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U29008 | 05:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22006 | 05:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY1454 | 05:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1526 expand_more(3) | 05:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35566 | 05:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1686 | 05:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 05:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46412 | 05:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB436 expand_more(7) | 05:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5157 | 05:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6022 | 05:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7087 | 05:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5406 | 05:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6916 | 05:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6449 | 05:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5015 | 05:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL1145 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4243 | 05:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY2700 | 05:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI749 | 06:10 | Gepland | |
| London (LGW) | Vueling | VY7298 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA8112 | 06:10 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB5165 | 06:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1318 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9135 | 06:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS440 | 06:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1829 | 06:40 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V73528 | 06:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1437 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5323 | 07:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5076 | 07:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 07:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2617 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5906 | 07:10 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY2702 | 07:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bilbao Airport voor enorme besparingen.
Bilbao Airport Passagiersverkeer overschrijdt pre-pandemische niveaus: Q4 2023 ziet een groei van 18,43% in vergelijking met 2022, waarbij de aantallen van 2019 worden overtroffen.

