Bilbao Airport vertrektijden (BIO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35698 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 12:00 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Cyprus Airways | CY1425 | 12:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(4) | 12:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2704 | 12:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12:15 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3976 | 12:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(4) | 01:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5315 | 01:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5064 | 01:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 01:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 01:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1100 expand_more(5) | 01:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8767 | 01:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6049 | 01:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7090 | 01:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 01:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5681 | 01:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA8114 | 01:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB5936 | 01:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(7) | 02:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 02:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 02:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 02:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 02:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 02:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 02:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 02:00 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Bul Air | LB8492 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1429 expand_more(4) | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5317 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5068 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 02:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9519 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4119 | 02:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1114 | 02:30 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Volotea | V73536 | 03:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1466 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5572 | 03:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1431 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5319 | 03:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5070 | 03:30 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3972 | 03:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bilbao Airport voor enorme besparingen.
Bilbao Airport Passagiersverkeer overschrijdt pre-pandemische niveaus: Q4 2023 ziet een groei van 18,43% in vergelijking met 2022, waarbij de aantallen van 2019 worden overtroffen.

