Bilbao Airport vertrektijden (BIO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Volotea | V71345 | 11:05 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Volotea | V73562 | 11:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22006 | 11:45 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Vueling | VY8510 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1526 expand_more(4) | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35566 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1686 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6803 | 11:55 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5463 | 12:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(9) | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7353 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK8580 | 12:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(7) | 01:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 01:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 01:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 01:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 01:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 01:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 01:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 01:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB434 expand_more(8) | 01:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5145 | 01:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 01:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6175 | 01:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7247 | 01:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5397 | 01:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 01:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5347 | 01:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5013 | 01:35 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7028 | 01:50 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6307 expand_more(2) | 01:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8086 | 01:50 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5614 | 01:50 | Gepland | |
Florence (FLR) | Volotea | V73556 | 02:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2609 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5359 | 02:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5525 | 02:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bilbao Airport voor enorme besparingen.
Bilbao Airport Passagiersverkeer overschrijdt pre-pandemische niveaus: Q4 2023 ziet een groei van 18,43% in vergelijking met 2022, waarbij de aantallen van 2019 worden overtroffen.