Bilbao Airport vertrektijden (BIO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Volotea | V73522 | 06:45 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5857 | 06:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 06:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35564 | 06:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 06:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5313 | 07:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3582 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8354 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4700 | 07:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 07:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35190 | 07:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1468 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5718 | 07:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2619 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5747 | 07:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3695 | 07:10 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5837 | 07:20 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6633 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8095 | 07:35 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5951 | 07:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(7) | 08:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23732 | 08:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 08:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 08:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5887 | 08:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK227 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8227 | 09:05 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8091 | 10:05 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5931 | 10:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61456 | 10:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bilbao Airport voor enorme besparingen.
Bilbao Airport Passagiersverkeer overschrijdt pre-pandemische niveaus: Q4 2023 ziet een groei van 18,43% in vergelijking met 2022, waarbij de aantallen van 2019 worden overtroffen.