Bilbao Airport vertrektijden (BIO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 12:00 | Gepland | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2520 | 12:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3712 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5174 | 12:10 | Gepland | |
Jerez (XRY) | Vueling | VY2620 | 12:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1100 expand_more(4) | 01:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 01:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6049 | 01:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 01:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5681 | 01:30 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6633 expand_more(2) | 01:35 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8095 | 01:35 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5951 | 01:35 | Gepland | |
Murcia (RMU) | Volotea | V73880 | 01:55 | Gepland | |
London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA8142 | 01:55 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB5936 | 01:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(6) | 02:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 02:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 02:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 02:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 02:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 02:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 02:10 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4505 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6610 | 02:10 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3946 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5889 | 02:20 | Gepland | |
Naples (NAP) | Volotea | V73552 | 02:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2611 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5739 | 02:50 | Gepland | |
Porto (OPO) | Vueling | VY2702 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5756 | 02:55 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2514 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5735 | 03:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bilbao Airport voor enorme besparingen.
Bilbao Airport Passagiersverkeer overschrijdt pre-pandemische niveaus: Q4 2023 ziet een groei van 18,43% in vergelijking met 2022, waarbij de aantallen van 2019 worden overtroffen.