Bilbao Airport vertrektijden (BIO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2360 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5760 | 10:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK227 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8227 | 10:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5315 | 10:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 10:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2609 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5525 | 10:55 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 | 11:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(6) | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8675 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 11:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 11:05 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6633 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8095 | 11:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1825 expand_more(3) | 11:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:50 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(3) | 12:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2704 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8356 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7519 | 01:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB434 expand_more(8) | 01:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5145 | 01:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 01:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6175 | 01:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7247 | 01:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5397 | 01:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 01:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5347 | 01:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5013 | 01:30 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7028 | 01:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bilbao Airport voor enorme besparingen.
Bilbao Airport Passagiersverkeer overschrijdt pre-pandemische niveaus: Q4 2023 ziet een groei van 18,43% in vergelijking met 2022, waarbij de aantallen van 2019 worden overtroffen.