Bilbao Airport vertrektijden (BIO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(3) | 12:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12:15 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA634 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH9160 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(7) | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5887 | 01:05 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5729 | 01:15 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5869 | 01:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB434 expand_more(8) | 01:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5145 | 01:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 01:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6175 | 01:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1934 | 01:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5397 | 01:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 01:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5347 | 01:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5013 | 01:30 | Gepland | |
London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA8142 | 01:55 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB5936 | 01:55 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2517 | 02:15 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2514 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5735 | 02:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23732 | 02:20 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O836 | 02:25 | Gepland | |
Bari (BRI) | Volotea | V73596 | 02:25 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6308 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8092 | 02:45 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5934 | 02:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1431 expand_more(2) | 03:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5319 | 03:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3652 | 03:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY2700 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR8131 | 03:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | Vueling | VY2702 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5756 | 03:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1827 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9161 | 03:30 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Volotea | V73528 | 04:00 | Gepland | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI851 | 04:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bilbao Airport voor enorme besparingen.
Bilbao Airport Passagiersverkeer overschrijdt pre-pandemische niveaus: Q4 2023 ziet een groei van 18,43% in vergelijking met 2022, waarbij de aantallen van 2019 worden overtroffen.