Bilbao Airport vertrektijden (BIO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Valencia (VLC) | Vueling | VY3968 | 05:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1526 expand_more(3) | 05:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35566 | 05:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1686 | 05:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 05:15 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Vueling | VY8510 | 05:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22006 | 05:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB436 expand_more(7) | 05:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6022 | 05:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7257 | 05:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1836 | 05:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5406 | 05:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6916 | 05:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6449 | 05:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5015 | 05:35 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY7292 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8112 | 06:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI749 | 06:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1439 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5325 | 06:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 06:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1318 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9135 | 06:30 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2508 | 06:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1829 | 06:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23732 | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1145 | 07:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | Volotea | V73574 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8309 | 07:10 | Gepland | |
Porto (OPO) | Vueling | VY2702 | 07:15 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX7008 | 07:20 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3974 | 07:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9519 | 07:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1065 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48729 | 07:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7261 | 07:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2705 | 07:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2615 | 07:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1437 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5323 | 07:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 07:55 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3262 | 08:00 | Gepland | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5756 | 08:10 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Volotea | V73528 | 08:35 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5276 | 08:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V73296 | 09:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bilbao Airport voor enorme besparingen.
Bilbao Airport Passagiersverkeer overschrijdt pre-pandemische niveaus: Q4 2023 ziet een groei van 18,43% in vergelijking met 2022, waarbij de aantallen van 2019 worden overtroffen.