Bilbao Airport vertrektijden (BIO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7154 expand_more(4) | 04:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6839 | 04:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6937 | 04:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4317 | 04:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3359 | 04:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3714 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5174 | 05:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1318 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9135 | 05:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1526 expand_more(3) | 05:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35566 | 05:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1686 | 05:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6799 | 05:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB436 expand_more(6) | 05:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6022 | 05:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1836 | 05:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5406 | 05:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6916 | 05:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6449 | 05:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5015 | 05:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1431 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5027 | 05:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5070 | 05:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3652 | 05:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Vueling | VY6309 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA8069 | 06:15 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB5489 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1829 | 06:50 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5355 | 07:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY2702 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB5438 | 07:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX7008 | 07:30 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5554 | 07:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Volotea | V73574 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8309 | 07:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bilbao Airport voor enorme besparingen.
Bilbao Airport Passagiersverkeer overschrijdt pre-pandemische niveaus: Q4 2023 ziet een groei van 18,43% in vergelijking met 2022, waarbij de aantallen van 2019 worden overtroffen.

