Bilbao Airport vertrektijden (BIO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O836 | 09:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 09:55 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | Iberia Regional | IB2360 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY5760 | 10:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5021 | 10:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 10:55 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6303 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8084 | 11:30 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5610 | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1526 expand_more(4) | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35566 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1686 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6803 | 11:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Vueling | VY3296 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Iberia | IB5843 | 12:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7353 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK8580 | 12:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(7) | 01:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 01:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 01:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 01:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 01:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 01:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 01:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 01:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bilbao Airport voor enorme besparingen.
Bilbao Airport Passagiersverkeer overschrijdt pre-pandemische niveaus: Q4 2023 ziet een groei van 18,43% in vergelijking met 2022, waarbij de aantallen van 2019 worden overtroffen.