Bilbao Airport vertrektijden (BIO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(7) | 08:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 08:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5812 | 08:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5887 | 08:55 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5907 | 09:00 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2510 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5731 | 09:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6010 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7243 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6942 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Volotea | V73310 | 09:35 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7028 | 10:20 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5861 | 10:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84258 | 10:45 | Gepland | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1386 | 11:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(6) | 11:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 11:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 11:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8675 | 11:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 11:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 11:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1825 expand_more(3) | 11:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:50 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5837 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:05 | Gepland | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2520 | 12:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3712 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5174 | 12:10 | Gepland | |
Jerez (XRY) | Vueling | VY2620 | 12:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bilbao Airport voor enorme besparingen.
Bilbao Airport Passagiersverkeer overschrijdt pre-pandemische niveaus: Q4 2023 ziet een groei van 18,43% in vergelijking met 2022, waarbij de aantallen van 2019 worden overtroffen.