Bilbao Airport vertrektijden (BIO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6010 | 09:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7085 | 09:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 09:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O836 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8030 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5444 | 11:00 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V73528 | 11:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1427 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5023 | 11:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5066 | 11:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 11:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35698 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6797 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(8) | 12:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6004 | 12:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 12:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 12:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1894 | 12:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 12:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 12:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 12:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 12:15 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2313 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5713 | 12:30 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM3722 | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(9) | 12:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8356 | 12:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(4) | 12:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 12:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 12:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 12:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 12:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1114 | 12:55 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM3106 | 01:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bilbao Airport voor enorme besparingen.
Bilbao Airport Passagiersverkeer overschrijdt pre-pandemische niveaus: Q4 2023 ziet een groei van 18,43% in vergelijking met 2022, waarbij de aantallen van 2019 worden overtroffen.

