Bilbao Airport aankomsten (BIO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(4) | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35506 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 04:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(6) | 04:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 04:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6050 | 04:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 04:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 04:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 04:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 04:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(5) | 05:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5026 | 05:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5756 | 05:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5069 | 05:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 05:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 05:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 06:05 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY3297 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB5844 | 06:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA8143 | 06:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB5668 | 06:35 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX7007 | 06:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1426 expand_more(5) | 06:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5022 | 06:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 06:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5065 | 06:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 06:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 06:45 | Gepland | |
| Vitoria. (VIT) | Neos | NO8014 | 06:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(7) | 08:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 08:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 08:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6935 | 08:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 08:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 08:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6065 | 08:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 08:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bilbao Airport voor enorme besparingen.
Bilbao Airport Passagiersverkeer overschrijdt pre-pandemische niveaus: Q4 2023 ziet een groei van 18,43% in vergelijking met 2022, waarbij de aantallen van 2019 worden overtroffen.

