Vluchten Aankomst en vertrek op Bilbao Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5044 | 08:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:15 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5356 | 08:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(6) | 08:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6110 | 08:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5755 | 09:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5018 | 10:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 10:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1824 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 10:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 10:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9116 | 11:10 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8089 | 11:25 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5611 | 11:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 11:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 11:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 11:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 11:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 11:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 11:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 11:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 11:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(4) | 11:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT602 | 12:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB433 expand_more(6) | 12:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6032 | 12:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7238 | 12:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1881 | 12:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5421 | 12:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2608 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5358 | 13:55 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3273 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5474 | 13:55 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Volotea | V73501 | 14:15 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6302 expand_more(2) | 15:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8088 | 15:50 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5609 | 15:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(7) | 16:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 16:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7482 | 16:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 16:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 16:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 16:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 16:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4583 | 16:00 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2359 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5759 | 16:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1527 expand_more(3) | 16:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9196 | 16:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35513 | 16:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6798 | 16:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(3) | 16:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 16:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 16:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 16:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6050 | 16:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 16:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7086 | 16:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1576 expand_more(8) | 17:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8576 | 17:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9346 | 17:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8575 | 17:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35232 | 17:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3174 | 17:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2166 | 17:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9725 | 17:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5123 | 17:20 | Gepland | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5555 | 17:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1064 expand_more(4) | 17:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2652 | 17:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48054 | 17:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7296 | 17:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2707 | 17:55 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6306 expand_more(2) | 18:10 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8090 | 18:10 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5613 | 18:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1424 expand_more(3) | 18:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5020 | 18:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 18:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 18:20 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX7007 | 18:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(6) | 20:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7352 | 20:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:05 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB2357 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5757 | 20:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB439 expand_more(3) | 20:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5146 | 20:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6080 | 20:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6977 | 20:50 | Gepland | |
Manises (VLC) | Iberia | IB2310 expand_more(1) | 21:45 | Gepland | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5710 | 21:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 21:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 21:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(6) | 22:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1893 | 22:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35177 | 22:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9724 | 22:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1434 expand_more(2) | 22:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5028 | 22:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 22:20 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 22:35 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5354 | 22:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 expand_more(2) | 22:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5360 | 22:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5531 | 22:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35515 | 22:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 22:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1436 | 22:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB441 expand_more(8) | 23:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6033 | 23:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 23:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5615 | 23:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6941 | 23:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1512 | 23:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8048 | 23:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5345 | 23:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5202 | 23:15 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(8) | 06:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6009 | 06:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 06:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1824 | 06:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6940 | 06:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 06:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 06:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 06:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 06:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6801 | 06:50 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8085 | 07:00 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5612 | 07:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5472 | 07:00 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB2354 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY5754 | 07:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5019 | 07:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 07:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Volotea | V73500 | 07:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35190 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(4) | 08:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5045 | 08:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5812 | 08:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5357 | 09:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6010 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7243 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6942 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6303 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8084 | 11:30 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5610 | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7353 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK8580 | 12:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(4) | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 13:00 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | Iberia Regional | IB2358 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY5758 | 13:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB434 expand_more(8) | 13:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5145 | 13:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 13:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6175 | 13:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7247 | 13:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5397 | 13:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5347 | 13:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5013 | 13:35 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6307 expand_more(2) | 13:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8086 | 13:50 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5614 | 13:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2609 expand_more(2) | 14:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5359 | 14:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5525 | 14:30 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5554 | 14:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(3) | 15:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5021 | 15:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 15:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 15:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7154 expand_more(3) | 16:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6839 | 16:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4317 | 16:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3359 | 16:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1528 expand_more(3) | 17:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35548 | 17:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35567 | 17:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6805 | 17:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1145 expand_more(3) | 17:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 17:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7420 | 17:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 17:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT602 | 17:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB436 expand_more(6) | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6022 | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7257 | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5406 | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6916 | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6449 | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5015 | 17:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1577 expand_more(4) | 18:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9341 | 18:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35240 | 18:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2169 | 18:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9705 | 18:05 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB2356 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY5756 | 18:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1065 expand_more(3) | 18:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48729 | 18:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7261 | 18:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2705 | 18:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2611 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5361 | 19:00 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5355 | 19:10 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX7008 | 19:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1437 | 19:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7160 expand_more(2) | 21:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6899 | 21:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4975 | 21:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB440 | 21:35 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB2311 expand_more(1) | 22:15 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5711 | 22:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1435 expand_more(2) | 22:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5029 | 22:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3649 | 22:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Bilbao Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bilbao Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bilbao Airport voor enorme besparingen.
Bilbao Airport Passagiersverkeer overschrijdt pre-pandemische niveaus: Q4 2023 ziet een groei van 18,43% in vergelijking met 2022, waarbij de aantallen van 2019 worden overtroffen.