Vluchten Aankomst en vertrek op Bilbao Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2608 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5358 | 08:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(6) | 08:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6110 | 08:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7506 | 08:35 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5545 | 08:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5018 | 10:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 10:20 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5356 | 10:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5275 | 10:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1824 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 10:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 10:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(4) | 11:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 11:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35506 | 11:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 11:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6796 | 11:20 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8089 | 11:25 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5611 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(4) | 12:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 12:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 12:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 12:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 12:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 12:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3713 expand_more(3) | 12:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 12:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7239 | 12:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9973 | 12:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB433 expand_more(6) | 12:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6032 | 12:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7238 | 12:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1881 | 12:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5421 | 12:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:50 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2361 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5891 | 13:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Volotea | V73523 | 13:50 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5466 | 13:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(2) | 14:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5026 | 14:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 14:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2606 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5829 | 14:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | ETF Airways | E96212 | 14:56 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 | 15:10 | Gepland | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5555 | 15:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 15:15 | Gepland | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2521 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5828 | 15:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 15:40 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5275 | 15:45 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | JetStream | VTB917 | 15:49 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6302 expand_more(2) | 15:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8088 | 15:50 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5609 | 15:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(8) | 16:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 16:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7482 | 16:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 16:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 16:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 16:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 16:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 16:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4583 | 16:00 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7029 | 16:10 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2359 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5759 | 16:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(3) | 16:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 16:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 16:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 16:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1317 | 16:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1527 expand_more(3) | 16:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9196 | 16:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35513 | 16:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6798 | 16:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6050 | 16:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 16:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7086 | 16:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1576 expand_more(8) | 17:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8576 | 17:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9346 | 17:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8575 | 17:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35232 | 17:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3174 | 17:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2166 | 17:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9725 | 17:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5123 | 17:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1426 expand_more(2) | 17:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5022 | 17:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 17:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1064 expand_more(4) | 17:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2652 | 17:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48054 | 17:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7296 | 17:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2707 | 17:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1428 expand_more(2) | 18:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5024 | 18:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 18:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 18:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 18:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 18:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 18:05 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6306 expand_more(2) | 18:10 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8090 | 18:10 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5613 | 18:10 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX7007 | 18:40 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5354 | 19:15 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB2355 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5755 | 19:20 | Gepland | |
Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 19:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK226 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8226 | 19:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5464 | 19:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(6) | 20:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7352 | 20:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 | 20:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB439 | 20:50 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5530 | 21:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 21:50 | Geannuleerd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 21:50 | Geannuleerd | |
Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 21:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8031 | 22:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1434 expand_more(2) | 22:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5028 | 22:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 22:15 | Gepland | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3801 | 22:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(6) | 22:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1893 | 22:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35177 | 22:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9724 | 22:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:20 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6308 expand_more(2) | 22:35 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8091 | 22:35 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5615 | 22:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Vueling | VY3297 | 22:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35515 | 22:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 22:45 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 22:45 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5469 | 22:45 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB2357 | 22:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 22:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1436 expand_more(2) | 23:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5030 | 23:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 23:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Volotea | V73575 | 23:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB441 | 23:15 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Volotea | V73522 | 06:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 06:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 06:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 06:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 06:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6801 | 06:50 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3262 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5465 | 07:00 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8085 | 07:00 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5612 | 07:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5019 | 07:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 07:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35190 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:20 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5357 | 07:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 07:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5274 | 07:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(5) | 08:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2609 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5359 | 09:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5525 | 09:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6010 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7243 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5544 | 09:15 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7028 | 09:25 | Gepland | |
Paris (LBG) | JetStream | VTB571 | 09:30 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | Iberia Regional | IB2360 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY5760 | 10:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2607 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5830 | 10:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4706 | 10:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1431 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5027 | 11:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3652 | 11:30 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6303 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8084 | 11:30 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5610 | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1526 expand_more(4) | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35566 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1686 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6803 | 11:55 | Gepland | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2520 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5827 | 12:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(9) | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7353 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK8580 | 12:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(5) | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 13:00 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | Iberia Regional | IB2358 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY5758 | 13:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB434 expand_more(8) | 13:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5145 | 13:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 13:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6175 | 13:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7247 | 13:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5397 | 13:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5347 | 13:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5013 | 13:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3714 | 13:40 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6307 expand_more(2) | 13:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8086 | 13:50 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5614 | 13:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1427 expand_more(2) | 14:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5023 | 14:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 14:30 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Volotea | V73528 | 14:40 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 15:45 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5468 | 15:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9519 | 15:50 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5355 | 15:50 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5554 | 15:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI749 | 15:55 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | ETF Airways | E96211 | 16:05 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5276 | 16:30 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Volotea | V73536 | 16:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Vueling | VY3296 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Iberia | IB5843 | 16:35 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB2354 expand_more(1) | 16:40 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY5754 | 16:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7154 expand_more(3) | 16:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6839 | 16:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4317 | 16:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3359 | 16:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7505 | 17:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1145 expand_more(3) | 17:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 17:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7420 | 17:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 17:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1528 expand_more(3) | 17:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35567 | 17:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35548 | 17:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6805 | 17:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1318 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9135 | 17:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | JetStream | VTB917 | 17:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB436 expand_more(6) | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6022 | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7257 | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5406 | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6916 | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6449 | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5015 | 17:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1577 expand_more(4) | 18:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9341 | 18:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35240 | 18:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2169 | 18:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9705 | 18:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8030 | 18:05 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6309 expand_more(2) | 18:15 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8087 | 18:15 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5616 | 18:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1065 | 18:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1429 expand_more(2) | 18:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5025 | 18:40 | Gepland | |
