Vluchten Aankomst en vertrek op Bilbao Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 07:20 | 07:04 | geland |
Manises (VLC) | Iberia | IB5902 | 07:20 | 07:04 | geland |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(3) | 07:35 | 07:19 | geland |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | 07:19 | geland |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:35 | 07:19 | geland |
Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | 07:19 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 08:15 | 08:15 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 08:15 | 08:15 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:15 | 08:15 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 08:20 | 08:07 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5888 | 08:20 | 08:07 | geland |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2608 expand_more(1) | 08:25 | 08:08 | geland |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5736 | 08:25 | 08:08 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(6) | 08:30 | 08:18 | geland |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | 08:18 | geland |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6110 | 08:30 | 08:18 | geland |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | 08:18 | geland |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | 08:18 | geland |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | 08:18 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | 08:18 | geland |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83708 | 09:40 | 09:34 | geland |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 09:50 | onbekend | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5755 | 09:50 | onbekend | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 10:10 | 09:58 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 10:10 | 09:58 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:10 | 09:58 | geland |
Menorca (MAH) | Volotea | V73543 | 10:15 | 10:02 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(6) | 10:25 | 10:31 | geland |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 10:25 | 10:31 | geland |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9340 | 10:25 | 10:31 | geland |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 10:25 | 10:31 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 10:25 | 10:31 | geland |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 10:25 | 10:31 | geland |
Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 10:25 | 10:31 | geland |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 expand_more(1) | 10:55 | 11:40 | geland |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5738 | 10:55 | 11:40 | geland |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1824 expand_more(3) | 11:05 | 10:54 | geland |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9256 | 11:05 | 10:54 | geland |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11:05 | 10:54 | geland |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 11:05 | 10:54 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:15 | 11:28 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:15 | 11:28 | geland |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35513 | 11:15 | 11:28 | geland |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 11:15 | 11:28 | geland |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1062 expand_more(2) | 11:30 | 12:21 | geland |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48736 | 11:30 | 12:21 | geland |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7294 | 11:30 | 12:21 | geland |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(4) | 11:55 | 12:15 | geland |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:55 | 12:15 | geland |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:55 | 12:15 | geland |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:55 | 12:15 | geland |
Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:55 | 12:15 | geland |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Air Horizont | HT4115 | 12:15 | 12:09 | geland |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 12:20 | 12:07 | geland |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5728 | 12:20 | 12:07 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1099 expand_more(5) | 12:45 | 12:39 | geland |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:45 | 12:39 | geland |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6012 | 12:45 | 12:39 | geland |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1869 | 12:45 | 12:39 | geland |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:45 | 12:39 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5680 | 12:45 | 12:39 | geland |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4504 expand_more(1) | 13:00 | 15:33 | geland |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6603 | 13:00 | 15:33 | geland |
London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 13:05 | 12:48 | geland |
London (LGW) | British Airways | BA8090 | 13:05 | 12:48 | geland |
London (LGW) | Iberia | IB5930 | 13:05 | 12:48 | geland |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 13:10 | 12:52 | geland |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5858 | 13:10 | 12:52 | geland |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2361 expand_more(1) | 13:10 | 13:15 | geland |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5891 | 13:10 | 13:15 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 13:25 | 13:24 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 13:25 | 13:24 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 13:25 | 13:24 | geland |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 13:25 | 13:24 | geland |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 13:25 | 13:24 | geland |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 13:25 | 13:24 | geland |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 13:25 | 13:24 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 13:25 | 13:24 | geland |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 13:30 | 13:12 | geland |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5862 | 13:30 | 13:12 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 | 13:50 | 13:43 | geland |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3273 expand_more(1) | 14:00 | 13:47 | geland |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5850 | 14:00 | 13:47 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V73297 | 14:10 | 13:59 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1424 expand_more(3) | 14:15 | 13:49 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5314 | 14:15 | 13:49 | geland |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 14:15 | 13:49 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 14:15 | 13:49 | geland |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 14:50 | 14:32 | geland |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5838 | 14:50 | 14:32 | geland |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 15:05 | 15:44 | geland |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5870 | 15:05 | 15:44 | geland |
Athens (ATH) | Volotea | V73505 expand_more(1) | 15:25 | 15:40 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33828 | 15:25 | 15:40 | geland |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(7) | 15:55 | 16:09 | geland |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 15:55 | 16:09 | geland |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 15:55 | 16:09 | geland |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 15:55 | 16:09 | geland |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 15:55 | 16:09 | geland |
Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 15:55 | 16:09 | geland |
Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 15:55 | 16:09 | geland |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 15:55 | 16:09 | geland |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 16:05 | 15:51 | geland |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 16:05 | 15:51 | geland |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 16:05 | 15:51 | geland |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 16:05 | 15:51 | geland |
Bristol (BRS) | easyJet | U22737 | 16:10 | 16:00 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(3) | 16:30 | 16:35 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | 16:35 | geland |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | 16:35 | geland |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 16:30 | 16:35 | geland |
Milan (MXP) | easyJet | U23731 | 16:35 | 16:34 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 16:35 | 16:19 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5880 | 16:35 | 16:19 | geland |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2359 expand_more(1) | 16:50 | 16:40 | geland |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5759 | 16:50 | 16:40 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16:55 | 16:50 | geland |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | 16:50 | geland |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6050 | 16:55 | 16:50 | geland |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 16:55 | 16:50 | geland |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | 16:50 | geland |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | 16:50 | geland |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | 16:50 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | 16:50 | geland |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16:55 | 16:50 | geland |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK226 expand_more(1) | 17:15 | 17:10 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8226 | 17:15 | 17:10 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1317 | 17:25 | 17:01 | geland |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 17:30 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1428 expand_more(3) | 17:35 | 17:38 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5316 | 17:35 | 17:38 | geland |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 17:35 | 17:38 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 17:35 | 17:38 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 17:50 | 17:36 | geland |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 17:50 | 17:36 | geland |
Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 17:50 | 17:36 | geland |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 17:50 | 17:36 | geland |
Ibiza (IBZ) | Volotea | V73531 | 18:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(4) | 18:20 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 18:20 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6139 | 18:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 18:20 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 18:20 | Vertraagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX7007 | 18:30 | Gepland | |
London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | Vertraagd | |
London (LHR) | British Airways | BA8143 | 18:35 | Vertraagd | |
London (LHR) | Iberia | IB5937 | 18:35 | Vertraagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1465 expand_more(1) | 19:05 | 18:49 | geland |
Paris (ORY) | Iberia | IB5717 | 19:05 | 18:49 | geland |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8355 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3719 | 19:20 | Gepland | |
Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 19:35 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6632 expand_more(2) | 19:40 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8094 | 19:40 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5950 | 19:40 | Gepland | |
Gudja (MLA) | AlbaStar | LAV1876 | 19:54 | Vertraagd | |
Gudja (MLA) | Smartwings | LAV1288 | 19:54 | Vertraagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7506 | 20:20 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 20:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1103 expand_more(2) | 20:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8797 | 20:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5684 | 20:50 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5757 | 21:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22025 | 21:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(4) | 22:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35177 | 22:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:00 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 22:05 | 21:57 | geland |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5848 | 22:05 | 21:57 | geland |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2612 expand_more(2) | 22:15 | Vertraagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5740 | 22:15 | Vertraagd | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3586 | 22:15 | Vertraagd | |
Marrakech (RAK) | Vueling | VY8511 | 22:20 | 22:00 | geland |
Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 22:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 22:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 22:25 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 22:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5709 | 22:30 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY7293 expand_more(2) | 22:40 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8113 | 22:40 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5961 | 22:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35515 | 22:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 22:45 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1387 | 22:50 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 22:50 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5840 | 22:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(2) | 23:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 23:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 23:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Volotea | V73575 expand_more(1) | 23:10 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8308 | 23:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB441 expand_more(8) | 23:15 | 22:59 | geland |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6033 | 23:15 | 22:59 | geland |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 23:15 | 22:59 | geland |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5615 | 23:15 | 22:59 | geland |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6941 | 23:15 | 22:59 | geland |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1512 | 23:15 | 22:59 | geland |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8048 | 23:15 | 22:59 | geland |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5345 | 23:15 | 22:59 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5202 | 23:15 | 22:59 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 23:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 23:25 | Gepland | |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(8) | 06:45 | 06:53 | Onderweg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | 06:53 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6009 | 06:45 | 06:53 | Onderweg |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 06:45 | 06:53 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | 06:53 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6940 | 06:45 | 06:53 | Onderweg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | 06:53 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 06:45 | 06:53 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | 06:53 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | 06:56 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | 06:56 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | 06:56 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | 06:56 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | 06:56 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | 06:56 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | 06:56 | Onderweg |
Mahon (MAH) | Volotea | V73542 | 06:45 | 06:46 | Onderweg |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 06:50 | 06:58 | Onderweg |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5857 | 06:50 | 06:58 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:50 | 07:07 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 06:50 | 07:07 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35564 | 06:50 | 07:07 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 06:50 | 07:07 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(3) | 07:00 | 07:13 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5313 | 07:00 | 07:13 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:00 | 07:13 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3582 | 07:00 | 07:13 | Onderweg |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 07:00 | 07:05 | Onderweg |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5861 | 07:00 | 07:05 | Onderweg |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 07:00 | 07:00 | Onderweg |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5754 | 07:00 | 07:00 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 07:10 | 07:26 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:10 | 07:26 | Onderweg |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:10 | 07:26 | Onderweg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:10 | 07:26 | Onderweg |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35190 | 07:10 | 07:26 | Onderweg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:10 | 07:26 | Onderweg |
Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:10 | 07:26 | Onderweg |
Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:10 | 07:26 | Onderweg |
Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:10 | 07:26 | Onderweg |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2611 expand_more(3) | 07:10 | 07:17 | Onderweg |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5739 | 07:10 | 07:17 | Onderweg |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3600 | 07:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3692 | 07:10 | 07:17 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 07:10 | 07:23 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5849 | 07:10 | 07:23 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:15 | 07:29 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:15 | 07:29 | Onderweg |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:15 | 07:29 | Onderweg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:15 | 07:29 | Onderweg |
London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 07:35 | 07:40 | Onderweg |
London (LGW) | British Airways | BA8091 | 07:35 | 07:40 | Onderweg |
London (LGW) | Iberia | IB5931 | 07:35 | 07:40 | Onderweg |
Athens (ATH) | Volotea | V73504 expand_more(1) | 07:40 | 07:56 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33829 | 07:40 | 07:56 | Onderweg |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 07:40 | 07:42 | Onderweg |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5837 | 07:40 | 07:42 | Onderweg |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 08:00 | 07:58 | Onderweg |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5901 | 08:00 | 07:58 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(7) | 08:20 | 08:20 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:20 | 08:20 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:20 | 08:20 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:20 | 08:20 | Onderweg |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:20 | 08:20 | Onderweg |
Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:20 | 08:20 | Onderweg |
Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:20 | 08:20 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:20 | 08:20 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(3) | 08:50 | 09:15 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 08:50 | 09:15 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 08:50 | 09:15 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:50 | 09:15 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 08:55 | 08:55 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5887 | 08:55 | 08:55 | Onderweg |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2609 expand_more(2) | 09:00 | 08:59 | Onderweg |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5737 | 09:00 | 08:59 | Onderweg |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5525 | 09:00 | 08:59 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | 09:22 | Onderweg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | 09:22 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6010 | 09:15 | 09:22 | Onderweg |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7243 | 09:15 | 09:22 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 09:15 | 09:22 | Onderweg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | 09:22 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | 09:22 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | 09:22 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | 09:22 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83709 | 10:20 | 10:36 | Onderweg |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2360 expand_more(1) | 10:20 | 10:16 | Onderweg |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5760 | 10:20 | 10:16 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V73296 | 10:45 | 10:47 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(3) | 11:00 | 10:57 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5315 | 11:00 | 10:57 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 11:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3579 | 11:00 | 10:57 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(6) | 11:05 | 11:31 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 11:05 | 11:31 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 11:05 | 11:31 | Onderweg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8675 | 11:05 | 11:31 | Onderweg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 11:05 | 11:31 | Onderweg |
Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 11:05 | 11:31 | Onderweg |
Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 11:05 | 11:31 | Onderweg |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 11:30 | 12:32 | Onderweg |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5869 | 11:30 | 12:32 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1825 expand_more(3) | 11:50 | 12:00 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:50 | 12:00 | Onderweg |
Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:50 | 12:00 | Onderweg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:50 | 12:00 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12:00 | 12:28 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 12:00 | 12:28 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 12:00 | 12:28 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | 12:28 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 12:00 | 12:28 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(4) | 12:15 | 13:32 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:15 | 13:32 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:15 | 13:32 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2704 | 12:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12:15 | 13:32 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(7) | 12:45 | 13:27 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | 13:27 | Onderweg |
