Vluchten Aankomst en vertrek op Bilbao Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(3) | 07:35 | 07:16 | geland |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | 07:16 | geland |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:35 | 07:16 | geland |
Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | 07:16 | geland |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 | 07:50 | 07:43 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 08:15 | 08:02 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 08:15 | 08:02 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:15 | 08:02 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 | 08:20 | 08:16 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(6) | 08:30 | 08:22 | geland |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | 08:22 | geland |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6110 | 08:30 | 08:22 | geland |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | 08:22 | geland |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | 08:22 | geland |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | 08:22 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | 08:22 | geland |
Paris (ORY) | Vueling | VY1469 expand_more(1) | 08:45 | 08:26 | geland |
Paris (ORY) | Iberia | IB5469 | 08:45 | 08:26 | geland |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42985 | 09:10 | 08:43 | geland |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 09:50 | 09:35 | geland |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5755 | 09:50 | 09:35 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 10:10 | 10:05 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 10:10 | 10:05 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:10 | 10:05 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(6) | 10:25 | 11:36 | geland |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 10:25 | 11:36 | geland |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9340 | 10:25 | 11:36 | geland |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 10:25 | 11:36 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 10:25 | 11:36 | geland |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 10:25 | 11:36 | geland |
Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 10:25 | 11:36 | geland |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 | 10:25 | 10:17 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 11:05 | 11:01 | geland |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9116 | 11:05 | 11:01 | geland |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1824 expand_more(2) | 11:05 | 10:59 | geland |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9256 | 11:05 | 10:59 | geland |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11:05 | 10:59 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:15 | 11:05 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:15 | 11:05 | geland |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35513 | 11:15 | 11:05 | geland |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 11:15 | 11:05 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3706 expand_more(1) | 11:15 | 11:34 | geland |
Athens (ATH) | Volotea | V75156 | 11:15 | 11:34 | geland |
Paris (ORY) | Vueling | VY1473 | 11:40 | 11:58 | geland |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(4) | 11:55 | 11:54 | geland |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:55 | 11:54 | geland |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:55 | 11:54 | geland |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:55 | 11:54 | geland |
Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:55 | 11:54 | geland |
Palermo (PMO) | Volotea | V73311 | 12:15 | 12:11 | geland |
London (LGW) | Vueling | VY6632 expand_more(1) | 12:25 | 12:25 | geland |
London (LGW) | British Airways | BA8094 | 12:25 | 12:25 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia | IB433 expand_more(6) | 12:45 | 12:34 | geland |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:45 | 12:34 | geland |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6032 | 12:45 | 12:34 | geland |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7238 | 12:45 | 12:34 | geland |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1881 | 12:45 | 12:34 | geland |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5421 | 12:45 | 12:34 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5004 | 12:45 | 12:34 | geland |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 | 13:10 | 13:00 | geland |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2361 expand_more(1) | 13:10 | 12:49 | geland |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5891 | 13:10 | 12:49 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3947 | 13:15 | 13:11 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 13:20 | 13:17 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 13:20 | 13:17 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 13:20 | 13:17 | geland |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 13:20 | 13:17 | geland |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 13:20 | 13:17 | geland |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 13:20 | 13:17 | geland |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 13:20 | 13:17 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 13:20 | 13:17 | geland |
Napoli (NAP) | Volotea | V73553 | 13:20 | 13:23 | geland |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3285 | 13:25 | 13:32 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1434 expand_more(2) | 14:00 | 13:51 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5320 | 14:00 | 13:51 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 14:00 | 13:51 | geland |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3273 | 14:30 | 14:58 | geland |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3803 | 14:40 | 14:17 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1826 expand_more(2) | 14:45 | 14:34 | geland |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9565 | 14:45 | 14:34 | geland |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 14:45 | 14:34 | geland |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 expand_more(1) | 15:05 | 14:55 | geland |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5531 | 15:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 | 15:10 | 14:49 | geland |
Manises (VLC) | Vueling | VY3969 | 15:30 | 15:15 | geland |
Tangier (TNG) | Avion Express | X916 | 15:35 | onbekend | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(7) | 15:55 | 15:51 | geland |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 15:55 | 15:51 | geland |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 15:55 | 15:51 | geland |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 15:55 | 15:51 | geland |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 15:55 | 15:51 | geland |
Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 15:55 | 15:51 | geland |
Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 15:55 | 15:51 | geland |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 15:55 | 15:51 | geland |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 16:05 | 15:47 | geland |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 16:05 | 15:47 | geland |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 16:05 | 15:47 | geland |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 16:05 | 15:47 | geland |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2616 | 16:10 | 16:03 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1424 expand_more(2) | 16:25 | 16:16 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5314 | 16:25 | 16:16 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 16:25 | 16:16 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(3) | 16:30 | 16:36 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | 16:36 | geland |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | 16:36 | geland |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 16:30 | 16:36 | geland |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2359 expand_more(1) | 16:50 | 16:29 | geland |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5759 | 16:50 | 16:29 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16:55 | 16:45 | geland |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | 16:45 | geland |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6050 | 16:55 | 16:45 | geland |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 16:55 | 16:45 | geland |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | 16:45 | geland |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | 16:45 | geland |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | 16:45 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | 16:45 | geland |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16:55 | 16:45 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 | 17:10 | 17:59 | geland |
Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 17:25 | 17:51 | geland |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 17:30 | 17:40 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1428 expand_more(2) | 17:35 | 17:34 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5316 | 17:35 | 17:34 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 17:35 | 17:34 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 17:50 | 17:46 | geland |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 17:50 | 17:46 | geland |
Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 17:50 | 17:46 | geland |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 17:50 | 17:46 | geland |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1064 expand_more(5) | 18:00 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2652 | 18:00 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48054 | 18:00 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7296 | 18:00 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2707 | 18:00 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4707 | 18:00 | Vertraagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX7007 | 18:30 | Gepland | |
London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA8143 | 18:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(4) | 18:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 18:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6139 | 18:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 18:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 18:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(2) | 18:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 18:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 18:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY2701 expand_more(2) | 18:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3731 | 18:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4713 | 18:55 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6309 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8093 | 19:20 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 | 19:35 | 18:59 | geland |
Florence (FLR) | Volotea | V73557 | 19:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(5) | 20:05 | 19:39 | geland |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:05 | 19:39 | geland |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:05 | 19:39 | geland |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:05 | 19:39 | geland |
Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:05 | 19:39 | geland |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:05 | 19:39 | geland |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK226 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8226 | 20:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB439 expand_more(6) | 20:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5146 | 20:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8797 | 20:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6080 | 20:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5424 | 20:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6977 | 20:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5009 | 20:50 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 | 20:55 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5757 | 21:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1453 | 21:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(4) | 22:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35177 | 22:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Vueling | VY1455 | 22:05 | 21:34 | geland |
Granada (GRX) | Vueling | VY2521 | 22:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(4) | 22:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22:25 | Gepland | |
Porto (OPO) | Vueling | VY2703 | 22:30 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY7293 expand_more(1) | 22:40 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8113 | 22:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35515 | 22:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 22:45 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3975 | 22:55 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 | 22:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 23:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1436 expand_more(2) | 23:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 23:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 23:00 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71344 | 23:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB441 expand_more(8) | 23:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6033 | 23:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 23:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5615 | 23:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6941 | 23:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1512 | 23:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8048 | 23:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5345 | 23:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5202 | 23:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 23:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 23:25 | Gepland | |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(7) | 06:45 | 06:56 | Onderweg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | 06:56 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6009 | 06:45 | 06:56 | Onderweg |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 06:45 | 06:56 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | 06:56 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6940 | 06:45 | 06:56 | Onderweg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | 06:56 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | 06:56 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | 07:00 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | 07:00 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | 07:00 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | 07:00 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | 07:00 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | 07:00 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | 07:00 | Onderweg |
Palermo (PMO) | Volotea | V73310 | 06:45 | 06:52 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:50 | 07:17 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 06:50 | 07:17 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35564 | 06:50 | 07:17 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 06:50 | 07:17 | Onderweg |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 | 06:50 | 06:58 | Onderweg |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5754 | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(2) | 07:00 | 07:12 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5313 | 07:00 | 07:12 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 07:00 | 07:12 | Onderweg |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 | 07:00 | 07:14 | Onderweg |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3284 | 07:00 | 07:20 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 07:10 | 07:37 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:10 | 07:37 | Onderweg |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:10 | 07:37 | Onderweg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:10 | 07:37 | Onderweg |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35190 | 07:10 | 07:37 | Onderweg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:10 | 07:37 | Onderweg |
Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:10 | 07:37 | Onderweg |
Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:10 | 07:37 | Onderweg |
Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:10 | 07:37 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:15 | 07:52 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:15 | 07:52 | Onderweg |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:15 | 07:52 | Onderweg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:15 | 07:52 | Onderweg |
Naples (NAP) | Volotea | V73552 | 07:30 | 07:34 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3272 | 07:40 | 08:04 | Onderweg |
London (LGW) | Vueling | VY6633 expand_more(1) | 07:40 | 07:56 | Onderweg |
London (LGW) | British Airways | BA8095 | 07:40 | 07:56 | Onderweg |
Paris (ORY) | Vueling | VY1472 | 07:45 | 08:19 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(7) | 08:20 | 08:27 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:20 | 08:27 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:20 | 08:27 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:20 | 08:27 | Onderweg |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:20 | 08:27 | Onderweg |
Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:20 | 08:27 | Onderweg |
Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:20 | 08:27 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:20 | 08:27 | Onderweg |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 | 08:25 | 08:34 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(2) | 08:55 | 09:08 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 08:55 | 09:08 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 | 08:55 | 09:14 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | 09:26 | Onderweg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | 09:26 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6010 | 09:15 | 09:26 | Onderweg |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7243 | 09:15 | 09:26 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6942 | 09:15 | 09:26 | Onderweg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | 09:26 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | 09:26 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | 09:26 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | 09:26 | Onderweg |
Paris (ORY) | Vueling | VY1468 | 09:30 | 09:33 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42986 | 09:50 | 09:50 | Onderweg |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2360 expand_more(1) | 10:20 | 10:24 | Onderweg |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5760 | 10:20 | 10:24 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1435 expand_more(2) | 10:45 | 10:56 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5321 | 10:45 | 10:56 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3649 | 10:45 | 10:56 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(6) | 11:05 | 12:26 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 11:05 | 12:26 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 11:05 | 12:26 | Onderweg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8675 | 11:05 | 12:26 | Onderweg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 11:05 | 12:26 | Onderweg |
Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 11:05 | 12:26 | Onderweg |
Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 11:05 | 12:26 | Onderweg |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 | 11:05 | 11:11 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1825 expand_more(3) | 11:50 | 12:02 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:50 | 12:02 | Onderweg |
Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:50 | 12:02 | Onderweg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:50 | 12:02 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12:00 | 12:08 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 12:00 | 12:08 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 12:00 | 12:08 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | 12:08 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 12:00 | 12:08 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3707 expand_more(1) | 12:05 | 12:40 | Onderweg |
Athens (ATH) | Volotea | V75157 | 12:05 | 12:40 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:05 | 12:29 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:05 | 12:29 | Onderweg |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2617 | 12:15 | 12:45 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(7) | 12:45 | 12:53 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | 12:53 | Onderweg |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | 12:53 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | 12:53 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | 12:53 | Onderweg |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | 12:53 | Onderweg |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | 12:53 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | 12:53 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(3) | 13:15 | 13:25 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5315 | 13:15 | 13:25 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 13:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 13:15 | 13:25 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Iberia | IB434 expand_more(8) | 13:30 | 13:40 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5145 | 13:30 | 13:40 | Onderweg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 13:30 | 13:40 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6175 | 13:30 | 13:40 | Onderweg |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7247 | 13:30 | 13:40 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1934 | 13:30 | 13:40 | Onderweg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5397 | 13:30 | 13:40 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5347 | 13:30 | 13:40 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5013 | 13:30 | 13:40 | Onderweg |
London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(1) | 13:55 | 14:08 | Onderweg |
London (LHR) | British Airways | BA8142 | 13:55 | 14:08 | Onderweg |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2358 expand_more(1) | 14:00 | 14:01 | Onderweg |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5758 | 14:00 | 14:01 | Onderweg |
Seville (SVQ) | Volotea | V73528 | 14:00 | 14:10 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3946 | 14:05 | 14:14 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(6) | 14:10 | 14:22 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 14:10 | 14:22 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 14:10 | 14:22 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 14:10 | 14:22 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 14:10 | 14:22 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 14:10 | 14:22 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 14:10 | 14:22 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1429 expand_more(3) | 14:25 | 14:39 | Onderweg |
