Iberia på Bilbao Airport – BIO
Hvilke terminaler ankommer og går Iberia fra på Bilbao Airport?
Iberia-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Bilbao Airport:
- terminal - o
Hvilke steder flyr Iberia til og fra Bilbao Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 29 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 56 | Se flyreiser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 12 | Se flyreiser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 27 | Se flyreiser |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 16 | Se flyreiser |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 10 | Se flyreiser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 12 | Se flyreiser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 48 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 46 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 40 | Se flyreiser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 14 | Se flyreiser |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 14 | Se flyreiser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 38 | Se flyreiser |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 24 | Se flyreiser |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 10 | Se flyreiser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 33 | Se flyreiser |
| Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 26 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bilbao Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.

























































