Bilbao Airport avganger (BIO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 | 11.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35698 | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 12.00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Cyprus Airways | CY1425 | 12.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(4) | 12.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2704 | 12.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12.15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3976 | 12.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(4) | 01.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5315 | 01.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5064 | 01.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 01.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 01.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1100 expand_more(5) | 01.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8767 | 01.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6049 | 01.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7090 | 01.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 01.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5681 | 01.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 01.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8114 | 01.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5936 | 01.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(7) | 02.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 02.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 02.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 02.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 02.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 02.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 02.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 02.00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Bul Air | LB8492 | 02.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1429 expand_more(4) | 02.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5317 | 02.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5068 | 02.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 02.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 02.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9519 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4119 | 02.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1114 | 02.30 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Volotea | V73536 | 03.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1466 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5572 | 03.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1431 expand_more(2) | 03.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5319 | 03.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5070 | 03.30 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3972 | 03.30 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bilbao Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåBilbao lufthavn passasjertrafikk overstiger nivåene før pandemien: Fjerde kvartal 2023 ser en vekst på 18,43% sammenlignet med 2022, og overstiger tallene fra 2019.

