Flyankomster og avganger på Bilbao Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(4) | 07.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6936 | 07.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07.35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46771 | 07.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3937 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5836 | 07.55 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3973 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5861 | 08.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1463 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5569 | 08.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 08.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5059 | 08.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08.15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5912 | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(7) | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6110 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7136 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2612 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5891 | 08.35 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5273 | 08.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23731 | 09.10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5281 | 09.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS439 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(6) | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6000 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 09.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22005 | 10.00 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2516 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5254 | 10.30 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5826 | 10.40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA633 expand_more(1) | 10.45 | avbrutt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH9159 | 10.45 | avbrutt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 10.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5061 | 10.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH1824 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9256 | 11.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35513 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 11.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5774 | 11.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1062 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48736 | 11.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7294 | 11.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2706 | 11.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2616 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5905 | 11.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(5) | 11.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 11.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8355 | 12.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3935 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5834 | 12.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1099 expand_more(6) | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6012 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7140 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1869 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5680 | 12.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7506 | 12.50 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 13.10 | 12:55 | landet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5812 | 13.10 | 12:55 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 13.20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2516 | 13.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1465 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5717 | 13.45 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1387 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5822 | 13.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V73523 | 13.50 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Iberia Regional | YW8232 | 14.05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5885 | 14.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3273 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5796 | 14.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1424 expand_more(4) | 14.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5314 | 14.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 14.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5063 | 14.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 14.50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1446 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5827 | 14.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4118 | 15.10 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI850 | 15.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2614 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5894 | 15.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62413 | 15.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46185 | 15.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(10) | 15.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 15.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7482 | 15.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6933 | 15.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 15.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 15.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 15.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 15.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6063 | 15.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 15.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 15.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3711 expand_more(3) | 16.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 16.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 16.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 16.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(3) | 16.30 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16.30 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16.30 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 16.30 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46411 | 16.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6050 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7138 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1434 expand_more(4) | 17.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5320 | 17.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 17.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5073 | 17.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 17.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL1144 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4242 | 17.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1317 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9397 | 17.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 17.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY1455 | 17.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 17.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 17.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 17.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 17.55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V73535 | 18.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY7297 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8111 | 18.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5200 | 18.30 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3962 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5853 | 18.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8115 | 18.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5937 | 18.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1909 | 18.45 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY2703 | 19.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61455 | 19.10 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7029 | 20.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(7) | 20.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6935 | 20.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6065 | 20.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5790 | 20.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB439 expand_more(6) | 20.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5146 | 20.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6080 | 20.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5424 | 20.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7910 | 20.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6529 | 20.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5009 | 20.50 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95363 | 21.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 21.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5832 | 21.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(6) | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5999 | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1613 | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35177 | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3957 | 22.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3291 expand_more(1) | 22.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5816 | 22.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1436 expand_more(4) | 22.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 22.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5759 | 22.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5075 | 22.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 22.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1453 expand_more(1) | 22.35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5748 | 22.35 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY7299 expand_more(2) | 22.40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8113 | 22.40 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5179 | 22.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35515 | 22.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22.45 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5874 | 23.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY3297 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 23.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 23.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 23.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 23.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 23.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 23.05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 23.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB441 expand_more(8) | 23.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5155 | 23.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6033 | 23.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7314 | 23.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5615 | 23.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6941 | 23.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1512 | 23.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8048 | 23.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5202 | 23.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 23.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 23.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(8) | 06.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5157 | 06.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6009 | 06.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1838 | 06.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 06.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9467 | 06.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V73522 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06.50 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5811 | 06.50 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2515 | 07.00 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5825 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8354 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3707 | 07.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(9) | 07.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6002 | 07.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35190 | 07.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(4) | 07.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5313 | 07.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5062 | 07.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3503 | 07.40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5795 | 07.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2617 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5906 | 07.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4681 | 07.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(9) | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6064 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3936 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5835 | 08.30 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3972 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5858 | 08.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1462 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5568 | 08.45 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46772 | 08.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(4) | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5843 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5060 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08.55 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5911 | 09.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2613 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5893 | 09.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4677 | 09.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6010 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7085 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09.15 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5274 | 09.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23732 | 09.50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5282 | 10.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(8) | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6004 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1894 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 10.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS440 | 10.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22006 | 10.55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1445 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5828 | 11.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5315 | 11.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5064 | 11.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 11.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 11.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2615 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5902 | 11.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3657 | 11.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH1825 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
