Flyankomster og avganger på Bilbao Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(4) | 07.45 | 07:33 | landet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07.45 | 07:33 | landet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6936 | 07.45 | 07:33 | landet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07.45 | 07:33 | landet |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07.45 | 07:33 | landet |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY1680 expand_more(1) | 08.20 | 08:00 | landet |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5513 | 08.20 | 08:00 | landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1460 expand_more(3) | 08.20 | 08:10 | landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5160 | 08.20 | 08:10 | landet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5160 | 08.20 | 08:10 | landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 08.20 | 08:10 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(8) | 08.30 | 08:28 | landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08.30 | 08:28 | landet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6110 | 08.30 | 08:28 | landet |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7136 | 08.30 | 08:28 | landet |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6941 | 08.30 | 08:28 | landet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08.30 | 08:28 | landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08.30 | 08:28 | landet |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08.30 | 08:28 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08.30 | 08:28 | landet |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1694 expand_more(1) | 09.00 | 08:45 | landet |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5527 | 09.00 | 08:45 | landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1462 expand_more(3) | 10.25 | 09:55 | landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5162 | 10.25 | 09:55 | landet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5162 | 10.25 | 09:55 | landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 10.25 | 09:55 | landet |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 10.30 | 10:06 | landet |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5755 | 10.30 | 10:06 | landet |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY1703 expand_more(1) | 10.40 | 10:39 | landet |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5536 | 10.40 | 10:39 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS439 | 10.45 | 10:46 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1824 expand_more(2) | 11.00 | 10:52 | landet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11.00 | 10:52 | landet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 11.00 | 10:52 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11.20 | 11:06 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11.20 | 11:06 | landet |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35513 | 11.20 | 11:06 | landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 11.20 | 11:06 | landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1062 expand_more(4) | 11.25 | 11:16 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48736 | 11.25 | 11:16 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7294 | 11.25 | 11:16 | landet |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2706 | 11.25 | 11:16 | landet |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5990 | 11.25 | 11:16 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(7) | 11.30 | 11:13 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6000 | 11.30 | 11:13 | landet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 11.30 | 11:13 | landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9340 | 11.30 | 11:13 | landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 11.30 | 11:13 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 11.30 | 11:13 | landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 11.30 | 11:13 | landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 11.30 | 11:13 | landet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(5) | 11.50 | 11:46 | landet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11.50 | 11:46 | landet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 11.50 | 11:46 | landet |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11.50 | 11:46 | landet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11.50 | 11:46 | landet |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11.50 | 11:46 | landet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46185 | 12.15 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY7651 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8087 | 12.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5837 | 12.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1113 | 12.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3713 expand_more(3) | 12.50 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 12.50 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 12.50 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 12.50 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB433 expand_more(7) | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8854 | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6032 | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7137 | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1881 | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5421 | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6910 | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5004 | 12.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3957 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5727 | 13.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 13.25 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3151 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5624 | 13.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1466 expand_more(5) | 13.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5166 | 13.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 13.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5745 | 13.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5166 | 13.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 13.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3157 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5630 | 14.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4118 | 15.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(10) | 16.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 16.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7482 | 16.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6933 | 16.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 16.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 16.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 16.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 16.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 16.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4744 | 16.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 16.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6023 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5775 | 16.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 16.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1470 expand_more(3) | 16.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5170 | 16.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5170 | 16.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 16.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1317 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9397 | 16.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(4) | 16.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35506 | 16.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 16.30 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95363 | 16.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6050 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7138 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(4) | 17.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 17.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 17.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 17.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 17.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1464 expand_more(4) | 17.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5164 | 17.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5164 | 17.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 17.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 17.20 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2312 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5712 | 17.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1576 expand_more(9) | 17.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6112 | 17.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8576 | 17.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9346 | 17.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8575 | 17.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35232 | 17.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3174 | 17.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2166 | 17.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9725 | 17.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5123 | 17.25 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 17.40 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY1717 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5550 | 18.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY7671 expand_more(2) | 18.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8093 | 18.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5843 | 18.35 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT886 | 18.45 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Vueling | VY8519 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB5969 | 18.50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V73535 | 19.00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62413 | 19.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(6) | 20.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6935 | 20.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB439 expand_more(6) | 20.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5146 | 20.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6080 | 20.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5424 | 20.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7910 | 20.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6529 | 20.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5009 | 20.50 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5757 | 21.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 21.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1478 expand_more(3) | 22.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5178 | 22.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5178 | 22.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 22.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 22.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(7) | 22.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5999 | 22.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1613 | 22.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35177 | 22.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9724 | 22.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY7655 expand_more(2) | 22.30 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8091 | 22.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5841 | 22.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY1686 expand_more(1) | 22.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5519 | 22.35 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY1709 expand_more(1) | 22.40 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5542 | 22.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1480 expand_more(3) | 22.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 22.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5508 | 22.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3531 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 22.50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3155 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5628 | 22.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 23.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35515 | 23.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 23.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 23.00 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 23.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB441 expand_more(8) | 23.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5155 | 23.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6033 | 23.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1872 | 23.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7314 | 23.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5615 | 23.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1512 | 23.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8048 | 23.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5202 | 23.15 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(8) | 06.45 | 06:55 | I rute |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5157 | 06.45 | 06:55 | I rute |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06.45 | 06:55 | I rute |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6009 | 06.45 | 06:55 | I rute |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1838 | 06.45 | 06:55 | I rute |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06.45 | 06:55 | I rute |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06.45 | 06:55 | I rute |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 06.45 | 06:55 | I rute |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06.45 | 06:55 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06.50 | 06:57 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9467 | 06.50 | 06:57 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35525 | 06.50 | 06:57 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6795 | 06.50 | 06:57 | I rute |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3150 expand_more(1) | 07.00 | 07:01 | I rute |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5623 | 07.00 | 07:01 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1463 expand_more(3) | 07.05 | 07:11 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5163 | 07.05 | 07:11 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5163 | 07.05 | 07:11 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3563 | 07.05 | 07:11 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(9) | 07.10 | 07:17 | I rute |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6002 | 07.10 | 07:17 | I rute |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07.10 | 07:17 | I rute |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07.10 | 07:17 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07.10 | 07:17 | I rute |
| Paris (CDG) | GOL | G35190 | 07.10 | 07:17 | I rute |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07.10 | 07:17 | I rute |
| Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07.10 | 07:17 | I rute |
| Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07.10 | 07:17 | I rute |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07.10 | 07:17 | I rute |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY1702 expand_more(1) | 07.10 | 07:26 | I rute |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 07.10 | 07:26 | I rute |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3156 expand_more(1) | 07.25 | 07:30 | I rute |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5629 | 07.25 | 07:30 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(2) | 07.30 | 07:37 | I rute |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07.30 | 07:37 | I rute |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07.30 | 07:37 | I rute |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3956 expand_more(1) | 07.30 | 07:58 | I rute |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5726 | 07.30 | 07:58 | I rute |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 07.40 | 07:47 | I rute |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5754 | 07.40 | 07:47 | I rute |
| London (LGW) | Vueling | VY7650 expand_more(2) | 07.50 | 07:56 | I rute |
| London (LGW) | British Airways | BA8086 | 07.50 | 07:56 | I rute |
| London (LGW) | Iberia | IB5836 | 07.50 | 07:56 | I rute |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(10) | 08.30 | 08:34 | I rute |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08.30 | 08:34 | I rute |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7506 | 08.30 | 08:34 | I rute |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08.30 | 08:34 | I rute |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08.30 | 08:34 | I rute |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08.30 | 08:34 | I rute |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08.30 | 08:34 | I rute |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08.30 | 08:34 | I rute |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08.30 | 08:34 | I rute |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4743 | 08.30 | 08:34 | I rute |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08.30 | 08:34 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1461 expand_more(4) | 08.55 | 09:04 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5161 | 08.55 | 09:04 | I rute |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 08.55 | 09:04 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5161 | 08.55 | 09:04 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3561 | 08.55 | 09:04 | I rute |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY1681 expand_more(1) | 08.55 | 09:01 | I rute |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5514 | 08.55 | 09:01 | I rute |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(7) | 09.15 | 09:36 | I rute |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09.15 | 09:36 | I rute |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6010 | 09.15 | 09:36 | I rute |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7085 | 09.15 | 09:36 | I rute |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09.15 | 09:36 | I rute |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09.15 | 09:36 | I rute |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09.15 | 09:36 | I rute |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09.15 | 09:36 | I rute |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1695 expand_more(1) | 09.35 | 09:40 | I rute |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5528 | 09.35 | 09:40 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK227 expand_more(1) | 09.50 | 10:02 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8227 | 09.50 | 10:02 | I rute |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2313 expand_more(1) | 11.00 | 11:03 | I rute |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5713 | 11.00 | 11:03 | I rute |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6022 expand_more(1) | 11.20 | 11:36 | I rute |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5774 | 11.20 | 11:36 | I rute |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS440 | 11.35 | 11:58 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 11.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 11.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35698 | 11.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 11.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6797 | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(4) | 12.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2704 | 12.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(8) | 12.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6004 | 12.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 12.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 12.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1894 | 12.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 12.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 12.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 12.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 12.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(7) | 12.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46186 | 12.55 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Vueling | VY8518 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Iberia | IB5968 | 13.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB434 expand_more(6) | 13.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8767 | 13.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6175 | 13.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7086 | 13.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5397 | 13.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5347 | 13.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5013 | 13.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1114 | 13.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3714 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5174 | 13.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY7670 expand_more(2) | 13.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8092 | 13.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5842 | 13.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23764 | 14.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1465 expand_more(4) | 14.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5165 | 14.10 | planlagt | |
