Bilbao Airport avganger (BIO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61456 | 10.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1429 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5317 | 10.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 10.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(6) | 11.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 11.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 11.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8675 | 11.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 11.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 11.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 11.05 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Volotea | V73536 | 11.15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22738 | 11.20 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1452 | 11.30 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Volotea | V73534 | 11.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1825 expand_more(3) | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 12.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA634 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH9160 | 12.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8356 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12.45 | planlagt | |
Milan (MXP) | Vueling | VY1454 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5712 | 12.50 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 | 01.10 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5733 | 01.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83709 | 01.20 | planlagt | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2358 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5758 | 01.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1100 expand_more(5) | 01.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 01.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6049 | 01.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1878 | 01.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 01.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5681 | 01.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3712 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5174 | 01.50 | planlagt | |
London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA8142 | 01.55 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bilbao Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåBilbao lufthavn passasjertrafikk overstiger nivåene før pandemien: Fjerde kvartal 2023 ser en vekst på 18,43% sammenlignet med 2022, og overstiger tallene fra 2019.