Flyankomster og avganger på Bilbao Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(3) | 07.35 | 07:27 | landet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07.35 | 07:27 | landet |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07.35 | 07:27 | landet |
Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07.35 | 07:27 | landet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46185 | 08.05 | 08:01 | landet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21035 | 08.15 | 07:56 | landet |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2616 expand_more(1) | 08.25 | 08:25 | landet |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5744 | 08.25 | 08:25 | landet |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 08.25 | 08:33 | landet |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5908 | 08.25 | 08:33 | landet |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2509 expand_more(1) | 08.25 | 08:13 | landet |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5730 | 08.25 | 08:13 | landet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(6) | 08.30 | 08:23 | landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08.30 | 08:23 | landet |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6110 | 08.30 | 08:23 | landet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08.30 | 08:23 | landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08.30 | 08:23 | landet |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08.30 | 08:23 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08.30 | 08:23 | landet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21367 | 08.40 | 08:17 | landet |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5275 | 09.00 | 08:40 | landet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22005 | 09.55 | 09:28 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 10.10 | 10:07 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 10.10 | 10:07 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10.10 | 10:07 | landet |
Menorca (MAH) | Volotea | V73543 | 10.20 | 10:10 | landet |
Olbia (OLB) | Volotea | V73419 | 10.25 | 10:17 | landet |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 expand_more(1) | 10.35 | 10:36 | landet |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5738 | 10.35 | 10:36 | landet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA633 expand_more(1) | 10.45 | 11:01 | landet |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH9159 | 10.45 | 11:01 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(7) | 11.00 | 10:59 | landet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 11.00 | 10:59 | landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9340 | 11.00 | 10:59 | landet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 11.00 | 10:59 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 11.00 | 10:59 | landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 11.00 | 10:59 | landet |
Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 11.00 | 10:59 | landet |
Paris (CDG) | SAS | SK9726 | 11.00 | 10:59 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 11.05 | 10:47 | landet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9116 | 11.05 | 10:47 | landet |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1824 expand_more(2) | 11.05 | 11:04 | landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9256 | 11.05 | 11:04 | landet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11.05 | 11:04 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11.15 | 11:11 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11.15 | 11:11 | landet |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35513 | 11.15 | 11:11 | landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 11.15 | 11:11 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3706 expand_more(1) | 11.15 | 11:07 | landet |
Athens (ATH) | Volotea | V75156 | 11.15 | 11:07 | landet |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1062 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48736 | 11.30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7294 | 11.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(4) | 11.55 | 11:43 | landet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11.55 | 11:43 | landet |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11.55 | 11:43 | landet |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11.55 | 11:43 | landet |
Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11.55 | 11:43 | landet |
London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8090 | 12.25 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5930 | 12.25 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5888 | 12.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | Vueling | VY1455 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5713 | 12.35 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5848 | 12.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8355 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3719 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB433 expand_more(7) | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6032 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7238 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1881 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5421 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5004 | 12.45 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5858 | 13.20 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2516 | 13.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23731 | 13.30 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O835 | 13.35 | planlagt | |
Bari (BRI) | Volotea | V73597 | 13.55 | Forsinket | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5838 | 13.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1424 expand_more(3) | 14.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5314 | 14.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 14.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 14.25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1469 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5719 | 14.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1826 expand_more(2) | 14.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9565 | 14.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 14.45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 15.10 | planlagt | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI850 | 15.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(7) | 15.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 15.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 15.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 15.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 15.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 15.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 15.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 15.55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 16.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 16.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 16.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 16.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(3) | 16.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 16.30 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5728 | 16.45 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5870 | 16.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1101 expand_more(3) | 16.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6020 | 16.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5682 | 16.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 17.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 17.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 17.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 17.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 17.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(3) | 18.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 18.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 18.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 18.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(3) | 18.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 18.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 18.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 18.20 | planlagt | |
London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA8143 | 18.35 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB5937 | 18.35 | planlagt | |
Porto (OPO) | Vueling | VY2703 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5757 | 18.40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY2701 | 18.55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2612 expand_more(2) | 19.10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5740 | 19.10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3687 | 19.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7518 | 19.25 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6309 expand_more(2) | 19.25 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8093 | 19.25 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5935 | 19.25 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5840 | 19.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 | 19.30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1465 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5717 | 19.30 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8552 | 19.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1909 | 19.50 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Volotea | V73535 | 19.55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7506 | 20.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1103 expand_more(4) | 20.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5142 | 20.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8797 | 20.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6026 | 20.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5684 | 20.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(4) | 22.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35177 | 22.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 22.10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5880 | 22.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(3) | 22.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 22.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 22.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 22.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3283 expand_more(1) | 22.25 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5860 | 22.25 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 22.35 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5709 | 22.35 | planlagt | |
Faro (FAO) | Vueling | VY2709 | 22.35 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY7293 expand_more(2) | 22.40 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8113 | 22.40 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5961 | 22.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35515 | 22.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 22.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 22.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 22.50 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3975 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5906 | 22.55 | planlagt | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5902 | 23.00 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 23.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 23.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 23.25 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(8) | 06.45 | 06:57 | I rute |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06.45 | 06:57 | I rute |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6009 | 06.45 | 06:57 | I rute |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 06.45 | 06:57 | I rute |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06.45 | 06:57 | I rute |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6940 | 06.45 | 06:57 | I rute |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06.45 | 06:57 | I rute |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 06.45 | 06:57 | I rute |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06.45 | 06:57 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06.45 | avbrutt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06.45 | avbrutt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06.45 | avbrutt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06.45 | avbrutt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06.45 | avbrutt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06.45 | avbrutt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06.45 | avbrutt | |
Mahon (MAH) | Volotea | V73542 | 06.45 | 06:52 | I rute |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2611 expand_more(2) | 06.50 | 07:12 | I rute |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5739 | 06.50 | 07:12 | I rute |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3692 | 06.50 | 07:12 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06.50 | 07:58 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 06.50 | 07:58 | I rute |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35564 | 06.50 | 07:58 | I rute |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 06.50 | 07:58 | I rute |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 07.00 | 07:10 | I rute |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5857 | 07.00 | 07:10 | I rute |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(4) | 07.00 | 07:29 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5313 | 07.00 | 07:29 | I rute |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07.00 | 07:29 | I rute |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 07.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3582 | 07.00 | 07:29 | I rute |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 07.10 | 07:14 | I rute |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5837 | 07.10 | 07:14 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 07.10 | 07:31 | I rute |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07.10 | 07:31 | I rute |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07.10 | 07:31 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07.10 | 07:31 | I rute |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35190 | 07.10 | 07:31 | I rute |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07.10 | 07:31 | I rute |
Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07.10 | 07:31 | I rute |
Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07.10 | 07:31 | I rute |
Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07.10 | 07:31 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07.15 | 07:22 | I rute |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07.15 | 07:22 | I rute |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07.15 | 07:22 | I rute |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07.15 | 07:22 | I rute |
Milan (MXP) | Vueling | VY1454 expand_more(1) | 07.40 | 07:43 | I rute |
Milan (MXP) | Iberia | IB5712 | 07.40 | 07:43 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8354 expand_more(2) | 07.40 | 08:58 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3608 | 07.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4700 | 07.40 | 08:58 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9851 | 07.40 | 08:09 | I rute |
London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 07.45 | 07:59 | I rute |
London (LGW) | British Airways | BA8091 | 07.45 | 07:59 | I rute |
London (LGW) | Iberia | IB5931 | 07.45 | 07:59 | I rute |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(7) | 08.20 | 08:27 | I rute |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08.20 | 08:27 | I rute |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08.20 | 08:27 | I rute |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08.20 | 08:27 | I rute |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08.20 | 08:27 | I rute |
Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08.20 | 08:27 | I rute |
Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08.20 | 08:27 | I rute |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08.20 | 08:27 | I rute |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46186 | 08.45 | 09:47 | I rute |
Basel (BSL) | easyJet | U21036 | 08.55 | 09:00 | I rute |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2617 expand_more(2) | 09.00 | 09:09 | I rute |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5745 | 09.00 | 09:09 | I rute |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3694 | 09.00 | 09:09 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 09.00 | 09:02 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5849 | 09.00 | 09:02 | I rute |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 09.00 | 09:30 | I rute |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5907 | 09.00 | 09:30 | I rute |
Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09.15 | 09:35 | I rute |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09.15 | 09:35 | I rute |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6010 | 09.15 | 09:35 | I rute |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7243 | 09.15 | 09:35 | I rute |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6942 | 09.15 | 09:35 | I rute |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09.15 | 09:35 | I rute |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09.15 | 09:35 | I rute |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09.15 | 09:35 | I rute |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09.15 | 09:35 | I rute |
Geneva (GVA) | easyJet | U21368 | 09.20 | 09:32 | I rute |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5276 | 09.45 | 09:59 | I rute |
Manchester (MAN) | easyJet | U22006 | 10.40 | 10:40 | I rute |
Paris (ORY) | Vueling | VY1468 expand_more(1) | 10.45 | 10:57 | I rute |
Paris (ORY) | Iberia | IB5718 | 10.45 | 10:57 | I rute |
Olbia (OLB) | Volotea | V73418 | 10.55 | 11:29 | I rute |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(3) | 11.10 | 11:23 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5315 | 11.10 | 11:23 | I rute |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3579 | 11.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 11.10 | 11:23 | I rute |
Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 11.20 | 11:41 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(6) | 11.40 | 11:59 | I rute |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 11.40 | 11:59 | I rute |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 11.40 | 11:59 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8675 | 11.40 | 11:59 | I rute |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 11.40 | 11:59 | I rute |
Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 11.40 | 11:59 | I rute |
Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 11.40 | 11:59 | I rute |
Malaga (AGP) | CTR Atmospherica Aviation | PAV141 | 11.40 | 11:55 | I rute |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1825 expand_more(3) | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 12.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3707 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75157 | 12.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12.05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12.15 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA634 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH9160 | 12.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(7) | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12.45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5887 | 13.05 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5729 | 13.15 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5869 | 13.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB434 expand_more(8) | 13.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5145 | 13.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 13.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6175 | 13.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1934 | 13.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5397 | 13.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5347 | 13.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5013 | 13.30 | planlagt | |
London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 13.55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA8142 | 13.55 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB5936 | 13.55 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2517 | 14.15 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2514 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5735 | 14.15 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23732 | 14.20 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O836 | 14.25 | planlagt | |
Bari (BRI) | Volotea | V73596 | 14.25 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6308 expand_more(2) | 14.45 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8092 | 14.45 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5934 | 14.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1431 expand_more(2) | 15.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5319 | 15.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3652 | 15.05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY2700 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
