Flyankomster og avganger på Bilbao Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(3) | 07.35 | 07:19 | landet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07.35 | 07:19 | landet |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07.35 | 07:19 | landet |
Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07.35 | 07:19 | landet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46185 | 08.05 | 07:39 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 08.15 | 08:13 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 08.15 | 08:13 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08.15 | 08:13 | landet |
Paris (ORY) | Vueling | VY1469 expand_more(1) | 08.15 | 08:03 | landet |
Paris (ORY) | Iberia | IB5469 | 08.15 | 08:03 | landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK226 expand_more(1) | 08.20 | 08:17 | landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8226 | 08.20 | 08:17 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 | 08.20 | 08:07 | landet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(6) | 08.30 | 08:18 | landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08.30 | 08:18 | landet |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6110 | 08.30 | 08:18 | landet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08.30 | 08:18 | landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08.30 | 08:18 | landet |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08.30 | 08:18 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08.30 | 08:18 | landet |
London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(1) | 09.30 | 09:27 | landet |
London (LGW) | British Airways | BA8090 | 09.30 | 09:27 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 10.20 | 10:16 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 10.20 | 10:16 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10.20 | 10:16 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(6) | 10.25 | 10:23 | landet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 10.25 | 10:23 | landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9340 | 10.25 | 10:23 | landet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 10.25 | 10:23 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 10.25 | 10:23 | landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 10.25 | 10:23 | landet |
Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 10.25 | 10:23 | landet |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2618 | 10.55 | 10:55 | landet |
Alicante (ALC) | Volotea | V73535 | 11.00 | 10:45 | landet |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1824 expand_more(2) | 11.05 | 11:11 | landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9256 | 11.05 | 11:11 | landet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11.05 | 11:11 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11.15 | 11:06 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11.15 | 11:06 | landet |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35513 | 11.15 | 11:06 | landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 11.15 | 11:06 | landet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(4) | 11.55 | 11:49 | landet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11.55 | 11:49 | landet |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11.55 | 11:49 | landet |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11.55 | 11:49 | landet |
Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11.55 | 11:49 | landet |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8355 | 12.15 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6632 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8094 | 12.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61455 | 12.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83708 | 12.40 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 | 12.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1099 expand_more(3) | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6012 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12.45 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2361 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5891 | 12.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V73509 | 12.55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 13.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 13.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 13.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 13.00 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 | 13.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 13.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 13.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 13.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 13.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 13.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 13.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 13.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 13.20 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3273 | 13.50 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Volotea | V73523 | 13.50 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 | 14.05 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1428 expand_more(3) | 14.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5316 | 14.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 14.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 14.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1826 expand_more(2) | 14.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9565 | 14.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 14.45 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1453 | 14.50 | planlagt | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI850 | 15.20 | 15:00 | landet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(6) | 15.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 15.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 15.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 15.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 15.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 15.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 15.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(3) | 16.10 | 15:47 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 16.10 | 15:47 | landet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5756 | 16.10 | 15:47 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 16.10 | 15:47 | landet |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2359 expand_more(1) | 16.15 | 15:54 | landet |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5759 | 16.15 | 15:54 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(3) | 16.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 16.30 | planlagt | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3969 | 16.35 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3803 | 16.45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22005 | 16.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6050 | 16.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 16.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1317 | 17.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 17.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | Vueling | VY1455 | 17.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1438 expand_more(3) | 17.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5324 | 17.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 17.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 17.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 17.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 17.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 17.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 17.50 | planlagt | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3967 | 17.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1064 expand_more(4) | 18.05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2652 | 18.05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48054 | 18.05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7296 | 18.05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2707 | 18.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(4) | 18.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 18.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6139 | 18.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 18.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 18.20 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 | 18.30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX7007 | 18.30 | planlagt | |
London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA8143 | 18.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 | 19.05 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2614 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3705 | 19.10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1471 | 19.20 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 19.20 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 | 19.25 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22737 | 19.30 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5755 | 19.35 | planlagt | |
Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 19.40 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5275 | 20.10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7506 | 20.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1103 expand_more(4) | 20.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5142 | 20.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8797 | 20.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6026 | 20.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6977 | 20.50 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 | 20.55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 | 21.45 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 | 21.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(4) | 22.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35177 | 22.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1434 expand_more(2) | 22.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5320 | 22.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 22.10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 22.15 | planlagt | |
Porto (OPO) | Vueling | VY2703 | 22.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3283 | 22.35 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY7293 expand_more(1) | 22.40 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8113 | 22.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35515 | 22.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 22.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 22.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 22.50 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3975 | 22.55 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Vueling | VY8511 | 22.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1436 expand_more(2) | 23.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 23.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 23.00 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5757 | 23.00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Volotea | V73575 expand_more(1) | 23.05 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8308 | 23.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB441 expand_more(8) | 23.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6033 | 23.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 23.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5615 | 23.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6941 | 23.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1512 | 23.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8048 | 23.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5345 | 23.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5202 | 23.15 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06.45 | 07:02 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06.45 | 07:02 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06.45 | 07:02 | I rute |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06.45 | 07:02 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06.45 | 07:02 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06.45 | 07:02 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06.45 | 07:02 | I rute |
Tenerife (TFS) | Volotea | V73522 | 06.45 | 06:53 | I rute |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 | 06.45 | 07:10 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06.50 | 07:12 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 06.50 | 07:12 | I rute |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35564 | 06.50 | 07:12 | I rute |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 06.50 | 07:12 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3272 | 07.00 | 07:00 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8354 expand_more(1) | 07.05 | 07:24 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4700 | 07.05 | 07:24 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 07.10 | 07:26 | I rute |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07.10 | 07:26 | I rute |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07.10 | 07:26 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07.10 | 07:26 | I rute |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35190 | 07.10 | 07:26 | I rute |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07.10 | 07:26 | I rute |
Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07.10 | 07:26 | I rute |
Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07.10 | 07:26 | I rute |
Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07.10 | 07:26 | I rute |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(4) | 07.10 | 08:08 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5313 | 07.10 | 08:08 | I rute |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07.10 | 08:08 | I rute |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 07.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3582 | 07.10 | 08:08 | I rute |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2619 expand_more(1) | 07.10 | 07:30 | I rute |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3728 | 07.10 | 07:30 | I rute |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 | 07.15 | 08:45 | I rute |
Rome (FCO) | Volotea | V73508 | 07.30 | 07:41 | I rute |
London (LGW) | Vueling | VY6633 expand_more(1) | 07.35 | 07:47 | I rute |
London (LGW) | British Airways | BA8095 | 07.35 | 07:47 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07.40 | 07:53 | I rute |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07.40 | 07:53 | I rute |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07.40 | 07:53 | I rute |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07.40 | 07:53 | I rute |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(6) | 08.20 | 08:21 | I rute |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08.20 | 08:21 | I rute |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08.20 | 08:21 | I rute |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08.20 | 08:21 | I rute |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08.20 | 08:21 | I rute |
Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08.20 | 08:21 | I rute |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08.20 | 08:21 | I rute |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46186 | 08.45 | 08:48 | I rute |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(3) | 08.55 | 09:12 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 08.55 | 09:12 | I rute |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 08.55 | 09:12 | I rute |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08.55 | 09:12 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 | 08.55 | 09:04 | I rute |
Paris (ORY) | Vueling | VY1468 | 09.00 | 09:02 | I rute |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK227 expand_more(1) | 09.05 | 09:20 | I rute |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8227 | 09.05 | 09:20 | I rute |
Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09.15 | 09:28 | I rute |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09.15 | 09:28 | I rute |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6010 | 09.15 | 09:28 | I rute |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7243 | 09.15 | 09:28 | I rute |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6942 | 09.15 | 09:28 | I rute |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09.15 | 09:28 | I rute |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09.15 | 09:28 | I rute |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09.15 | 09:28 | I rute |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09.15 | 09:28 | I rute |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2360 expand_more(1) | 09.55 | 10:01 | I rute |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5760 | 09.55 | 10:01 | I rute |
London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(1) | 10.05 | 10:18 | I rute |
London (LGW) | British Airways | BA8091 | 10.05 | 10:18 | I rute |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1429 expand_more(2) | 10.55 | 11:12 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5317 | 10.55 | 11:12 | I rute |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 10.55 | 11:12 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(6) | 11.05 | 11:14 | I rute |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 11.05 | 11:14 | I rute |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 11.05 | 11:14 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8675 | 11.05 | 11:14 | I rute |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 11.05 | 11:14 | I rute |
Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 11.05 | 11:14 | I rute |
Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 11.05 | 11:14 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT437 | 11.15 | 11:26 | I rute |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1452 | 11.30 | 11:47 | I rute |
Alicante (ALC) | Volotea | V73534 | 11.40 | 11:40 | I rute |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1825 expand_more(3) | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 12.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8356 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12.45 | planlagt | |
Milan (MXP) | Vueling | VY1454 | 12.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61456 | 13.05 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 | 13.10 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 | 13.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83709 | 13.20 | planlagt | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2358 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5758 | 13.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1100 expand_more(4) | 13.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 13.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6049 | 13.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1878 | 13.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3712 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5174 | 13.50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 13.50 | planlagt | |
London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA8142 | 13.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(7) | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 14.10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2611 | 14.35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1470 | 14.50 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3966 | 14.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1827 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9161 | 15.30 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3282 | 15.40 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Volotea | V73528 | 16.00 | planlagt | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI851 | 16.00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7505 | 16.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1431 expand_more(2) | 16.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5319 | 16.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3652 | 16.45 | planlagt | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5754 | 16.45 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3968 | 17.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1526 expand_more(3) | 17.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35566 | 17.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1686 | 17.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 17.15 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Vueling | VY8510 | 17.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22006 | 17.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB436 expand_more(7) | 17.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6022 | 17.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7257 | 17.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1836 | 17.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5406 | 17.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6916 | 17.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6449 | 17.35 | planlagt | |
