Iberia hos Bilbao Lufthavn - BIO
Hvilke terminaler ankommer og afgår Iberia fra ved Bilbao Lufthavn?
Iberia-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Bilbao Lufthavn:
- Terminal - o
Hvilke steder flyver Iberia til og fra Bilbao Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 29 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 56 | Se flyrejser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 12 | Se flyrejser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 27 | Se flyrejser |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 16 | Se flyrejser |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 10 | Se flyrejser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 12 | Se flyrejser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 48 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 48 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 40 | Se flyrejser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 14 | Se flyrejser |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 14 | Se flyrejser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 38 | Se flyrejser |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 24 | Se flyrejser |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 10 | Se flyrejser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 33 | Se flyrejser |
| Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 26 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bilbao Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
























































