Bilbao Lufthavn afgange (BIO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 01:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8114 | 01:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5936 | 01:45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22738 | 01:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(7) | 02:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 02:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 02:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 02:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 02:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 02:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 02:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 02:00 | planlagt | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY2620 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
| Jerez (XRY) | Iberia | IB5033 | 02:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9519 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4119 | 02:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1114 | 02:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2613 expand_more(1) | 03:05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5893 | 03:05 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Volotea | V73530 | 03:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1466 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5572 | 03:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3290 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5815 | 03:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1429 expand_more(3) | 03:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5317 | 03:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5068 | 03:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 03:55 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5875 | 04:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46186 | 04:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7505 | 04:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3712 expand_more(1) | 04:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5174 | 04:50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5831 | 05:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1526 expand_more(3) | 05:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35566 | 05:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1686 | 05:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 05:15 | planlagt | |
| Espargos (SID) | Cabo Verde Airlines | VR623 | 05:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB436 expand_more(8) | 05:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8722 | 05:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6022 | 05:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7087 | 05:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7328 | 05:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5406 | 05:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6916 | 05:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6449 | 05:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5015 | 05:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1470 | 05:40 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bilbao Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuBilbao Lufthavnens passagertrafik overstiger niveauet før pandemien: Fjerde kvartal 2023 oplever en vækst på 18,43% sammenlignet med 2022 og overgår tallene fra 2019.

