Flyankomster og afgange på Bilbao Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7161 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6936 | 07:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21367 | 07:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK226 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8226 | 08:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1463 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5569 | 08:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 08:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5059 | 08:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(7) | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6110 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7136 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 | 08:55 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5275 | 08:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3939 | 08:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(6) | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6000 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 09:50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22005 | 09:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 10:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5061 | 10:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1100 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 10:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8794 | 10:15 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 | 10:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23731 | 10:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9116 | 11:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1824 expand_more(3) | 11:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9256 | 11:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 11:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35513 | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 11:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3706 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75156 | 11:20 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3803 | 11:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1062 expand_more(3) | 11:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48736 | 11:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7294 | 11:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2706 | 11:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7157 expand_more(5) | 11:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 11:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 | 12:05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY1455 | 12:25 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY7291 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8107 | 12:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5269 | 12:30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3937 | 12:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1099 expand_more(6) | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6012 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7140 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1869 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5680 | 12:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1113 | 12:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1424 expand_more(4) | 13:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5314 | 13:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 13:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5063 | 13:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 13:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(6) | 13:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 13:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 13:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 13:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 13:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 13:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 13:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V73509 expand_more(1) | 13:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7130 | 13:15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 | 13:25 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O835 | 13:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9516 | 13:50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3273 | 13:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1432 expand_more(3) | 14:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5865 | 14:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5117 | 14:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 14:05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1060 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3040 | 14:10 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2509 | 14:20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2612 | 14:25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V73535 | 14:50 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI850 | 15:20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2614 | 15:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7153 expand_more(10) | 15:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 15:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7482 | 15:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6933 | 15:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 15:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 15:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 15:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 15:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6063 | 15:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 15:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 15:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 16:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 16:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 16:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 16:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46185 | 16:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(3) | 16:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 16:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6050 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7138 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(3) | 17:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 17:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 17:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 17:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1576 expand_more(9) | 17:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6112 | 17:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8576 | 17:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9346 | 17:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8575 | 17:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35232 | 17:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3174 | 17:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2166 | 17:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9725 | 17:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5123 | 17:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1428 expand_more(4) | 17:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5316 | 17:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 17:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5067 | 17:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 17:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 17:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 17:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 17:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 17:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6634 | 18:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1438 | 18:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8115 | 18:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5937 | 18:35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY2703 | 18:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1909 | 18:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY2701 | 18:55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8552 | 19:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 | 19:15 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 19:20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7518 | 19:25 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY7297 | 19:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 | 19:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1465 | 19:50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2516 | 20:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7159 expand_more(6) | 20:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6935 | 20:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB439 | 20:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 | 20:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2616 | 21:00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95363 | 21:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(6) | 22:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5999 | 22:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1613 | 22:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35177 | 22:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1434 expand_more(3) | 22:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5320 | 22:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5073 | 22:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 22:05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 | 22:10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1453 | 22:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1436 expand_more(3) | 22:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 22:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5075 | 22:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22:25 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 | 22:35 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY7299 expand_more(2) | 22:40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8113 | 22:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5179 | 22:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35515 | 22:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3975 | 22:55 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3973 | 23:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 23:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 23:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 23:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 23:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 23:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 23:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 23:10 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 23:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 23:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 23:25 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(9) | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5157 | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6009 | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1838 | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7913 | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 06:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 06:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V73534 | 06:45 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 | 06:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5313 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5062 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 07:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3272 | 07:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(9) | 07:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6002 | 07:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35190 | 07:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:10 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 | 07:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V73508 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7129 | 07:40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY1454 | 07:40 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 | 07:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY7290 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8106 | 07:45 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5268 | 07:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7156 expand_more(9) | 08:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6064 | 08:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21368 | 08:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1462 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5568 | 08:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5843 | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5060 | 08:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK227 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8227 | 08:55 | planlagt | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT536 | 09:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6010 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7085 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 | 09:30 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5276 | 09:35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3938 | 10:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(8) | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6004 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1894 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 10:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22006 | 10:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1433 expand_more(3) | 10:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5012 | 10:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5119 | 10:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 10:50 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2510 | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1101 | 11:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23732 | 11:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2615 | 11:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35698 | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 12:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3707 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75157 | 12:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(4) | 12:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2704 | 12:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7158 expand_more(8) | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 | 12:50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3936 | 13:15 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6633 expand_more(2) | 13:25 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8103 | 13:25 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5951 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1100 expand_more(5) | 13:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8767 | 13:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6049 | 13:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7090 | 13:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5681 | 13:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(4) | 13:45 | planlagt | |
