Iberia hos Bilbao Lufthavn - BIO
Hvilke terminaler ankommer og afgår Iberia fra ved Bilbao Lufthavn?
Iberia-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Bilbao Lufthavn:
- Terminal - o
Hvilke steder flyver Iberia til og fra Bilbao Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 13 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 88 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 22 | Se flyrejser |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 4 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 8 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 54 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 64 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 24 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | Se flyrejser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 22 | Se flyrejser |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 6 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Se flyrejser |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 4 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 26 | Se flyrejser |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 22 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Bilbao Lufthavn, der drives af Iberia
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Bilbao Lufthavn, der drives af Iberia
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bilbao Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu