Bilbao Lufthavn Ankomster (BIO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6936 | 07:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 08:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 08:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:15 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23731 | 08:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK226 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8226 | 08:20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5888 | 08:20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61455 | 09:25 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8090 | 09:30 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5930 | 09:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 10:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:10 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bilbao Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuBilbao Lufthavnens passagertrafik overstiger niveauet før pandemien: Fjerde kvartal 2023 oplever en vækst på 18,43% sammenlignet med 2022 og overgår tallene fra 2019.