Bilbao Lufthavn Ankomster (BIO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1824 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 10:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 10:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22005 | 11:05 | 10:41 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 11:10 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9116 | 11:10 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(5) | 11:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9417 | 11:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 11:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35506 | 11:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 11:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6796 | 11:15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1062 expand_more(3) | 11:25 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48098 | 11:25 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7294 | 11:25 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2706 | 11:25 | Forsinket | |
London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8089 | 11:25 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5611 | 11:25 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5464 | 11:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(4) | 11:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 12:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 12:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 12:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 12:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 12:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 12:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 12:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 12:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8355 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5688 | 12:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB433 expand_more(6) | 12:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6032 | 12:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7238 | 12:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1881 | 12:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5421 | 12:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7506 | 01:00 | planlagt | |
Florence (FLR) | Volotea | V73557 | 01:25 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3273 expand_more(1) | 01:45 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5474 | 01:45 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5484 | 02:00 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bilbao Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuBilbao Lufthavnens passagertrafik overstiger niveauet før pandemien: Fjerde kvartal 2023 oplever en vækst på 18,43% sammenlignet med 2022 og overgår tallene fra 2019.