Bilbao Lufthavn afgange (BIO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3707 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75157 | 12:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(3) | 12:15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12:15 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA634 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH9160 | 12:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(7) | 12:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5887 | 01:05 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5729 | 01:15 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5869 | 01:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB434 expand_more(8) | 01:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5145 | 01:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 01:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6175 | 01:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1934 | 01:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5397 | 01:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 01:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5347 | 01:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5013 | 01:30 | planlagt | |
London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 01:55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA8142 | 01:55 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB5936 | 01:55 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2517 | 02:15 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2514 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5735 | 02:15 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23732 | 02:20 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O836 | 02:25 | planlagt | |
Bari (BRI) | Volotea | V73596 | 02:25 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6308 expand_more(2) | 02:45 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8092 | 02:45 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5934 | 02:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1431 expand_more(2) | 03:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5319 | 03:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3652 | 03:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY2700 expand_more(1) | 03:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR8131 | 03:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Vueling | VY2702 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5756 | 03:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1827 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9161 | 03:30 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Volotea | V73528 | 04:00 | planlagt | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI851 | 04:00 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bilbao Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuBilbao Lufthavnens passagertrafik overstiger niveauet før pandemien: Fjerde kvartal 2023 oplever en vækst på 18,43% sammenlignet med 2022 og overgår tallene fra 2019.