Flyankomster og afgange på Bilbao Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 08:10 | 08:00 | Landet |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5275 | 08:10 | 08:00 | Landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5044 | 08:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(7) | 08:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6110 | 08:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA6155 | 08:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5545 | 08:40 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O835 | 08:55 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5755 | 09:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5018 | 10:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 10:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:20 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5518 | 10:30 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5356 | 10:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1824 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 10:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 10:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(4) | 11:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9417 | 11:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35506 | 11:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 11:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6796 | 11:15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1062 expand_more(3) | 11:25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48098 | 11:25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7294 | 11:25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2706 | 11:25 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8089 | 11:25 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5611 | 11:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(4) | 11:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 11:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 11:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 11:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 11:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 11:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 11:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 11:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 11:55 | planlagt | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5555 | 12:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8355 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5688 | 12:50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3713 expand_more(3) | 12:50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 12:50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7239 | 12:50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9973 | 12:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB433 expand_more(6) | 12:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6032 | 12:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7238 | 12:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1849 | 12:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5421 | 12:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:50 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2361 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5891 | 13:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 13:50 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5464 | 13:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1424 expand_more(4) | 14:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5020 | 14:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 14:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 14:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 14:05 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Volotea | V73523 | 14:45 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6302 expand_more(2) | 15:50 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8088 | 15:50 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5609 | 15:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(7) | 16:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 16:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7482 | 16:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 16:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 16:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 16:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 16:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4583 | 16:00 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2359 expand_more(1) | 16:10 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5759 | 16:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1317 | 16:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1527 expand_more(3) | 16:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9196 | 16:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35513 | 16:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6798 | 16:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6050 | 16:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 16:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7086 | 16:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1428 expand_more(3) | 17:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5024 | 17:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 17:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 17:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1576 expand_more(8) | 17:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8576 | 17:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9346 | 17:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8575 | 17:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35232 | 17:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3174 | 17:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2166 | 17:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9725 | 17:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5123 | 17:20 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Iberojet | E96144 | 17:31 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 18:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 18:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 18:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 18:05 | planlagt | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2310 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5710 | 18:15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Vueling | VY3297 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
Prague (PRG) | Iberia | IB5844 | 18:25 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6306 expand_more(2) | 18:40 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8090 | 18:40 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5613 | 18:40 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX7007 | 18:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB437 expand_more(7) | 18:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5155 | 18:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 18:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6168 | 18:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7244 | 18:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1514 | 18:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5341 | 18:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5138 | 18:50 | planlagt | |
Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 19:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1436 expand_more(4) | 19:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5030 | 19:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 19:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3525 | 19:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 19:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(6) | 20:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7352 | 20:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB439 expand_more(3) | 20:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5146 | 20:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6080 | 20:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6977 | 20:50 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 20:50 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5757 | 20:50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 21:00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5530 | 21:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 | 21:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 21:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 21:50 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 21:55 | planlagt | |
Porto (OPO) | Vueling | VY2703 | 22:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(6) | 22:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1893 | 22:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35177 | 22:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9724 | 22:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1434 expand_more(2) | 22:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5028 | 22:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 22:20 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6308 expand_more(2) | 22:35 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8091 | 22:35 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5615 | 22:35 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 | 22:35 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 22:40 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5354 | 22:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35515 | 22:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 22:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(4) | 22:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22:55 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3285 | 22:55 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 22:55 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5469 | 22:55 | planlagt | |
Porto (OPO) | Volotea | V73575 | 23:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB441 expand_more(8) | 23:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6033 | 23:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 23:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5615 | 23:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6941 | 23:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1512 | 23:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8048 | 23:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5345 | 23:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5202 | 23:15 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(8) | 06:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6009 | 06:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 06:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1838 | 06:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6940 | 06:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 06:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 06:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 06:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 06:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6801 | 06:50 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5463 | 06:55 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5517 | 07:00 | planlagt | |
Santiago (SCQ) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY5754 | 07:00 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8085 | 07:00 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5612 | 07:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5019 | 07:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 07:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 07:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35190 | 07:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:20 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5357 | 07:20 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Volotea | V73522 | 07:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8354 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5687 | 07:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3631 | 07:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(4) | 08:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:25 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5274 | 08:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5045 | 08:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5812 | 08:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(7) | 09:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6010 | 09:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7243 | 09:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6942 | 09:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5544 | 09:15 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O836 | 09:45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 09:55 | planlagt | |
Santiago (SCQ) | Iberia Regional | IB2360 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY5760 | 10:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5021 | 10:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 10:55 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6303 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8084 | 11:30 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5610 | 11:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1526 expand_more(4) | 11:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 11:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35566 | 11:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1686 | 11:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6803 | 11:55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Vueling | VY3296 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Iberia | IB5843 | 12:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 12:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7353 | 12:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK8580 | 12:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(7) | 13:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 13:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 13:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 13:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 13:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 13:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 13:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 13:10 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5554 | 13:25 | planlagt | |
Santiago (SCQ) | Iberia Regional | IB2358 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY5758 | 13:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB434 expand_more(8) | 13:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5145 | 13:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 13:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6175 | 13:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7247 | 13:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5397 | 13:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5347 | 13:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5013 | 13:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3714 expand_more(1) | 13:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5174 | 13:40 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6307 expand_more(2) | 14:20 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8086 | 14:20 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5614 | 14:20 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Volotea | V73528 | 14:40 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3262 expand_more(1) | 15:45 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5465 | 15:45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5468 | 15:55 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Volotea | V73536 | 16:05 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5483 | 16:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7154 expand_more(3) | 16:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6839 | 16:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4317 | 16:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3359 | 16:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1318 expand_more(1) | 17:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9135 | 17:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1528 expand_more(2) | 17:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35567 | 17:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6805 | 17:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB436 expand_more(6) | 17:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6022 | 17:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7257 | 17:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5406 | 17:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6916 | 17:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6449 | 17:35 | planlagt | |
