Flyankomster og afgange på Bilbao Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7161 expand_more(4) | 07:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6936 | 07:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5044 | 08:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5545 | 08:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(6) | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6110 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22749 | 09:45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5275 | 10:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 10:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5018 | 10:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1824 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 10:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 10:50 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5356 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9116 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35513 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 11:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5464 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(6) | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9340 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 11:30 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2312 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5712 | 11:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2608 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5794 | 11:35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY1457 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5775 | 11:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 12:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7157 expand_more(5) | 12:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 12:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 12:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 12:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 12:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 12:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V73509 | 12:15 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8090 | 12:20 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5568 | 12:20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2516 | 12:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3713 expand_more(3) | 12:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 12:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 12:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 12:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB433 expand_more(6) | 12:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6032 | 12:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1881 | 12:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5421 | 12:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5004 | 12:50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3967 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5848 | 13:10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V73535 | 13:30 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 13:40 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5484 | 13:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1424 expand_more(2) | 14:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5020 | 14:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 14:00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1060 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3040 | 14:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1426 expand_more(2) | 14:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5022 | 14:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 14:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46185 | 14:35 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5757 | 14:50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5555 | 15:10 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6306 expand_more(2) | 15:45 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8073 | 15:45 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5576 | 15:45 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21037 | 15:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7153 expand_more(8) | 16:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 16:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6933 | 16:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 16:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 16:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 16:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 16:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 16:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 16:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 16:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY2701 expand_more(2) | 16:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5365 | 16:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3673 | 16:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(4) | 16:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35506 | 16:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 16:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(3) | 16:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 16:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 16:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 16:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(6) | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6050 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(3) | 17:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5026 | 17:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 17:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 17:00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21361 | 17:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1064 expand_more(5) | 17:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2652 | 17:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48054 | 17:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7296 | 17:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2707 | 17:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4707 | 17:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 18:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 18:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 18:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 18:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8143 | 18:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5668 | 18:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1909 | 18:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2606 expand_more(2) | 18:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5792 | 18:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3551 | 18:45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62413 | 19:00 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 19:05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 | 19:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(6) | 20:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6935 | 20:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8031 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5616 | 20:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1434 expand_more(2) | 21:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5028 | 21:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 21:15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 21:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 22:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 22:05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 22:05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5530 | 22:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(6) | 22:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1613 | 22:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35177 | 22:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9724 | 22:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 22:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5466 | 22:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1432 | 22:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6308 | 22:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35515 | 22:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6794 | 22:45 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 22:45 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5354 | 22:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 22:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 22:50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 22:50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5469 | 22:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1471 | 23:00 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 23:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB441 expand_more(7) | 23:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6033 | 23:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5615 | 23:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6941 | 23:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1512 | 23:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8048 | 23:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5345 | 23:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5202 | 23:15 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(7) | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5157 | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6009 | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V73508 | 06:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:50 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 06:50 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35525 | 06:50 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6795 | 06:50 | Aflyst | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY1456 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5432 | 07:00 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5483 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5019 | 07:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 07:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 07:10 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5357 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 07:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35190 | 07:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2609 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5413 | 07:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5525 | 07:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8091 | 07:50 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5443 | 07:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7156 expand_more(8) | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5045 | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5544 | 09:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5225 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6010 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6942 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK227 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8227 | 09:40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V73534 | 10:00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22750 | 10:25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5274 | 10:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6307 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8074 | 11:15 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5467 | 11:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1427 expand_more(3) | 11:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5023 | 11:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 11:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 11:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 11:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 11:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35698 | 11:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 11:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6797 | 11:55 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5756 | 12:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5463 | 12:00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5554 | 12:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(7) | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1894 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 12:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY2700 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5364 | 12:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7158 expand_more(8) | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(4) | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 12:50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2517 | 13:15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 13:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB434 expand_more(8) | 13:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5145 | 13:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 13:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6175 | 13:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1934 | 13:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5397 | 13:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5347 | 13:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5013 | 13:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3714 | 13:40 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3966 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5847 | 13:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 13:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8142 | 13:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5499 | 13:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(2) | 14:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5021 | 14:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 14:40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1061 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3041 | 14:55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2607 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5411 | 15:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46186 | 15:15 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2311 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
