Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bilbao
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(4) | 07:45 | 07:38 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:45 | 07:38 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6936 | 07:45 | 07:38 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:45 | 07:38 | приземлился |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:45 | 07:38 | приземлился |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8051 expand_more(1) | 08:05 | 08:18 | приземлился |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5901 | 08:05 | 08:18 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY1680 expand_more(1) | 08:20 | 08:03 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5513 | 08:20 | 08:03 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1460 expand_more(3) | 08:20 | 08:12 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5160 | 08:20 | 08:12 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5160 | 08:20 | 08:12 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 08:20 | 08:12 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(8) | 08:30 | 08:29 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | 08:29 | приземлился |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6110 | 08:30 | 08:29 | приземлился |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7136 | 08:30 | 08:29 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6941 | 08:30 | 08:29 | приземлился |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | 08:29 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | 08:29 | приземлился |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | 08:29 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | 08:29 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3890 expand_more(1) | 08:30 | 08:14 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5716 | 08:30 | 08:14 | приземлился |
| London (STN) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 08:59 | 08:59 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1694 expand_more(1) | 09:00 | 08:47 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5527 | 09:00 | 08:47 | приземлился |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62049 | 09:25 | 09:12 | приземлился |
| Castellon (CDT) | Volotea | V73569 | 09:35 | 09:26 | приземлился |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22005 | 10:00 | 10:30 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1462 expand_more(3) | 10:15 | 09:47 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5162 | 10:15 | 09:47 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5162 | 10:15 | 09:47 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 10:15 | 09:47 | приземлился |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 10:30 | 10:35 | приземлился |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5755 | 10:30 | 10:35 | приземлился |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3706 expand_more(1) | 10:35 | 10:22 | приземлился |
| Athens (ATH) | Volotea | V75156 | 10:35 | 10:22 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY1703 expand_more(1) | 10:40 | 10:24 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5536 | 10:40 | 10:24 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 10:55 | 10:39 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9116 | 10:55 | 10:39 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1824 expand_more(2) | 11:00 | 10:42 | приземлился |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11:00 | 10:42 | приземлился |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 11:00 | 10:42 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:20 | 11:20 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:20 | 11:20 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35513 | 11:20 | 11:20 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 11:20 | 11:20 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 11:40 | 11:36 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 11:40 | 11:36 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 11:40 | 11:36 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 11:40 | 11:36 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 11:40 | 11:36 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 11:40 | 11:36 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 11:40 | 11:36 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 11:40 | 11:36 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(5) | 11:45 | 11:55 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:45 | 11:55 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 11:45 | 11:55 | приземлился |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:45 | 11:55 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:45 | 11:55 | приземлился |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:45 | 11:55 | приземлился |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46185 | 12:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1113 | 12:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY7651 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8087 | 12:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5837 | 12:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1099 expand_more(6) | 12:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6012 | 12:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7140 | 12:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1869 | 12:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5680 | 12:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS439 | 13:10 | 12:58 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3122 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5595 | 13:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V73535 | 13:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3157 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5630 | 13:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1466 expand_more(4) | 13:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5166 | 13:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5745 | 13:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5166 | 13:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 13:55 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22749 | 14:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1464 expand_more(5) | 14:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5164 | 14:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 14:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5164 | 14:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 14:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 14:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY7867 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5865 | 15:15 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Volotea | V73557 | 15:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46771 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(10) | 16:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 16:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7482 | 16:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6933 | 16:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 16:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 16:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 16:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 16:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 16:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4744 | 16:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 16:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46411 | 16:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3713 expand_more(3) | 16:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 16:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 16:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 16:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 16:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(4) | 16:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35506 | 16:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 16:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1470 expand_more(3) | 16:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5170 | 16:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5170 | 16:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 16:50 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95363 | 16:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6050 | 16:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7138 | 16:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(3) | 17:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 17:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 17:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 17:00 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2312 expand_more(1) | 17:20 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5712 | 17:20 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1576 expand_more(9) | 17:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6112 | 17:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8576 | 17:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9346 | 17:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8575 | 17:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35232 | 17:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3174 | 17:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2166 | 17:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9725 | 17:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5123 | 17:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1064 expand_more(6) | 17:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2652 | 17:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48054 | 17:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7296 | 17:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2707 | 17:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6906 | 17:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4707 | 17:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9516 | 18:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vueling | VY7671 expand_more(2) | 18:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA8093 | 18:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB5843 | 18:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX7007 | 18:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY2731 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5578 | 18:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 19:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61455 | 19:05 | 18:48 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY1684 expand_more(1) | 19:10 | 18:53 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5517 | 19:10 | 18:53 | приземлился |
| Manises (VLC) | Vueling | VY1717 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5550 | 19:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(6) | 20:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6935 | 20:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:05 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5757 | 21:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK226 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8226 | 21:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vueling | VY7673 expand_more(2) | 21:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA8095 | 21:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB5845 | 21:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1478 expand_more(4) | 22:20 | 21:59 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5178 | 22:20 | 21:59 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5178 | 22:20 | 21:59 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3503 | 22:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 22:20 | 21:59 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(7) | 22:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5999 | 22:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1613 | 22:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35177 | 22:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9724 | 22:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY7655 expand_more(2) | 22:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8091 | 22:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5841 | 22:35 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY1709 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5542 | 22:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1480 expand_more(4) | 22:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 22:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5508 | 22:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 22:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3531 | 22:50 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3155 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5628 | 22:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 23:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35515 | 23:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 23:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 23:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY6505 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB5821 | 23:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 23:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 23:10 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 23:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB441 expand_more(8) | 23:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5155 | 23:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6033 | 23:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1872 | 23:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7314 | 23:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5615 | 23:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1512 | 23:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8048 | 23:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5202 | 23:15 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(9) | 06:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5157 | 06:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6009 | 06:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1838 | 06:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7913 | 06:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 06:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | по расписанию | |
| Castellon (CDT) | Volotea | V73568 | 06:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9467 | 06:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35525 | 06:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6795 | 06:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3156 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5629 | 06:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1463 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5163 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5163 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3563 | 07:00 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3123 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5596 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(9) | 07:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6002 | 07:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35190 | 07:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:10 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY1702 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 07:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:30 | по расписанию | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5754 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY7650 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8086 | 08:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5836 | 08:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(10) | 08:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7506 | 08:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4743 | 08:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8050 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5900 | 08:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1461 expand_more(4) | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5161 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5161 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3561 | 08:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY1681 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5514 | 08:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3784 | 08:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3891 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5717 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(7) | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6010 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7085 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1695 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5528 | 09:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62050 | 10:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V73534 | 10:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY7866 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5864 | 10:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22006 | 10:50 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2313 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5713 | 11:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3707 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75157 | 11:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1465 expand_more(4) | 11:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5165 | 11:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5165 | 11:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 11:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3530 | 11:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35698 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6797 | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(6) | 12:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 12:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 12:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 12:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 12:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 12:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(7) | 12:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:35 | по расписанию | |
