Bilbao 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(4) | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6936 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3937 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5836 | 08:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5059 | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2616 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5905 | 08:20 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5912 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1097 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7139 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5435 | 08:30 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5878 | 09:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7506 | 09:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(6) | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6000 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 09:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 09:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5061 | 09:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 09:55 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1387 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5822 | 10:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1744 | 10:30 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V73553 | 10:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 10:55 | 遅延 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5774 | 10:55 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH1824 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9256 | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 11:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9116 | 11:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 11:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 11:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35513 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 11:15 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3975 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5910 | 11:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 11:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(5) | 11:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 11:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6632 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8102 | 12:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5950 | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 13:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 13:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 13:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 13:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 13:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 13:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 13:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 13:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5808 | 13:10 | 予定 | |
| Castellon (CDT) | Volotea | V73569 | 13:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1113 | 13:20 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5812 | 13:30 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3273 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5796 | 13:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(4) | 14:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 14:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 14:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5069 | 14:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 14:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2612 expand_more(2) | 14:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5891 | 14:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3608 | 14:30 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5826 | 14:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23721 | 15:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1471 | 15:10 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 15:15 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5874 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46185 | 15:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(8) | 15:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 15:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7482 | 15:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6933 | 15:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 15:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 15:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 15:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 15:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 15:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2614 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5894 | 16:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(3) | 16:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 16:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY7295 expand_more(2) | 16:45 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8109 | 16:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5164 | 16:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6050 | 16:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7138 | 16:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16:55 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7029 | 16:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL1144 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4242 | 17:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 17:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1453 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5748 | 17:20 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 17:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1064 expand_more(4) | 17:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2652 | 17:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48054 | 17:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7296 | 17:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2707 | 17:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3939 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5838 | 17:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 17:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 17:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 17:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 17:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX7007 | 18:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8115 | 18:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB5937 | 18:35 | 予定 | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2621 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5034 | 18:40 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V73311 | 19:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62049 | 19:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62413 | 19:30 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT886 | 19:35 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Volotea | V73557 | 19:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(7) | 20:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6935 | 20:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6065 | 20:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:15 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2509 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5876 | 20:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1465 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5717 | 20:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB439 expand_more(5) | 20:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6080 | 20:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5424 | 20:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7910 | 20:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6529 | 20:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5009 | 20:50 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95363 | 21:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5832 | 21:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY2701 | 21:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(7) | 22:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5999 | 22:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1613 | 22:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35177 | 22:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9724 | 22:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:00 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5790 | 22:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1436 expand_more(5) | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5759 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5075 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 22:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY7299 expand_more(2) | 22:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8113 | 22:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5179 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35515 | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 22:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 22:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY3297 | 22:55 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Vueling | VY8511 | 22:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3291 | 22:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY2703 | 23:00 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Volotea | V73501 | 23:10 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71344 | 23:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 23:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 23:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9467 | 06:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06:45 | 予定 | |
| Castellon (CDT) | Volotea | V73568 | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5313 | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5062 | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 06:45 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5807 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:50 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5811 | 07:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5795 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(9) | 07:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6002 | 07:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35190 | 07:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 07:30 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1386 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5821 | 07:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5909 | 07:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(7) | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2617 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5906 | 08:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3592 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(4) | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5843 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5060 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3936 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5835 | 08:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5911 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1098 expand_more(3) | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7089 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5431 | 09:15 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5879 | 09:35 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7028 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(8) | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6004 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1894 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 10:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1470 | 10:35 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5825 | 11:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1745 | 11:10 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Volotea | V73552 | 11:15 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V73528 | 11:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5773 | 11:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH1825 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35698 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 12:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY7294 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8108 | 12:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5962 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3712 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5174 | 12:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2615 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5902 | 12:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3663 | 12:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(7) | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6633 expand_more(2) | 13:35 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8103 | 13:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5951 | 13:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 13:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8114 | 13:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB5936 | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(6) | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 14:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3938 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5837 | 14:10 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Volotea | V73536 | 14:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1114 | 14:30 | 予定 | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY2620 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Jerez (XRY) | Iberia | IB5033 | 15:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1431 expand_more(3) | 15:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5319 | 15:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5070 | 15:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3652 | 15:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2613 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5893 | 15:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23722 | 15:45 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5875 | 16:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46186 | 16:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3290 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5815 | 16:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Volotea | V73500 | 16:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7154 expand_more(4) | 16:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6839 | 16:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6937 | 16:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4317 | 16:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3359 | 16:50 | 予定 | |
