Bilbao 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 | 07:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 08:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:15 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 | 08:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(6) | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6110 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1469 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5469 | 08:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42985 | 09:10 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9516 | 09:20 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5755 | 09:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 10:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:10 | 予定 | |
Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ92 | 10:23 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(6) | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9340 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 10:25 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 | 10:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9116 | 11:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1824 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9256 | 11:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 11:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35513 | 11:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 11:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(4) | 11:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:55 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY6632 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8094 | 12:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB433 expand_more(5) | 12:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6032 | 12:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7238 | 12:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1881 | 12:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5421 | 12:45 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 | 13:10 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB2361 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5891 | 13:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 13:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 13:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 13:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 13:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 13:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 13:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 13:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 13:20 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3285 | 13:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1434 expand_more(3) | 14:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5320 | 14:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 14:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 14:00 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3273 | 14:30 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5531 | 15:05 | 予定 | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3969 | 15:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(6) | 15:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 15:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 15:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 15:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 15:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 15:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 15:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 16:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 16:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 16:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 16:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1424 expand_more(3) | 16:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5314 | 16:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 16:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 16:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(3) | 16:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 16:30 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB2359 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5759 | 16:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6050 | 16:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 16:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16:55 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 | 17:10 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 17:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1428 expand_more(3) | 17:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5316 | 17:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 17:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 17:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 17:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 17:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 17:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 17:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1064 expand_more(4) | 18:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2652 | 18:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48054 | 18:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7296 | 18:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2707 | 18:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX7007 | 18:30 | 予定 | |
London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA8143 | 18:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(4) | 18:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 18:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6139 | 18:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 18:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 18:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(2) | 18:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 18:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 18:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY2701 expand_more(2) | 18:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4713 | 18:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3731 | 18:55 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY6309 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8093 | 19:15 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 | 19:35 | 予定 | |
Florence (FLR) | Volotea | V73557 | 19:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(5) | 20:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK226 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8226 | 20:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB439 expand_more(5) | 20:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5146 | 20:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8797 | 20:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6080 | 20:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5424 | 20:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6977 | 20:50 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 | 20:55 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB2357 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5757 | 21:00 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1453 | 21:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(4) | 22:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35177 | 22:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | Vueling | VY1455 | 22:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(4) | 22:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22:25 | 予定 | |
Porto (OPO) | Vueling | VY2703 | 22:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35515 | 22:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 22:45 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3975 | 22:55 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 | 22:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1436 expand_more(2) | 23:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 23:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 23:00 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71344 | 23:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB441 expand_more(8) | 23:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6033 | 23:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 23:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5615 | 23:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6941 | 23:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1512 | 23:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8048 | 23:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5345 | 23:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5202 | 23:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 23:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 23:25 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(8) | 06:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6009 | 06:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 06:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1824 | 06:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6940 | 06:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 06:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35564 | 06:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 06:50 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 | 06:50 | 予定 | |
Santiago (SCQ) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY5754 | 07:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5313 | 07:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 07:00 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 | 07:00 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3284 | 07:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 07:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35190 | 07:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:15 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3272 | 07:40 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY6633 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8095 | 07:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(6) | 08:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:20 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 | 08:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 08:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5812 | 08:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 | 08:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6010 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7243 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6942 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1468 | 09:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42986 | 09:50 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9517 | 10:00 | 予定 | |
Santiago (SCQ) | Iberia Regional | IB2360 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY5760 | 10:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1435 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5321 | 10:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3649 | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(6) | 11:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 11:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 11:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8675 | 11:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 11:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 11:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 11:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1825 expand_more(3) | 11:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 12:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 12:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(7) | 12:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(3) | 13:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5315 | 13:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 13:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 13:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB434 expand_more(8) | 13:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5145 | 13:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 13:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6175 | 13:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7247 | 13:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5397 | 13:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5347 | 13:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5013 | 13:30 | 予定 | |
London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA8142 | 13:55 | 予定 | |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB2358 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY5758 | 14:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(6) | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 14:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1429 expand_more(3) | 14:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5317 | 14:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 14:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 14:25 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY6308 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8092 | 14:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY2700 | 15:05 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2611 | 15:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1431 expand_more(2) | 15:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5319 | 15:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3652 | 15:45 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3968 | 16:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7154 expand_more(3) | 16:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6839 | 16:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4317 | 16:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3359 | 16:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3712 | 16:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1526 expand_more(3) | 17:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35566 | 17:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1686 | 17:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 17:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | Vueling | VY1454 | 17:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB436 expand_more(7) | 17:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6022 | 17:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7257 | 17:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1836 | 17:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5406 | 17:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6916 | 17:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6449 | 17:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5015 | 17:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3932 | 17:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71345 | 18:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI749 | 18:10 | 予定 | |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB2356 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY5756 | 18:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1829 | 18:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1065 | 18:50 | 予定 | |
Porto (OPO) | Vueling | VY2702 | 19:15 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX7008 | 19:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1145 | 19:30 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2508 | 19:30 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3974 | 19:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1437 expand_more(2) | 19:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5323 | 19:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 19:50 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 | 20:10 | 予定 | |
Florence (FLR) | Volotea | V73556 | 20:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK227 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8227 | 21:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7160 expand_more(3) | 21:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6899 | 21:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4975 | 21:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7546 | 21:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3270 | 21:30 | 予定 | |
