Bilbao 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7161 expand_more(4) | 07:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6936 | 07:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2608 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5794 | 08:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5044 | 08:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5545 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(6) | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6110 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O835 | 08:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 09:25 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5755 | 09:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT418 | 10:22 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5275 | 10:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5018 | 10:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:25 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3801 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5760 | 10:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1824 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 10:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 10:50 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5356 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35513 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 11:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1062 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48736 | 11:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7294 | 11:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2706 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(6) | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9340 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 11:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7157 expand_more(5) | 11:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 11:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 12:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 12:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 12:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 12:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 12:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 12:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 12:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 12:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8090 | 12:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5568 | 12:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1099 expand_more(5) | 13:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 13:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6012 | 13:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1869 | 13:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 13:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5680 | 13:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V73523 | 13:50 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3273 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5474 | 13:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1424 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5020 | 14:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 14:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 | 14:10 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2521 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5828 | 14:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8031 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5616 | 14:35 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 15:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6306 expand_more(2) | 15:55 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8073 | 15:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5576 | 15:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7153 expand_more(8) | 16:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 16:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6933 | 16:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 16:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 16:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 16:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 16:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 16:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 16:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3713 expand_more(3) | 16:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 16:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 16:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 16:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1317 | 16:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(4) | 16:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35506 | 16:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 16:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(6) | 16:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6050 | 16:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(4) | 17:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5026 | 17:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5756 | 17:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 17:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 17:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1576 expand_more(8) | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8576 | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9346 | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8575 | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35232 | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3174 | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2166 | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9725 | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5123 | 17:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 18:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 18:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 18:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 18:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY3297 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB5844 | 18:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8143 | 18:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB5668 | 18:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX7007 | 18:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1426 expand_more(4) | 18:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5022 | 18:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 18:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 18:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 18:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1167 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8797 | 18:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 19:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(6) | 20:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6935 | 20:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB439 expand_more(3) | 20:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5146 | 20:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6080 | 20:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5424 | 20:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK226 | 21:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1434 expand_more(3) | 21:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5028 | 21:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 21:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 21:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5796 | 21:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 21:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5530 | 22:05 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 22:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY2703 | 22:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(6) | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1613 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35177 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9724 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:25 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 22:35 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5555 | 22:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5354 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35515 | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6794 | 22:45 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5469 | 22:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5466 | 22:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Volotea | V73575 | 23:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB441 expand_more(7) | 23:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6033 | 23:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5615 | 23:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6941 | 23:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1512 | 23:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8048 | 23:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5345 | 23:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5202 | 23:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 23:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 23:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 23:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 23:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 23:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 23:20 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(7) | 06:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5157 | 06:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6009 | 06:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 06:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V73522 | 06:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 06:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35525 | 06:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6795 | 06:50 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5472 | 06:50 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5754 | 07:00 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3800 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5426 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(3) | 07:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5019 | 07:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 07:10 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5357 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 07:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35190 | 07:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8091 | 07:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5443 | 07:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7156 expand_more(8) | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2609 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5413 | 08:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5045 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5544 | 09:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5225 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6010 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6942 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O836 | 09:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23764 | 10:10 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2313 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5713 | 10:30 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2520 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5827 | 11:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 11:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5274 | 11:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6307 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8074 | 11:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5467 | 11:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35698 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6797 | 11:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(4) | 12:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2704 | 12:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(7) | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1894 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 12:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7158 expand_more(8) | 12:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY3296 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB5843 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(6) | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 12:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1100 expand_more(3) | 13:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 13:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6049 | 13:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5681 | 13:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 13:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8142 | 13:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB5499 | 13:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(2) | 14:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5021 | 14:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 14:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9519 | 14:55 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V73528 | 15:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8030 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5444 | 15:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1427 expand_more(3) | 15:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5023 | 15:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 15:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 15:35 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5468 | 15:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3262 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5465 | 16:05 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Volotea | V73536 | 16:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7154 expand_more(4) | 16:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6839 | 16:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6937 | 16:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4317 | 16:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3359 | 16:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3714 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5174 | 17:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1318 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9135 | 17:10 | 予定 | |
