Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Bilbao
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(4) | 07:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6936 | 07:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2614 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5894 | 08:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(3) | 08:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 08:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5059 | 08:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:15 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3937 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5836 | 08:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1463 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5569 | 08:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(7) | 08:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6110 | 08:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7136 | 08:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62049 | 09:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83708 | 09:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(6) | 09:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6000 | 09:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 09:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 09:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 09:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 09:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 09:50 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V73535 | 10:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(3) | 10:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 10:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5061 | 10:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:25 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3975 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5910 | 10:25 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY6632 expand_more(2) | 10:30 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA8102 | 10:30 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB5950 | 10:30 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 10:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1824 expand_more(3) | 11:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9256 | 11:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 11:05 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22005 | 11:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35513 | 11:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 11:15 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5774 | 11:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1062 expand_more(2) | 11:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48736 | 11:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7294 | 11:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(5) | 11:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 11:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:55 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2513 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5880 | 12:20 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY7291 expand_more(2) | 12:45 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA8107 | 12:45 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB5269 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1099 expand_more(6) | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6012 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7140 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1869 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5680 | 12:45 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5808 | 13:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(6) | 13:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 13:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 13:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 13:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 13:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 13:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 13:15 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1113 | 13:20 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 13:30 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5812 | 13:30 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 expand_more(1) | 13:50 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4118 | 13:50 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3273 expand_more(1) | 14:05 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5796 | 14:05 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V73297 | 14:05 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1453 expand_more(2) | 14:20 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5748 | 14:20 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5740 | 14:20 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2612 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5891 | 14:30 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 14:35 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5826 | 14:35 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Volotea | V73505 expand_more(1) | 15:10 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33828 | 15:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1428 expand_more(4) | 15:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5316 | 15:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 15:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5067 | 15:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 15:20 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 15:25 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5874 | 15:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46185 | 15:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(10) | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7482 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6933 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6063 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 15:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 16:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 16:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 16:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 16:00 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22737 | 16:00 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3973 expand_more(1) | 16:25 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5861 | 16:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(3) | 16:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 16:30 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 16:35 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5832 | 16:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6050 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7138 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL1144 expand_more(1) | 17:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4242 | 17:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1317 expand_more(1) | 17:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9397 | 17:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23731 | 17:25 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 17:30 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY7295 expand_more(1) | 17:45 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA8109 | 17:45 | Programmato | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2621 expand_more(1) | 17:45 | Programmato | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5034 | 17:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1167 | 17:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 17:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 17:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 17:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 17:55 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Volotea | V73531 | 18:20 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX7007 | 18:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA8115 | 18:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB5937 | 18:35 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 | 19:05 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1467 | 19:10 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 19:20 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62413 | 19:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK226 | 20:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7506 | 20:20 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 20:45 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5790 | 20:45 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 | 20:55 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95363 | 21:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2616 | 21:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(6) | 22:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5999 | 22:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1613 | 22:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35177 | 22:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:00 | Programmato | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1387 | 22:05 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1471 | 22:10 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 22:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 22:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 22:25 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Vueling | VY2709 | 22:30 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY7299 expand_more(2) | 22:40 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA8113 | 22:40 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB5179 | 22:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35515 | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:45 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3291 expand_more(1) | 22:50 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5816 | 22:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1436 expand_more(4) | 22:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 22:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5759 | 22:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5075 | 22:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 22:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY1455 | 23:00 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Volotea | V73575 | 23:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB441 expand_more(5) | 23:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6033 | 23:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5615 | 23:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1512 | 23:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8048 | 23:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5202 | 23:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 23:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 23:25 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(9) | 06:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5157 | 06:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6009 | 06:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1838 | 06:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7913 | 06:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 06:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 06:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06:45 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V73534 | 06:45 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5807 | 06:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(5) | 06:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:50 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5811 | 07:00 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5909 | 07:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(9) | 07:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6002 | 07:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35190 | 07:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(5) | 07:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5313 | 07:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5062 | 07:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 07:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 07:10 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 07:10 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5795 | 07:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:15 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Volotea | V73504 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33829 | 07:30 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY7290 expand_more(2) | 07:45 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA8106 | 07:45 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB5268 | 07:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(9) | 08:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6064 | 08:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:20 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2615 expand_more(3) | 08:45 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5902 | 08:45 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3657 | 08:45 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3731 | 08:45 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3936 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5835 | 08:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(4) | 08:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 08:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5843 | 08:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5060 | 08:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1462 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5568 | 08:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6010 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7085 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62050 | 09:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83709 | 10:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(8) | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6004 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1894 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 10:30 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V73296 | 10:35 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1452 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5749 | 11:00 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5741 | 11:00 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5825 | 11:00 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Volotea | V73536 | 11:10 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY6633 expand_more(2) | 11:30 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA8103 | 11:30 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB5951 | 11:30 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22006 | 11:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5773 | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 12:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35698 | 12:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 12:00 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(2) | 12:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(7) | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2514 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5883 | 13:05 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY7294 expand_more(2) | 13:05 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA8108 | 13:05 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB5962 | 13:05 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3972 expand_more(1) | 13:20 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5858 | 13:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1100 expand_more(5) | 13:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8767 | 13:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6049 | 13:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7090 | 13:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5681 | 13:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 13:45 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA8114 | 13:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB5936 | 13:45 | Programmato | |
