Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Bilbao
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7161 expand_more(4) | 07:40 | 07:24 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:40 | 07:24 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6936 | 07:40 | 07:24 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:40 | 07:24 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:40 | 07:24 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2608 expand_more(1) | 08:10 | 07:47 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5794 | 08:10 | 07:47 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 08:20 | 08:02 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5044 | 08:20 | 08:02 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:20 | 08:02 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 08:25 | 08:20 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5545 | 08:25 | 08:20 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(6) | 08:30 | 08:17 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | 08:17 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6110 | 08:30 | 08:17 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | 08:17 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | 08:17 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | 08:17 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | 08:17 | Atterrato |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O835 | 08:55 | 08:31 | Atterrato |
| Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 09:25 | 09:11 | Atterrato |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 09:50 | 09:22 | Atterrato |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5755 | 09:50 | 09:22 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT418 | 10:22 | 10:47 | Atterrato |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 10:25 | 10:08 | Atterrato |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5275 | 10:25 | 10:08 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 10:25 | 10:07 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5018 | 10:25 | 10:07 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:25 | 10:07 | Atterrato |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3801 expand_more(1) | 10:40 | 10:26 | Atterrato |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5760 | 10:40 | 10:26 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1824 expand_more(2) | 10:50 | 10:38 | Atterrato |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 10:50 | 10:38 | Atterrato |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 10:50 | 10:38 | Atterrato |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 10:50 | 10:51 | Atterrato |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5356 | 10:50 | 10:51 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:20 | Deviato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:20 | Deviato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35513 | 11:20 | Deviato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 11:20 | Deviato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1062 expand_more(3) | 11:25 | 11:08 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48736 | 11:25 | 11:08 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7294 | 11:25 | 11:08 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2706 | 11:25 | 11:08 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(6) | 11:30 | 11:44 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 11:30 | 11:44 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9340 | 11:30 | 11:44 | Atterrato |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 11:30 | 11:44 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 11:30 | 11:44 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 11:30 | 11:44 | Atterrato |
| Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 11:30 | 11:44 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7157 expand_more(5) | 11:45 | 12:00 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:45 | 12:00 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 11:45 | 12:00 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:45 | 12:00 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:45 | 12:00 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:45 | 12:00 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 12:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 12:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 12:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 12:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 12:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 12:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 12:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 12:05 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 12:20 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA8090 | 12:20 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB5568 | 12:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1099 expand_more(5) | 13:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 13:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6012 | 13:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1869 | 13:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 13:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5680 | 13:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V73523 | 13:50 | Ritardato | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3273 expand_more(1) | 13:55 | Ritardato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5474 | 13:55 | Ritardato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1424 expand_more(2) | 14:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5020 | 14:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 14:00 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 | 14:10 | Programmato | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2521 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5828 | 14:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8031 expand_more(1) | 14:35 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5616 | 14:35 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 15:05 | 14:34 | Atterrato |
| London (LGW) | Vueling | VY6306 expand_more(2) | 15:55 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA8073 | 15:55 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB5576 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7153 expand_more(8) | 16:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 16:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6933 | 16:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 16:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 16:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 16:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 16:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 16:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 16:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3713 expand_more(3) | 16:10 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 16:10 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 16:10 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 16:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1317 | 16:10 | 15:59 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(4) | 16:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35506 | 16:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 16:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(6) | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6050 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(4) | 17:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5026 | 17:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5756 | 17:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 17:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 17:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1576 expand_more(8) | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8576 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9346 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8575 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35232 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3174 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2166 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9725 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5123 | 17:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 18:05 | 17:57 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 18:05 | 17:57 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 18:05 | 17:57 | Atterrato |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 18:05 | 17:57 | Atterrato |
| Prague (PRG) | Vueling | VY3297 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB5844 | 18:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA8143 | 18:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB5668 | 18:35 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX7007 | 18:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1426 expand_more(4) | 18:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5022 | 18:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 18:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 18:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 18:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1167 expand_more(3) | 18:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5155 | 18:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8797 | 18:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6198 | 18:50 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 19:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(6) | 20:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6935 | 20:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB439 expand_more(3) | 20:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5146 | 20:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6080 | 20:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5424 | 20:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK226 expand_more(1) | 21:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8226 | 21:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1434 expand_more(3) | 21:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5028 | 21:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 21:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 21:15 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 expand_more(1) | 21:55 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5796 | 21:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 21:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 21:55 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 22:05 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5530 | 22:05 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 22:20 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY2703 expand_more(1) | 22:20 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB5770 | 22:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(6) | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1613 | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35177 | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9724 | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:25 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 22:35 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5555 | 22:35 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 22:40 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5354 | 22:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35515 | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6794 | 22:45 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 22:50 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5469 | 22:50 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 22:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5466 | 22:55 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Volotea | V73575 expand_more(1) | 23:10 | Programmato | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8308 | 23:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB441 expand_more(7) | 23:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6033 | 23:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5615 | 23:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6941 | 23:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1512 | 23:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8048 | 23:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5345 | 23:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5202 | 23:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 23:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 23:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 23:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 23:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 23:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 23:20 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(7) | 06:45 | 06:49 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5157 | 06:45 | sconosciuto | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | sconosciuto | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6009 | 06:45 | 06:49 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | sconosciuto | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | 06:49 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 06:45 | 06:49 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | sconosciuto | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | 07:00 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | 07:00 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | 07:00 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | 07:00 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | 07:00 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | 07:00 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | 07:00 | In viaggio |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V73522 | 06:45 | 06:51 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:50 | 07:08 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 06:50 | 07:08 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35525 | 06:50 | 07:08 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6795 | 06:50 | 07:08 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 06:50 | 07:03 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5472 | 06:50 | 07:03 | In viaggio |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 07:00 | 07:05 | In viaggio |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5754 | 07:00 | 07:05 | In viaggio |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3800 expand_more(1) | 07:00 | 07:10 | In viaggio |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5426 | 07:00 | 07:10 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(3) | 07:10 | 07:17 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5019 | 07:10 | 07:17 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 07:10 | 07:17 | In viaggio |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 07:20 | 07:33 | In viaggio |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5357 | 07:20 | 07:33 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 07:25 | 08:08 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:25 | 08:08 | In viaggio |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:25 | 08:08 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:25 | 08:08 | In viaggio |
| Paris (CDG) | GOL | G35190 | 07:25 | 08:08 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:25 | 08:08 | In viaggio |
| Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:25 | 08:08 | In viaggio |
| Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:25 | 08:08 | In viaggio |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:25 | 08:08 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(2) | 07:40 | 07:48 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:40 | 07:48 | In viaggio |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:40 | 07:48 | In viaggio |
| London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 07:45 | 07:57 | In viaggio |
| London (LGW) | British Airways | BA8091 | 07:45 | 07:57 | In viaggio |
| London (LGW) | Iberia | IB5443 | 07:45 | 07:57 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7156 expand_more(8) | 08:30 | 08:32 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:30 | 08:32 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08:30 | 08:32 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:30 | 08:32 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:30 | 08:32 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:30 | 08:32 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:30 | 08:32 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:30 | 08:32 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:30 | 08:32 | In viaggio |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2609 expand_more(1) | 08:50 | 08:45 | In viaggio |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5413 | 08:50 | 08:45 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(3) | 08:55 | 08:58 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5045 | 08:55 | 08:58 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 08:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | 08:58 | In viaggio |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 09:00 | 09:04 | In viaggio |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5544 | 09:00 | 09:04 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | sconosciuto | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5225 | 09:15 | 09:15 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | 09:15 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6010 | 09:15 | sconosciuto | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6942 | 09:15 | 09:15 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | sconosciuto | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | sconosciuto | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | sconosciuto | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | 09:15 | In viaggio |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O836 | 09:45 | 09:45 | In viaggio |
| Milan (MXP) | easyJet | U23764 | 10:10 | 10:09 | In viaggio |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2313 expand_more(1) | 10:30 | 10:30 | In viaggio |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5713 | 10:30 | 10:30 | In viaggio |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2520 expand_more(1) | 11:00 | 11:02 | In viaggio |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5827 | 11:00 | 11:02 | In viaggio |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 11:10 | 11:12 | In viaggio |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 11:10 | 11:05 | In viaggio |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5274 | 11:10 | 11:05 | In viaggio |
| London (LGW) | Vueling | VY6307 expand_more(2) | 11:30 | 11:29 | In viaggio |
| London (LGW) | British Airways | BA8074 | 11:30 | 11:29 | In viaggio |
| London (LGW) | Iberia | IB5467 | 11:30 | 11:29 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:35 | 11:33 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:35 | 11:33 | In viaggio |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:35 | 11:33 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35698 | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6797 | 11:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(4) | 12:10 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:10 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:10 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2704 | 12:10 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(7) | 12:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 12:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 12:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1894 | 12:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 12:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 12:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 12:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 12:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7158 expand_more(8) | 12:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:35 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY3296 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB5843 | 12:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(6) | 12:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 12:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 12:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 12:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 12:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 12:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 12:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1100 expand_more(3) | 13:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 13:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6049 | 13:35 | Programmato | |
