Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Bilbao
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(3) | 07:35 | 07:15 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | 07:15 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:35 | 07:15 | Atterrato |
Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | 07:15 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 08:15 | 08:03 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 08:15 | 08:03 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:15 | 08:03 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 08:20 | 08:06 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5888 | 08:20 | 08:06 | Atterrato |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 08:25 | 08:15 | Atterrato |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5908 | 08:25 | 08:15 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(6) | 08:30 | 08:23 | Atterrato |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | 08:23 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6110 | 08:30 | 08:23 | Atterrato |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | 08:23 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | 08:23 | Atterrato |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | 08:23 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | 08:23 | Atterrato |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 10:05 | 10:02 | Atterrato |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5709 | 10:05 | 10:02 | Atterrato |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84257 | 10:05 | 10:00 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(6) | 10:25 | 10:35 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 10:25 | 10:35 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9340 | 10:25 | 10:35 | Atterrato |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 10:25 | 10:35 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 10:25 | 10:35 | Atterrato |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 10:25 | 10:35 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 10:25 | 10:35 | Atterrato |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 10:40 | 10:22 | Atterrato |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5870 | 10:40 | 10:22 | Atterrato |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3711 expand_more(3) | 11:05 | 11:18 | Atterrato |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 11:05 | 11:18 | Atterrato |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 11:05 | 11:18 | Atterrato |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 11:05 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 11:05 | 10:39 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9116 | 11:05 | 10:39 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1824 expand_more(3) | 11:05 | 10:59 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9256 | 11:05 | 10:59 | Atterrato |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11:05 | 10:59 | Atterrato |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 11:05 | 10:59 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:15 | 11:08 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:15 | 11:08 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35513 | 11:15 | 11:08 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 11:15 | 11:08 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 11:20 | 11:01 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5838 | 11:20 | 11:01 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 11:25 | 11:04 | Atterrato |
London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 11:30 | 11:29 | Atterrato |
London (LGW) | British Airways | BA8090 | 11:30 | 11:29 | Atterrato |
London (LGW) | Iberia | IB5930 | 11:30 | 11:29 | Atterrato |
Paris (ORY) | Vueling | VY1465 expand_more(1) | 11:35 | 11:14 | Atterrato |
Paris (ORY) | Iberia | IB5717 | 11:35 | 11:14 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(4) | 11:55 | 12:23 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:55 | 12:23 | Atterrato |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:55 | 12:23 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:55 | 12:23 | Atterrato |
Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:55 | 12:23 | Atterrato |
Milan (MXP) | Vueling | VY1455 expand_more(1) | 12:05 | 11:24 | Atterrato |
Milan (MXP) | Iberia | IB5713 | 12:05 | 11:24 | Atterrato |
London (LGW) | Vueling | VY6632 expand_more(2) | 12:20 | 15:15 | Atterrato |
London (LGW) | British Airways | BA8094 | 12:20 | 15:15 | Atterrato |
London (LGW) | Iberia | IB5950 | 12:20 | 15:15 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7506 | 12:30 | 12:14 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8355 | 12:45 | 12:26 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1099 expand_more(5) | 12:45 | 12:59 | Atterrato |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:45 | 12:59 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6012 | 12:45 | 12:59 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1869 | 12:45 | 12:59 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:45 | 12:59 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5680 | 12:45 | 12:59 | Atterrato |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4504 expand_more(1) | 13:00 | 12:54 | Atterrato |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6603 | 13:00 | 12:54 | Atterrato |
Castellon (CDT) | Volotea | V73569 | 13:05 | 13:16 | Atterrato |
Prague (PRG) | Vueling | VY3297 | 13:05 | 12:37 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 13:25 | 13:19 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 13:25 | 13:19 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 13:25 | 13:19 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 13:25 | 13:19 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 13:25 | 13:19 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 13:25 | 13:19 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 13:25 | 13:19 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 13:25 | 13:19 | Atterrato |
Napoli (NAP) | Volotea | V73553 | 14:00 | 14:03 | Atterrato |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1387 | 14:00 | 13:49 | Atterrato |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1744 | 14:10 | 13:46 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 expand_more(1) | 14:15 | 14:17 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5738 | 14:15 | 14:17 | Atterrato |
Granada (GRX) | Vueling | VY2521 | 15:35 | 15:29 | Atterrato |
Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2621 | 15:40 | 15:31 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(7) | 15:55 | 16:50 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 15:55 | 16:50 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 15:55 | 16:50 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 15:55 | 16:50 | Atterrato |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 15:55 | 16:50 | Atterrato |
Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 15:55 | 16:50 | Atterrato |
Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 15:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 15:55 | 16:50 | Atterrato |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O803 | 16:10 | 17:06 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(3) | 16:30 | 16:26 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | 16:26 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | 16:26 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 16:30 | 16:26 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16:55 | 17:03 | Atterrato |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | 17:03 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6050 | 16:55 | 17:03 | Atterrato |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 16:55 | 17:03 | Atterrato |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | 17:03 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | 17:03 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | 17:03 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | 17:03 | Atterrato |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16:55 | 17:03 | Atterrato |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 17:10 | 17:13 | Atterrato |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5862 | 17:10 | 17:13 | Atterrato |
Murcia (RMU) | Volotea | V73881 | 17:15 | 16:54 | Atterrato |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 17:30 | 18:00 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3947 expand_more(1) | 17:45 | 17:29 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5890 | 17:45 | 17:29 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 17:50 | 18:07 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 17:50 | 18:07 | Atterrato |
Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 17:50 | 18:07 | Atterrato |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 17:50 | 18:07 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(4) | 18:05 | 17:43 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 18:05 | 17:43 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 18:05 | 17:43 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 18:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 18:05 | 17:43 | Atterrato |
Palermo (PMO) | Volotea | V73311 | 18:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(4) | 18:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 18:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6139 | 18:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 18:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 18:25 | Programmato | |
London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA8143 | 18:35 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB5937 | 18:35 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2513 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5734 | 18:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42985 | 19:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(5) | 20:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:05 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7029 | 20:10 | Programmato | |
Florence (FLR) | Volotea | V73557 | 20:20 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 20:55 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5848 | 20:55 | Programmato | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3967 expand_more(1) | 21:30 | Programmato | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5900 | 21:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1436 expand_more(3) | 21:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 21:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 21:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 21:40 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 21:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5880 | 21:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(4) | 22:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35177 | 22:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:00 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Volotea | V73501 | 22:05 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 22:05 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2612 expand_more(2) | 22:25 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5740 | 22:25 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3687 | 22:25 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY7293 expand_more(2) | 22:40 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA8113 | 22:40 | Programmato | |
London (LGW) | Iberia | IB5961 | 22:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35515 | 22:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 22:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 22:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 22:50 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1453 expand_more(1) | 22:55 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5711 | 22:55 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 22:55 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5728 | 22:55 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 23:00 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5858 | 23:00 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 23:00 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5840 | 23:00 | Programmato | |
Venice (VCE) | Volotea | V71344 | 23:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 23:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 23:25 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | 06:57 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | 06:57 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | 06:57 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | 06:57 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | 06:57 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | 06:57 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | 06:57 | In viaggio |
Castellon (CDT) | Volotea | V73568 | 06:45 | 06:50 | In viaggio |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 06:45 | 06:54 | In viaggio |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5708 | 06:45 | 06:54 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:50 | 07:16 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 06:50 | 07:16 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35564 | 06:50 | 07:16 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 06:50 | 07:16 | In viaggio |
London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 06:55 | 07:09 | In viaggio |
London (LGW) | British Airways | BA8091 | 06:55 | 07:09 | In viaggio |
London (LGW) | Iberia | IB5931 | 06:55 | 07:09 | In viaggio |
Milan (MXP) | Vueling | VY1454 expand_more(1) | 07:00 | 07:06 | In viaggio |
Milan (MXP) | Iberia | IB5712 | 07:00 | 07:06 | In viaggio |
Prague (PRG) | Vueling | VY3296 | 07:00 | 07:03 | In viaggio |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 07:05 | 07:11 | In viaggio |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5869 | 07:05 | 07:11 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 07:10 | 07:19 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:10 | 07:19 | In viaggio |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:10 | 07:19 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:10 | 07:19 | In viaggio |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35190 | 07:10 | 07:19 | In viaggio |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:10 | 07:19 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:10 | 07:19 | In viaggio |
Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:10 | 07:19 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:10 | 07:19 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:15 | 07:33 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:15 | 07:33 | In viaggio |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:15 | 07:33 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:15 | 07:33 | In viaggio |
Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 07:30 | 07:29 | In viaggio |
Paris (ORY) | Vueling | VY1464 expand_more(1) | 07:30 | 07:42 | In viaggio |
Paris (ORY) | Iberia | IB5716 | 07:30 | 07:42 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8354 expand_more(1) | 07:40 | 07:47 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4700 | 07:40 | 07:47 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(7) | 08:20 | 08:25 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:20 | 08:25 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:20 | 08:25 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:20 | 08:25 | In viaggio |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:20 | 08:25 | In viaggio |
Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:20 | 08:25 | In viaggio |
Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:20 | 08:25 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(3) | 08:55 | 09:01 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 08:55 | 09:01 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 08:55 | 09:01 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | 09:01 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 08:55 | 09:36 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5887 | 08:55 | 09:36 | In viaggio |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 09:00 | 09:09 | In viaggio |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5907 | 09:00 | 09:09 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | 09:33 | In viaggio |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | 09:33 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6010 | 09:15 | 09:33 | In viaggio |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7243 | 09:15 | 09:33 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 09:15 | 09:33 | In viaggio |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | 09:33 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | 09:33 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | 09:33 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | 09:33 | In viaggio |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 10:40 | 10:52 | In viaggio |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5861 | 10:40 | 10:52 | In viaggio |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84258 | 10:45 | 10:56 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(6) | 11:05 | 11:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 11:05 | 11:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 11:05 | 11:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8675 | 11:05 | 11:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 11:05 | 11:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 11:05 | 11:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 11:05 | 11:22 | In viaggio |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1386 | 11:15 | 11:19 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1825 expand_more(3) | 11:50 | 11:58 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:50 | 11:58 | In viaggio |
Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:50 | 11:58 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:50 | 11:58 | In viaggio |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 11:55 | 11:56 | In viaggio |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5837 | 11:55 | 11:56 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12:00 | 12:09 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 12:00 | 12:09 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 12:00 | 12:09 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | 12:09 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 12:00 | 12:09 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:05 | Programmato | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2520 | 12:05 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3712 expand_more(1) | 12:10 | Programmato | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5174 | 12:10 | Programmato | |
Jerez (XRY) | Vueling | VY2620 | 12:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(7) | 12:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1100 expand_more(5) | 13:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 13:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6049 | 13:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1878 | 13:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5681 | 13:30 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7028 | 13:35 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY6633 expand_more(2) | 13:35 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA8095 | 13:35 | Programmato | |
London (LGW) | Iberia | IB5951 | 13:35 | Programmato | |
Murcia (RMU) | Volotea | V73880 | 13:55 | Programmato | |
London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 13:55 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA8142 | 13:55 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB5936 | 13:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(7) | 14:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 14:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 14:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 14:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 14:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 14:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 14:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 14:10 | Programmato | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4505 expand_more(1) | 14:10 | Programmato | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6610 | 14:10 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3946 expand_more(1) | 14:20 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5889 | 14:20 | Programmato | |
Naples (NAP) | Volotea | V73552 | 14:35 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1745 | 14:50 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2611 expand_more(1) | 14:50 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5739 | 14:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1431 expand_more(2) | 14:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5319 | 14:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3652 | 14:55 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Volotea | V73500 | 15:00 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2514 expand_more(1) | 15:30 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5735 | 15:30 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3262 expand_more(1) | 16:15 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5839 | 16:15 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 16:35 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5857 | 16:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7154 expand_more(3) | 16:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6839 | 16:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4317 | 16:50 | Programmato | |
