Arrivées et départs des vols à Bilbao Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(3) | 07:35 | 07:15 | A atterri |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | 07:15 | A atterri |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:35 | 07:15 | A atterri |
Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | 07:15 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 08:15 | 08:03 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 08:15 | 08:03 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:15 | 08:03 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 08:20 | 08:06 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5888 | 08:20 | 08:06 | A atterri |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 08:25 | 08:15 | A atterri |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5908 | 08:25 | 08:15 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(6) | 08:30 | 08:23 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | 08:23 | A atterri |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6110 | 08:30 | 08:23 | A atterri |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | 08:23 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | 08:23 | A atterri |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | 08:23 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | 08:23 | A atterri |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 10:05 | 10:02 | A atterri |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5709 | 10:05 | 10:02 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84257 | 10:05 | 10:00 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(6) | 10:25 | 10:35 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 10:25 | 10:35 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9340 | 10:25 | 10:35 | A atterri |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 10:25 | 10:35 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 10:25 | 10:35 | A atterri |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 10:25 | 10:35 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 10:25 | 10:35 | A atterri |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 10:40 | 10:22 | A atterri |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5870 | 10:40 | 10:22 | A atterri |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3711 expand_more(3) | 11:05 | 11:18 | A atterri |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 11:05 | 11:18 | A atterri |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 11:05 | 11:18 | A atterri |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 11:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 11:05 | 10:39 | A atterri |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9116 | 11:05 | 10:39 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1824 expand_more(3) | 11:05 | 10:59 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9256 | 11:05 | 10:59 | A atterri |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11:05 | 10:59 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 11:05 | 10:59 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:15 | 11:08 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:15 | 11:08 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35513 | 11:15 | 11:08 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 11:15 | 11:08 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 11:20 | 11:01 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5838 | 11:20 | 11:01 | A atterri |
Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 11:25 | 11:04 | A atterri |
London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 11:30 | 11:29 | A atterri |
London (LGW) | British Airways | BA8090 | 11:30 | 11:29 | A atterri |
London (LGW) | Iberia | IB5930 | 11:30 | 11:29 | A atterri |
Paris (ORY) | Vueling | VY1465 expand_more(1) | 11:35 | 11:14 | A atterri |
Paris (ORY) | Iberia | IB5717 | 11:35 | 11:14 | A atterri |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(4) | 11:55 | 12:23 | A atterri |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:55 | 12:23 | A atterri |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:55 | 12:23 | A atterri |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:55 | 12:23 | A atterri |
Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:55 | 12:23 | A atterri |
Milan (MXP) | Vueling | VY1455 expand_more(1) | 12:05 | 11:24 | A atterri |
Milan (MXP) | Iberia | IB5713 | 12:05 | 11:24 | A atterri |
London (LGW) | Vueling | VY6632 expand_more(2) | 12:20 | 15:15 | A atterri |
London (LGW) | British Airways | BA8094 | 12:20 | 15:15 | A atterri |
London (LGW) | Iberia | IB5950 | 12:20 | 15:15 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7506 | 12:30 | 12:14 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8355 | 12:45 | 12:26 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1099 expand_more(5) | 12:45 | 12:59 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:45 | 12:59 | A atterri |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6012 | 12:45 | 12:59 | A atterri |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1869 | 12:45 | 12:59 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:45 | 12:59 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5680 | 12:45 | 12:59 | A atterri |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4504 expand_more(1) | 13:00 | 12:54 | A atterri |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6603 | 13:00 | 12:54 | A atterri |
Castellon (CDT) | Volotea | V73569 | 13:05 | 13:16 | A atterri |
Prague (PRG) | Vueling | VY3297 | 13:05 | 12:37 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 13:25 | 13:19 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 13:25 | 13:19 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 13:25 | 13:19 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 13:25 | 13:19 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 13:25 | 13:19 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 13:25 | 13:19 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 13:25 | 13:19 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 13:25 | 13:19 | A atterri |
Napoli (NAP) | Volotea | V73553 | 14:00 | 14:03 | A atterri |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1387 | 14:00 | 13:49 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1744 | 14:10 | 13:46 | A atterri |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 expand_more(1) | 14:15 | 14:17 | A atterri |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5738 | 14:15 | 14:17 | A atterri |
Granada (GRX) | Vueling | VY2521 | 15:35 | 15:29 | A atterri |
Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2621 | 15:40 | 15:31 | A atterri |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(7) | 15:55 | 16:50 | A atterri |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 15:55 | 16:50 | A atterri |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 15:55 | 16:50 | A atterri |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 15:55 | 16:50 | A atterri |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 15:55 | 16:50 | A atterri |
Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 15:55 | 16:50 | A atterri |
Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 15:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 15:55 | 16:50 | A atterri |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O803 | 16:10 | 17:06 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(3) | 16:30 | 16:26 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | 16:26 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | 16:26 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 16:30 | 16:26 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16:55 | 17:03 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | 17:03 | A atterri |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6050 | 16:55 | 17:03 | A atterri |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 16:55 | 17:03 | A atterri |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | 17:03 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | 17:03 | A atterri |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | 17:03 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | 17:03 | A atterri |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16:55 | 17:03 | A atterri |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 17:10 | 17:13 | A atterri |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5862 | 17:10 | 17:13 | A atterri |
Murcia (RMU) | Volotea | V73881 | 17:15 | 16:54 | A atterri |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 17:30 | 18:00 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3947 expand_more(1) | 17:45 | 17:29 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5890 | 17:45 | 17:29 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 17:50 | 18:07 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 17:50 | 18:07 | A atterri |
Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 17:50 | 18:07 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 17:50 | 18:07 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(4) | 18:05 | 17:43 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 18:05 | 17:43 | A atterri |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 18:05 | 17:43 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 18:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 18:05 | 17:43 | A atterri |
Palermo (PMO) | Volotea | V73311 | 18:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(4) | 18:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 18:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6139 | 18:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 18:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 18:25 | Programmé | |
London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA8143 | 18:35 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB5937 | 18:35 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2513 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5734 | 18:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42985 | 19:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(5) | 20:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:05 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7029 | 20:10 | Programmé | |
Florence (FLR) | Volotea | V73557 | 20:20 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 20:55 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5848 | 20:55 | Programmé | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3967 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5900 | 21:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1436 expand_more(3) | 21:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 21:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 21:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 21:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5880 | 21:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(4) | 22:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35177 | 22:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:00 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Volotea | V73501 | 22:05 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 22:05 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2612 expand_more(2) | 22:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5740 | 22:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3687 | 22:25 | Programmé | |
London (LGW) | Vueling | VY7293 expand_more(2) | 22:40 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA8113 | 22:40 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB5961 | 22:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35515 | 22:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 22:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 22:50 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1453 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5711 | 22:55 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5728 | 22:55 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5858 | 23:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5840 | 23:00 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71344 | 23:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 23:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 23:25 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | 06:57 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | 06:57 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | 06:57 | En route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | 06:57 | En route |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | 06:57 | En route |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | 06:57 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | 06:57 | En route |
Castellon (CDT) | Volotea | V73568 | 06:45 | 06:50 | En route |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 06:45 | 06:54 | En route |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5708 | 06:45 | 06:54 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:50 | 07:16 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 06:50 | 07:16 | En route |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35564 | 06:50 | 07:16 | En route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 06:50 | 07:16 | En route |
London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 06:55 | 07:09 | En route |
London (LGW) | British Airways | BA8091 | 06:55 | 07:09 | En route |
London (LGW) | Iberia | IB5931 | 06:55 | 07:09 | En route |
Milan (MXP) | Vueling | VY1454 expand_more(1) | 07:00 | 07:06 | En route |
Milan (MXP) | Iberia | IB5712 | 07:00 | 07:06 | En route |
Prague (PRG) | Vueling | VY3296 | 07:00 | 07:03 | En route |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 07:05 | 07:11 | En route |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5869 | 07:05 | 07:11 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 07:10 | 07:19 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:10 | 07:19 | En route |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:10 | 07:19 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:10 | 07:19 | En route |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35190 | 07:10 | 07:19 | En route |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:10 | 07:19 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:10 | 07:19 | En route |
Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:10 | 07:19 | En route |
Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:10 | 07:19 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:15 | 07:33 | En route |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:15 | 07:33 | En route |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:15 | 07:33 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:15 | 07:33 | En route |
Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 07:30 | 07:29 | En route |
Paris (ORY) | Vueling | VY1464 expand_more(1) | 07:30 | 07:42 | En route |
Paris (ORY) | Iberia | IB5716 | 07:30 | 07:42 | En route |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8354 expand_more(1) | 07:40 | 07:47 | En route |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4700 | 07:40 | 07:47 | En route |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(7) | 08:20 | 08:25 | En route |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:20 | 08:25 | En route |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:20 | 08:25 | En route |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:20 | 08:25 | En route |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:20 | 08:25 | En route |
Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:20 | 08:25 | En route |
Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:20 | 08:25 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(3) | 08:55 | 09:01 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 08:55 | 09:01 | En route |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 08:55 | 09:01 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | 09:01 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 08:55 | 09:36 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5887 | 08:55 | 09:36 | En route |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 09:00 | 09:09 | En route |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5907 | 09:00 | 09:09 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | 09:33 | En route |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | 09:33 | En route |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6010 | 09:15 | 09:33 | En route |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7243 | 09:15 | 09:33 | En route |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 09:15 | 09:33 | En route |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | 09:33 | En route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | 09:33 | En route |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | 09:33 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | 09:33 | En route |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 10:40 | 10:52 | En route |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5861 | 10:40 | 10:52 | En route |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84258 | 10:45 | 10:56 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(6) | 11:05 | 11:22 | En route |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 11:05 | 11:22 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 11:05 | 11:22 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8675 | 11:05 | 11:22 | En route |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 11:05 | 11:22 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 11:05 | 11:22 | En route |
Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 11:05 | 11:22 | En route |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1386 | 11:15 | 11:19 | En route |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1825 expand_more(3) | 11:50 | 11:58 | En route |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:50 | 11:58 | En route |
Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:50 | 11:58 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:50 | 11:58 | En route |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 11:55 | 11:56 | En route |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5837 | 11:55 | 11:56 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12:00 | 12:09 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 12:00 | 12:09 | En route |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 12:00 | 12:09 | En route |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | 12:09 | En route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 12:00 | 12:09 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:05 | Programmé | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2520 | 12:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3712 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5174 | 12:10 | Programmé | |
Jerez (XRY) | Vueling | VY2620 | 12:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(7) | 12:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1100 expand_more(5) | 13:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 13:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6049 | 13:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1878 | 13:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5681 | 13:30 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7028 | 13:35 | Programmé | |
London (LGW) | Vueling | VY6633 expand_more(2) | 13:35 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA8095 | 13:35 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB5951 | 13:35 | Programmé | |
Murcia (RMU) | Volotea | V73880 | 13:55 | Programmé | |
London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 13:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA8142 | 13:55 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB5936 | 13:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(7) | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 14:10 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4505 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6610 | 14:10 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3946 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5889 | 14:20 | Programmé | |
Naples (NAP) | Volotea | V73552 | 14:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1745 | 14:50 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2611 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5739 | 14:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1431 expand_more(2) | 14:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5319 | 14:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3652 | 14:55 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Volotea | V73500 | 15:00 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2514 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5735 | 15:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3262 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5839 | 16:15 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5857 | 16:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7154 expand_more(3) | 16:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6839 | 16:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4317 | 16:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3359 | 16:50 | Programmé | |
Munster (FMO) | ASL Airlines | 5O803 | 17:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1526 expand_more(3) | 17:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35566 | 17:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1686 | 17:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 17:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB436 expand_more(7) | 17:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6022 | 17:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7257 | 17:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1836 | 17:35 | Programmé | |
