Arrivées et départs des vols à Bilbao Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(4) | 07:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6936 | 07:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:40 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5275 | 08:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2608 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5794 | 08:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(3) | 08:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5044 | 08:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5059 | 08:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(7) | 08:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6110 | 08:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7136 | 08:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7506 | 08:35 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5545 | 08:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1824 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 10:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 10:50 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5356 | 10:50 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2516 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35513 | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 11:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 12:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 12:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 12:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 12:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 12:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 12:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 12:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 12:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(5) | 12:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 12:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 12:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 12:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 12:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 12:00 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA8090 | 12:20 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB5568 | 12:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1113 | 12:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3713 expand_more(3) | 12:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 12:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 12:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB433 expand_more(7) | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6032 | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7137 | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1881 | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5421 | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5004 | 12:50 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 13:10 | 12:52 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5482 | 13:10 | 12:52 | A atterri |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V73523 | 13:50 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5464 | 13:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1424 expand_more(4) | 14:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5020 | 14:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 14:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5063 | 14:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 14:00 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3273 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5474 | 14:05 | Programmé | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2521 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5828 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46185 | 14:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2606 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5792 | 15:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4118 | 15:10 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 15:15 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 15:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY6306 expand_more(2) | 15:55 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA8073 | 15:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB5576 | 15:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7153 expand_more(8) | 16:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 16:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6933 | 16:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 16:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 16:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 16:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 16:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6063 | 16:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 16:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1428 expand_more(4) | 16:05 | 15:45 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5024 | 16:05 | 15:45 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 16:05 | 15:45 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5067 | 16:05 | 15:45 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 16:05 | 15:45 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7029 | 16:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1317 | 16:10 | 15:49 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(4) | 16:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35506 | 16:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 16:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(3) | 16:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 16:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 16:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 16:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(7) | 16:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6050 | 16:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7138 | 16:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(5) | 17:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5026 | 17:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 17:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 17:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5069 | 17:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 17:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1576 expand_more(8) | 17:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8576 | 17:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9346 | 17:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8575 | 17:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35232 | 17:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3174 | 17:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2166 | 17:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9725 | 17:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5123 | 17:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 17:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1064 expand_more(5) | 17:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2652 | 17:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48054 | 17:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7296 | 17:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2707 | 17:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4707 | 17:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 18:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 18:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 18:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 18:05 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3967 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5848 | 18:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA8143 | 18:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB5668 | 18:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY1457 expand_more(1) | 19:15 | Différé | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5775 | 19:15 | Différé | |
| Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 19:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK226 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8226 | 19:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5466 | 19:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8031 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5616 | 19:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7159 expand_more(8) | 20:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6935 | 20:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6065 | 20:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8368 | 20:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB439 expand_more(4) | 20:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5146 | 20:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6080 | 20:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5424 | 20:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6529 | 20:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1434 expand_more(3) | 21:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5028 | 21:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5073 | 21:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 21:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 22:05 | 21:58 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5530 | 22:05 | 21:58 | A atterri |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3801 expand_more(1) | 22:10 | 21:51 | A atterri |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5760 | 22:10 | 21:51 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 22:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 22:20 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5469 | 22:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(7) | 22:25 | Différé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5999 | 22:25 | Différé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:25 | Différé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1613 | 22:25 | Différé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35177 | 22:25 | Différé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:25 | Différé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9724 | 22:25 | Différé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:25 | Différé | |
| London (LGW) | Vueling | VY6308 expand_more(2) | 22:35 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA8068 | 22:35 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB5578 | 22:35 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 22:40 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5354 | 22:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY3297 expand_more(1) | 22:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB5844 | 22:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35515 | 22:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6794 | 22:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 22:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 22:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1432 expand_more(4) | 23:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5100 | 23:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5071 | 23:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 23:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 23:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Volotea | V73575 expand_more(1) | 23:10 | Programmé | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8308 | 23:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB441 expand_more(7) | 23:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6033 | 23:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5615 | 23:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6941 | 23:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1512 | 23:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8048 | 23:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5345 | 23:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5202 | 23:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 23:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 23:20 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V73522 | 06:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(4) | 06:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 06:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35564 | 06:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35525 | 06:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6795 | 06:50 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5481 | 06:50 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5463 | 07:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5472 | 07:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 07:15 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5357 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(9) | 07:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6002 | 07:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35190 | 07:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(2) | 07:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:25 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA8091 | 07:45 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB5443 | 07:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(8) | 08:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6064 | 08:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:30 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5274 | 08:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2609 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5413 | 08:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5525 | 08:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(4) | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5045 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5060 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6010 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7085 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5544 | 09:15 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7028 | 09:25 | Programmé | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2520 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5827 | 11:00 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY6307 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA8074 | 11:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB5467 | 11:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:35 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2517 | 11:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 11:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 11:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35698 | 11:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 11:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6797 | 11:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(4) | 12:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 12:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 12:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 12:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(9) | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8356 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1429 expand_more(3) | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5025 | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5068 | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3525 | 12:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB434 expand_more(8) | 13:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5145 | 13:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 13:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6175 | 13:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7086 | 13:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5397 | 13:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5347 | 13:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5013 | 13:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3714 | 13:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1114 | 13:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 13:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA8142 | 13:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB5499 | 13:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY1456 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5432 | 14:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(3) | 14:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5021 | 14:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5064 | 14:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 14:40 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V73528 | 15:00 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3966 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5847 | 15:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46186 | 15:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5468 | 15:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2607 expand_more(1) | 15:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5411 | 15:45 | Programmé | |
