Aeropuerto de Bilbao Salidas (BIO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2313 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5713 | 10:30 | programado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2520 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5827 | 11:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 11:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5274 | 11:10 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6307 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8074 | 11:30 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5467 | 11:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:35 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35698 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6797 | 11:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(4) | 12:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2704 | 12:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(8) | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6004 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1894 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY3296 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB5843 | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(6) | 12:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 12:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 12:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 12:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 12:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 12:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1100 expand_more(5) | 01:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 01:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6049 | 01:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7090 | 01:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 01:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5681 | 01:35 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 01:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8142 | 01:50 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5499 | 01:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bilbao para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Bilbao supera los niveles previos a la pandemia: el cuarto trimestre de 2023 registra un crecimiento del 18,43% en comparación con 2022, superando los números de 2019.

