Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bilbao
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7161 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6936 | 07:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 08:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5059 | 08:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3937 | 08:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1463 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5569 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(7) | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6110 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7136 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62049 | 08:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83708 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(6) | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6000 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 09:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V73535 | 10:10 | 09:55 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1100 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8794 | 10:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 10:15 | 09:58 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 10:15 | 09:58 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5061 | 10:15 | 09:58 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2614 | 10:25 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6632 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8102 | 10:30 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5950 | 10:30 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 | 10:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1824 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9256 | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 11:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22005 | 11:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35513 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 11:15 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 | 11:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1062 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48736 | 11:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7294 | 11:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2706 | 11:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY2701 | 11:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(5) | 11:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 11:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:55 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7291 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8107 | 12:45 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5269 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1099 expand_more(6) | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6012 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7140 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1869 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5680 | 12:45 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 | 13:05 | 12:40 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(5) | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 13:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1113 | 13:20 | 12:58 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3285 | 13:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4118 | 13:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3273 | 14:05 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V73811 | 14:10 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO4902 | 14:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1426 expand_more(4) | 14:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5692 | 14:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 14:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5065 | 14:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 14:20 | programado | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3803 | 14:35 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3973 | 14:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V73505 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33828 | 15:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2063 | 15:10 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46185 | 15:30 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3977 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7153 expand_more(10) | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7482 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6933 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6063 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 15:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 16:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 16:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 16:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 16:00 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22737 | 16:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(3) | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1424 expand_more(4) | 16:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5314 | 16:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 16:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5063 | 16:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 16:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 | 16:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6050 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7138 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(3) | 17:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 17:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 17:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 17:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1317 | 17:20 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23731 | 17:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 17:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1428 expand_more(4) | 17:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5316 | 17:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 17:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5067 | 17:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 17:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1167 expand_more(4) | 17:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5155 | 17:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8797 | 17:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6198 | 17:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5386 | 17:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 17:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 17:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 17:55 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 17:55 | programado | |
| Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 18:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX7007 | 18:30 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8115 | 18:35 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5937 | 18:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(4) | 18:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 18:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5760 | 18:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5069 | 18:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 18:45 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 | 18:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1434 expand_more(4) | 19:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5320 | 19:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5073 | 19:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 19:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 19:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1467 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5573 | 19:10 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 19:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62413 | 19:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK226 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8226 | 20:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7159 expand_more(7) | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6935 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6065 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 | 20:45 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95363 | 21:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(6) | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5999 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1613 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35177 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:00 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2509 | 22:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1471 | 22:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2616 | 22:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 22:25 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1453 | 22:35 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7299 expand_more(2) | 22:40 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8113 | 22:40 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5179 | 22:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35515 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:45 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3975 | 22:55 | programado | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY2703 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1436 expand_more(4) | 23:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 23:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5075 | 23:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 23:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 23:00 | programado | |
| Porto (OPO) | Volotea | V73575 expand_more(1) | 23:10 | programado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8308 | 23:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB441 expand_more(7) | 23:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6033 | 23:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5615 | 23:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6941 | 23:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1512 | 23:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8048 | 23:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5345 | 23:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5202 | 23:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 23:25 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(8) | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6009 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1838 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7913 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 06:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V73534 | 06:45 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(5) | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5313 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5062 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 07:00 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(9) | 07:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6002 | 07:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:10 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:10 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35190 | 07:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:10 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:10 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:10 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3272 | 07:10 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3284 | 07:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:15 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:15 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V73504 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33829 | 07:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY2700 | 07:35 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7290 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8106 | 07:45 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5268 | 07:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7156 expand_more(9) | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6064 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3936 | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(5) | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5843 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5060 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1462 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5568 | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6010 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7085 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62050 | 09:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83709 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(8) | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6004 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1894 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 10:30 | programado | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V73810 | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1101 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9091 | 10:55 | programado | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 | 11:00 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Premium Jet | PJZ600 | 11:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1427 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5693 | 11:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5066 | 11:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 11:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2615 | 11:05 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6633 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8103 | 11:30 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5951 | 11:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22006 | 11:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:55 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 12:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35698 | 12:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 12:00 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Cyprus Airways | CY1425 | 12:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(4) | 12:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2704 | 12:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3976 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(4) | 13:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5315 | 13:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5064 | 13:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 13:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 13:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1100 expand_more(5) | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8767 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6049 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7090 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5681 | 13:30 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 13:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8114 | 13:45 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5936 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(7) | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 14:00 | programado | |
