Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bilbao
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7161 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6936 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:40 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2310 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5710 | 07:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5275 | 08:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2608 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5794 | 08:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5044 | 08:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5059 | 08:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5545 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(7) | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6110 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7136 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | programado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O835 | 08:45 | programado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | G9835 | 08:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5018 | 10:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5061 | 10:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:25 | programado | |
| Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 10:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1824 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 10:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 10:50 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5356 | 10:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9116 | 11:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3721 | 11:08 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35513 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 11:20 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5755 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(7) | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6000 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9340 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 11:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3105 | 11:36 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(5) | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1113 | 11:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 12:00 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8090 | 12:20 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5568 | 12:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB433 expand_more(7) | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6032 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7137 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1881 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5421 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5004 | 12:50 | programado | |
| San Sebastian (EAS) | Mango | MGO216 | 13:22 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21361 | 13:35 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5484 | 13:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5464 | 13:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3273 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5474 | 13:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4118 | 14:10 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3967 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5848 | 14:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1426 expand_more(3) | 14:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5022 | 14:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5065 | 14:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46185 | 14:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8031 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5616 | 14:50 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 14:50 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1060 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3040 | 15:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2312 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5712 | 15:35 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6306 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8073 | 15:50 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5576 | 15:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(9) | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6933 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6063 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 16:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3713 expand_more(3) | 16:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 16:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 16:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 16:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(4) | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35506 | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(4) | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5026 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5069 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 16:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(4) | 16:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 16:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6139 | 16:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 16:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 16:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 16:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(7) | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6050 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7138 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 18:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 18:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 18:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 18:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1428 expand_more(4) | 18:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5024 | 18:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 18:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5067 | 18:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 18:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1064 expand_more(5) | 18:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2652 | 18:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48054 | 18:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7296 | 18:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2707 | 18:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4707 | 18:35 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8143 | 18:35 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5668 | 18:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1909 | 18:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62413 | 19:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1471 | 19:15 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5466 | 19:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(8) | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6935 | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6065 | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8368 | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:05 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21037 | 20:25 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB2357 | 21:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1434 expand_more(3) | 21:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5028 | 21:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5073 | 21:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 21:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V73535 | 21:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 | 21:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 21:55 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 21:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 22:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5530 | 22:05 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5469 | 22:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(7) | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5999 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1613 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35177 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9724 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:25 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5354 | 22:30 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6308 expand_more(2) | 22:35 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8068 | 22:35 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5578 | 22:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY2701 | 22:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35515 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6794 | 22:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 22:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 22:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3969 | 22:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1432 expand_more(3) | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5100 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5071 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V73509 | 23:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB441 expand_more(7) | 23:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6033 | 23:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5615 | 23:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6941 | 23:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1512 | 23:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8048 | 23:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5345 | 23:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5202 | 23:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(7) | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5157 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6009 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 06:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35525 | 06:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6795 | 06:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5472 | 06:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5463 | 06:55 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5483 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5019 | 07:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5062 | 07:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 07:10 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5357 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(9) | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6002 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35190 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:25 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:25 | programado | |
| Valencia (VLC) | Volotea | V73536 | 07:30 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8091 | 07:45 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5443 | 07:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 08:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK227 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8227 | 08:00 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5754 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7156 expand_more(9) | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6064 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5274 | 08:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2609 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5413 | 08:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5525 | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(4) | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5045 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5060 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5544 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6010 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7085 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | programado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O836 | 09:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8030 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5444 | 11:00 | programado | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V73528 | 11:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1427 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5023 | 11:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5066 | 11:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 11:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:35 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35698 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6797 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(8) | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6004 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1894 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 12:15 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2313 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5713 | 12:30 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM3722 | 12:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(9) | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8356 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(4) | 12:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 12:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 12:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 12:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 12:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1114 | 12:55 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM3106 | 13:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB434 expand_more(8) | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5145 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6175 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7086 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5397 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5347 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5013 | 13:35 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8142 | 13:50 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5499 | 13:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21362 | 14:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1470 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5806 | 14:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9519 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4119 | 14:50 | programado | |
