Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bilbao
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7161 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6936 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(3) | 08:20 | 08:00 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5044 | 08:20 | 08:00 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5059 | 08:20 | 08:00 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:20 | 08:00 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(6) | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6110 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5755 | 09:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5275 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5018 | 10:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5061 | 10:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5545 | 10:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1824 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 10:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 10:50 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5356 | 10:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1062 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48736 | 11:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7294 | 11:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2706 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(7) | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6000 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9340 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 11:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(5) | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(6) | 12:05 | 11:53 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 12:05 | 11:53 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 12:05 | 11:53 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 12:05 | 11:53 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 12:05 | 11:53 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 12:05 | 11:53 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 12:05 | 11:53 | Aterrizado |
| London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 12:20 | 11:56 | Aterrizado |
| London (LGW) | British Airways | BA8090 | 12:20 | 11:56 | Aterrizado |
| London (LGW) | Iberia | IB5568 | 12:20 | 11:56 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1113 | 12:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3713 expand_more(3) | 12:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 12:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 12:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1099 expand_more(5) | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6012 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1869 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5680 | 12:50 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Vueling | VY8511 | 13:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2312 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5712 | 13:35 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5464 | 13:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1426 expand_more(4) | 14:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5022 | 14:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5742 | 14:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5065 | 14:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 14:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7153 expand_more(9) | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6933 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6063 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 16:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1317 | 16:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(4) | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35506 | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 16:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(6) | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6050 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(4) | 17:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5026 | 17:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 17:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5069 | 17:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1576 expand_more(8) | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8576 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9346 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8575 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35232 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3174 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2166 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9725 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5123 | 17:20 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5484 | 17:35 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8143 | 18:35 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5668 | 18:35 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5466 | 19:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(7) | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6935 | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6065 | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB439 expand_more(4) | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5146 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6080 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5424 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6529 | 20:50 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5757 | 21:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1434 expand_more(5) | 21:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5028 | 21:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 21:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 21:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5073 | 21:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 21:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 21:55 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 21:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 22:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5530 | 22:05 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5555 | 22:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(7) | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5999 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1613 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35177 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9724 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:25 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 22:35 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5354 | 22:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35515 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6794 | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1432 expand_more(3) | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5100 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5071 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 22:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB441 expand_more(7) | 23:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6033 | 23:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5615 | 23:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6941 | 23:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1512 | 23:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8048 | 23:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5345 | 23:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5202 | 23:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(8) | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5157 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6009 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1838 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 06:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35525 | 06:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6795 | 06:50 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5754 | 07:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5463 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(4) | 07:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5019 | 07:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5062 | 07:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 07:10 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5544 | 07:10 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5357 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(9) | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6002 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35190 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:25 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Vueling | VY8510 | 07:30 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8091 | 07:45 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5443 | 07:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7156 expand_more(9) | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6064 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5045 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5060 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5225 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6010 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6942 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK227 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8227 | 09:25 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2313 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5713 | 10:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5274 | 10:40 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5483 | 11:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1427 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5023 | 11:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5066 | 11:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 11:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:35 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(4) | 12:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2704 | 12:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(8) | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6004 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1894 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(5) | 12:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 12:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 12:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 12:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 12:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1100 expand_more(4) | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6049 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5681 | 13:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3714 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5174 | 13:40 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8142 | 13:50 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5499 | 13:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1114 | 14:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7154 expand_more(4) | 16:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6839 | 16:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6937 | 16:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4317 | 16:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3359 | 16:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1318 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9135 | 17:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1526 expand_more(3) | 17:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35566 | 17:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1686 | 17:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6799 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB436 expand_more(6) | 17:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6022 | 17:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1836 | 17:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5406 | 17:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6916 | 17:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6449 | 17:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5015 | 17:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1431 expand_more(3) | 17:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5027 | 17:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5070 | 17:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3652 | 17:45 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9051 | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1577 expand_more(5) | 18:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6088 | 18:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9341 | 18:05 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35240 | 18:05 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2169 | 18:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9705 | 18:05 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5756 | 18:10 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5355 | 19:10 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5554 | 19:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1433 expand_more(3) | 19:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 19:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5072 | 19:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 19:45 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3262 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5465 | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7160 expand_more(4) | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6899 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6940 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4975 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7546 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB440 expand_more(5) | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6161 | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1668 | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8022 | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5029 | 21:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1435 expand_more(3) | 22:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5029 | 22:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5074 | 22:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3649 | 22:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5529 | 22:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bilbao
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bilbao.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bilbao para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Bilbao supera los niveles previos a la pandemia: el cuarto trimestre de 2023 registra un crecimiento del 18,43% en comparación con 2022, superando los números de 2019.

