Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bilbao
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(3) | 07:35 | 07:17 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | 07:17 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:35 | 07:17 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | 07:17 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46185 | 08:05 | 07:43 | Aterrizado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21035 | 08:15 | 08:13 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 08:15 | 08:18 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 08:15 | 08:18 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:15 | 08:18 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 | 08:20 | 08:09 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(6) | 08:30 | 08:22 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | 08:22 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6110 | 08:30 | 08:22 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | 08:22 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | 08:22 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | 08:22 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | 08:22 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK226 expand_more(1) | 08:40 | 08:43 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8226 | 08:40 | 08:43 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Vueling | VY1469 expand_more(1) | 08:50 | 08:45 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Iberia | IB5469 | 08:50 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 09:50 | 09:16 | Aterrizado |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5755 | 09:50 | 09:16 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberojet | E96212 | 10:15 | 10:21 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1453 | 10:20 | 10:39 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 10:20 | 10:14 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 10:20 | 10:14 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:20 | 10:14 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(6) | 10:25 | 10:11 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 10:25 | 10:11 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9340 | 10:25 | 10:11 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 10:25 | 10:11 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 10:25 | 10:11 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 10:25 | 10:11 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 10:25 | 10:11 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 | 10:25 | 10:18 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 10:35 | 10:25 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Vueling | VY3971 | 10:40 | 10:30 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 11:05 | 10:36 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9116 | 11:05 | 10:36 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1824 expand_more(3) | 11:05 | 10:56 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9256 | 11:05 | 10:56 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11:05 | 10:56 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 11:05 | 10:56 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:15 | 11:17 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:15 | 11:17 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35513 | 11:15 | 11:17 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 11:15 | 11:17 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 | 11:20 | 11:04 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1062 expand_more(2) | 11:40 | 11:36 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48736 | 11:40 | 11:36 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7294 | 11:40 | 11:36 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(4) | 11:55 | 11:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:55 | 11:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:55 | 11:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:55 | 11:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:55 | 11:57 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Vueling | VY1455 | 12:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB433 expand_more(5) | 12:45 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6032 | 12:45 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7238 | 12:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1881 | 12:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5421 | 12:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7506 | 12:45 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8090 | 13:10 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2361 expand_more(1) | 13:10 | 12:59 | Aterrizado |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5891 | 13:10 | 12:59 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 13:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 13:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 13:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 13:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 13:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 13:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 13:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 13:25 | programado | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O835 | 13:35 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S42504 | 13:45 | Retrasado | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 | 14:00 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23731 | 14:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1424 expand_more(2) | 14:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5314 | 14:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 14:10 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 14:10 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22005 | 14:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3721 | 14:32 | Retrasado | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3803 | 14:35 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2608 | 14:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 15:00 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY6632 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8094 | 15:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1576 expand_more(8) | 15:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8576 | 15:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9346 | 15:55 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8575 | 15:55 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35232 | 15:55 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3174 | 15:55 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2166 | 15:55 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9725 | 15:55 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5123 | 15:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(7) | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 16:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 16:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 16:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 16:05 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 16:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(3) | 16:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 16:30 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21367 | 16:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1434 expand_more(3) | 16:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5320 | 16:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 16:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 16:45 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS4413 | 16:45 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2359 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5759 | 16:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16:55 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6050 | 16:55 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 16:55 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | programado | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 17:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1428 expand_more(2) | 17:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5316 | 17:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 17:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 17:50 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 17:50 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 17:50 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 17:50 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2509 | 18:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(4) | 18:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 18:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6139 | 18:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 18:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 18:25 | programado | |
London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA8143 | 18:35 | programado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI404 | 18:48 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(3) | 18:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 18:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5756 | 18:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 18:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 | 19:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5531 | 19:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 | 19:25 | programado | |
Alicante (ALC) | Volotea | V73535 | 19:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Mavi Gök Airlines | 4M653 | 19:34 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8552 | 19:50 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1465 | 20:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(5) | 20:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:05 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:05 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:05 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7029 | 20:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | JetStream | VTB436 | 20:16 | programado | |
Menorca (MAH) | Iberojet | E96213 | 20:27 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 | 20:55 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5757 | 21:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 | 21:45 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2612 expand_more(1) | 21:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3637 | 21:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB441 expand_more(8) | 21:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6033 | 21:55 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 21:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5615 | 21:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6941 | 21:55 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1512 | 21:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8048 | 21:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5345 | 21:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5202 | 21:55 | programado | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2310 expand_more(1) | 21:55 | programado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5710 | 21:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(4) | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35177 | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8355 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3719 | 22:10 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V73509 | 22:15 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3285 | 22:20 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 | 22:35 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY7293 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8113 | 22:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35515 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 22:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY2701 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4713 | 22:50 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3975 | 22:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1436 expand_more(2) | 23:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 23:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 23:00 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V73505 expand_more(1) | 23:10 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33828 | 23:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 23:25 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(8) | 06:45 | 06:56 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | 06:56 | En camino |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6009 | 06:45 | 06:56 | En camino |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 06:45 | 06:56 | En camino |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1824 | 06:45 | 06:56 | En camino |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | 06:56 | En camino |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6940 | 06:45 | 06:56 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | 06:56 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | 06:56 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | 07:07 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | 07:07 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | 07:07 | En camino |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | 07:07 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | 07:07 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | 07:07 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | 07:07 | En camino |
Seville (SVQ) | Volotea | V73528 | 06:45 | 06:58 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:50 | 07:14 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 06:50 | 07:14 | En camino |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35564 | 06:50 | 07:14 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 06:50 | 07:14 | En camino |
London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(1) | 06:55 | 07:24 | En camino |
London (LGW) | British Airways | BA8091 | 06:55 | 07:24 | En camino |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 07:00 | 06:59 | En camino |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5754 | 07:00 | 06:59 | En camino |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1452 | 07:00 | 07:18 | En camino |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 | 07:00 | 07:05 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 07:10 | 07:13 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:10 | 07:13 | En camino |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:10 | 07:13 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:10 | 07:13 | En camino |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35190 | 07:10 | 07:13 | En camino |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:10 | 07:13 | En camino |
Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:10 | 07:13 | En camino |
Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:10 | 07:13 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:10 | 07:13 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(3) | 07:10 | 07:20 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5313 | 07:10 | 07:20 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3582 | 07:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:15 | 07:22 | En camino |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:15 | 07:22 | En camino |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:15 | 07:22 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:15 | 07:22 | En camino |
Valencia (VLC) | Volotea | V73536 | 07:30 | 07:37 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 | 07:40 | 07:47 | En camino |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3970 | 07:40 | 07:49 | En camino |
Milan (MXP) | Vueling | VY1454 | 07:50 | 07:53 | En camino |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(7) | 08:20 | 08:25 | En camino |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:20 | 08:25 | En camino |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:20 | 08:25 | En camino |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:20 | 08:25 | En camino |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:20 | 08:25 | En camino |
Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:20 | 08:25 | En camino |
Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:20 | 08:25 | En camino |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:20 | 08:25 | En camino |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46186 | 08:45 | 08:48 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 | 08:55 | 09:01 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(3) | 08:55 | 09:11 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 08:55 | 09:11 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 08:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | 09:11 | En camino |
Basel (BSL) | easyJet | U21036 | 09:00 | 09:09 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | 09:21 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | 09:21 | En camino |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6010 | 09:15 | 09:21 | En camino |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7243 | 09:15 | 09:21 | En camino |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6942 | 09:15 | 09:21 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | 09:21 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | 09:21 | En camino |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | 09:21 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | 09:21 | En camino |
Paris (ORY) | Vueling | VY1468 | 09:30 | 09:42 | En camino |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK227 expand_more(1) | 09:45 | 10:02 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8227 | 09:45 | 10:02 | En camino |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2360 expand_more(1) | 10:20 | 10:14 | En camino |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5760 | 10:20 | 10:14 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(2) | 10:55 | 11:05 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5315 | 10:55 | 11:05 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 10:55 | 11:05 | En camino |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2609 expand_more(1) | 10:55 | 11:29 | En camino |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5525 | 10:55 | 11:29 | En camino |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 | 11:00 | 11:10 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(6) | 11:05 | 11:12 | En camino |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 11:05 | 11:12 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 11:05 | 11:12 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8675 | 11:05 | 11:12 | En camino |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 11:05 | 11:12 | En camino |
Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 11:05 | 11:12 | En camino |
Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 11:05 | 11:12 | En camino |
Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 11:05 | 11:27 | En camino |
London (LGW) | Vueling | VY6633 expand_more(1) | 11:15 | 11:23 | En camino |
London (LGW) | British Airways | BA8095 | 11:15 | 11:23 | En camino |
Mahon (MAH) | Iberojet | E96214 | 11:20 | 11:21 | En camino |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1825 expand_more(3) | 11:50 | 12:00 | En camino |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:50 | 12:00 | En camino |
Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:50 | 12:00 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:50 | 12:00 | En camino |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 | 11:55 | 12:03 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 12:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 12:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 12:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(4) | 12:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2704 | 12:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 12:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | programado | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8356 | 12:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB434 expand_more(8) | 13:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5145 | 13:30 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 13:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6175 | 13:30 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7247 | 13:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1934 | 13:30 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5397 | 13:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5347 | 13:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5013 | 13:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7028 | 13:35 | programado | |
London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA8142 | 13:55 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2358 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5758 | 14:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(6) | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 14:10 | programado | |
