Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bilbao
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7161 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6936 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(6) | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6110 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5275 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5018 | 10:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5061 | 10:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5545 | 10:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1824 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 10:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 10:50 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5356 | 10:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 11:05 | 10:41 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35513 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 11:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1062 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48736 | 11:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7294 | 11:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2706 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(7) | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6000 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9340 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 11:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(5) | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 12:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 12:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 12:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 12:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 12:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 12:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 12:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 12:05 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8090 | 12:20 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5568 | 12:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1113 | 12:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3713 expand_more(3) | 12:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 12:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 12:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 12:50 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Vueling | VY8511 | 13:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5464 | 13:50 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 13:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21361 | 14:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1426 expand_more(5) | 14:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5022 | 14:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 14:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 14:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5065 | 14:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46185 | 14:35 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6306 expand_more(2) | 15:55 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8073 | 15:55 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5576 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7153 expand_more(9) | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6933 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6063 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 16:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V73535 | 16:05 | 15:39 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 16:10 | 15:55 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1317 | 16:10 | 15:36 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(4) | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35506 | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 16:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(3) | 16:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 16:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 16:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 16:40 | programado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V7854 | 16:49 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1101 expand_more(3) | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6020 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5682 | 16:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(4) | 17:05 | 16:53 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5026 | 17:05 | 16:53 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5756 | 17:05 | 16:53 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5069 | 17:05 | 16:53 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 17:05 | 16:53 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2606 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5792 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1576 expand_more(8) | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8576 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9346 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8575 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35232 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3174 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2166 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9725 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5123 | 17:20 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5484 | 17:35 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3975 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5557 | 18:00 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8143 | 18:35 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5668 | 18:35 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 19:30 | 19:00 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5466 | 19:30 | 19:00 | Aterrizado |
| London (LGW) | Vueling | VY6302 expand_more(2) | 20:05 | 19:59 | Aterrizado |
| London (LGW) | British Airways | BA8070 | 20:05 | 19:59 | Aterrizado |
| London (LGW) | Iberia | IB5566 | 20:05 | 19:59 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Volotea | V73563 | 20:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB439 expand_more(3) | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5146 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6080 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5424 | 20:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1434 expand_more(4) | 21:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5028 | 21:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 21:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5073 | 21:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 21:35 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Volotea | V73501 | 21:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 22:05 | 21:36 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5530 | 22:05 | 21:36 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(7) | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5999 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1613 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35177 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9724 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 expand_more(1) | 22:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5796 | 22:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8031 expand_more(1) | 22:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5616 | 22:35 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 22:35 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5354 | 22:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35515 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6794 | 22:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5469 | 22:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1432 expand_more(3) | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5100 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5071 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3525 | 22:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(8) | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5157 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6009 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1838 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | programado | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V73528 | 06:45 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5463 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(4) | 07:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5019 | 07:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5062 | 07:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 07:10 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5544 | 07:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 07:15 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5357 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(9) | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6002 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35190 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:25 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:25 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Vueling | VY8510 | 07:30 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8091 | 07:45 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5443 | 07:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7156 expand_more(9) | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6064 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5225 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6010 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK227 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8227 | 09:25 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5274 | 10:40 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5483 | 11:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1427 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5023 | 11:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5066 | 11:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 11:25 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6307 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8074 | 11:30 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5467 | 11:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:35 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35698 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6797 | 11:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(4) | 12:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2704 | 12:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(8) | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6004 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1894 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(5) | 12:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 12:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 12:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 12:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 12:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 12:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3714 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5174 | 13:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2607 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5411 | 13:40 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8142 | 13:50 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5499 | 13:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1114 | 14:00 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5556 | 14:30 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21362 | 14:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Volotea | V73500 | 14:50 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Volotea | V73562 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46186 | 15:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5468 | 15:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V73534 | 16:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI749 | 16:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7154 expand_more(4) | 16:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6839 | 16:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6937 | 16:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4317 | 16:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3359 | 16:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1318 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9135 | 17:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1526 expand_more(3) | 17:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35566 | 17:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1686 | 17:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6799 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1102 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5683 | 17:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1145 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7420 | 17:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 17:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1431 expand_more(3) | 17:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5027 | 17:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5070 | 17:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3652 | 17:45 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9051 | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1577 expand_more(5) | 18:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6088 | 18:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9341 | 18:05 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35240 | 18:05 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2169 | 18:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9705 | 18:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8030 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5444 | 18:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2611 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5425 | 18:50 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5355 | 19:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1433 expand_more(3) | 19:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 19:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5072 | 19:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3531 | 19:45 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3262 expand_more(1) | 20:05 | 19:49 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5465 | 20:05 | 19:49 | En camino |
| London (LGW) | Vueling | VY6303 expand_more(2) | 21:05 | 20:56 | En camino |
| London (LGW) | British Airways | BA8071 | 21:05 | 20:56 | En camino |
| London (LGW) | Iberia | IB5439 | 21:05 | 20:56 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB440 expand_more(5) | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6161 | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1668 | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8022 | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5029 | 21:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1435 expand_more(3) | 22:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5029 | 22:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5074 | 22:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3649 | 22:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5529 | 22:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bilbao
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bilbao.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bilbao para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Bilbao supera los niveles previos a la pandemia: el cuarto trimestre de 2023 registra un crecimiento del 18,43% en comparación con 2022, superando los números de 2019.

