Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bilbao
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(4) | 07:35 | 07:23 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | 07:23 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Azul | AD6936 | 07:35 | 07:23 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:35 | 07:23 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | 07:23 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46185 | 08:05 | 07:43 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 08:05 | 07:56 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5732 | 08:05 | 07:56 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 08:15 | 08:00 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 08:15 | 08:00 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:15 | 08:00 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2616 expand_more(1) | 08:25 | 08:11 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5744 | 08:25 | 08:11 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(6) | 08:30 | 08:15 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | 08:15 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | avianca | AV6110 | 08:30 | 08:15 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | 08:15 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | 08:15 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | 08:15 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | 08:15 | Aterrizado |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5275 | 09:00 | 08:44 | Aterrizado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21035 | 09:15 | 09:39 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2312 expand_more(1) | 09:20 | 09:12 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Vueling | VY5712 | 09:20 | 09:12 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Vueling | VY3971 expand_more(1) | 09:50 | 09:42 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Iberia | IB5904 | 09:50 | 09:42 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22005 | 09:55 | 09:23 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 10:10 | 09:49 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 10:10 | 09:49 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:10 | 09:49 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(6) | 10:25 | 10:24 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 10:25 | 10:24 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9340 | 10:25 | 10:24 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 10:25 | 10:24 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 10:25 | 10:24 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 10:25 | 10:24 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 10:25 | 10:24 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 11:05 | 10:55 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9116 | 11:05 | 10:55 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1824 expand_more(2) | 11:05 | 11:03 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9256 | 11:05 | 11:03 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11:05 | 11:03 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3706 expand_more(1) | 11:15 | 11:12 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Volotea | V75156 | 11:15 | 11:12 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35513 | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 11:20 | 11:09 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5838 | 11:20 | 11:09 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1062 expand_more(2) | 11:30 | 11:37 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48736 | 11:30 | 11:37 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7294 | 11:30 | 11:37 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(5) | 11:55 | 12:12 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:55 | 12:12 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 11:55 | 12:12 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:55 | 12:12 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:55 | 12:12 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:55 | 12:12 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2509 expand_more(1) | 12:05 | 11:43 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5730 | 12:05 | 11:43 | Aterrizado |
London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 12:25 | 12:26 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA8090 | 12:25 | 12:26 | Aterrizado |
London (LGW) | Iberia | IB5930 | 12:25 | 12:26 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 12:30 | 12:30 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5888 | 12:30 | 12:30 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Vueling | VY1455 expand_more(1) | 12:35 | 12:08 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Iberia | IB5713 | 12:35 | 12:08 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8355 expand_more(1) | 12:45 | 12:47 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3719 | 12:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1099 expand_more(5) | 12:45 | 14:10 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:45 | 14:10 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | avianca | AV6012 | 12:45 | 14:10 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1869 | 12:45 | 14:10 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:45 | 14:10 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5680 | 12:45 | 14:10 | Aterrizado |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2361 expand_more(1) | 12:50 | 12:33 | Aterrizado |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5891 | 12:50 | 12:33 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 13:20 | 13:15 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5858 | 13:20 | 13:15 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 13:20 | 13:06 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 13:20 | 13:06 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 13:20 | 13:06 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 13:20 | 13:06 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 13:20 | 13:06 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 13:20 | 13:06 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 13:20 | 13:06 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 13:20 | 13:06 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2516 | 13:30 | 13:42 | Aterrizado |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O835 | 13:35 | 13:21 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK226 expand_more(1) | 13:35 | 14:28 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8226 | 13:35 | 14:28 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Volotea | V73509 | 13:50 | 13:33 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3273 expand_more(1) | 14:00 | 14:02 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5850 | 14:00 | 14:02 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9516 | 14:05 | 13:54 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 expand_more(1) | 14:20 | 14:18 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5738 | 14:20 | 14:18 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1424 expand_more(3) | 14:25 | 14:06 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5314 | 14:25 | 14:06 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 14:25 | 14:06 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 14:25 | 14:06 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1826 expand_more(2) | 14:45 | 14:36 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9565 | 14:45 | 14:36 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 14:45 | 14:36 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Volotea | V73535 | 14:55 | 15:20 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(8) | 15:55 | 15:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 15:55 | 15:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Azul | AD6933 | 15:55 | 15:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 15:55 | 15:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 15:55 | 15:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 15:55 | 15:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 15:55 | 15:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 15:55 | 15:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 15:55 | 15:57 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 16:05 | 15:42 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 16:05 | 15:42 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 16:05 | 15:42 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 16:05 | 15:42 | Aterrizado |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2359 expand_more(1) | 16:15 | 15:40 | Aterrizado |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5759 | 16:15 | 15:40 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | easyJet | U21367 | 16:20 | 16:27 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(3) | 16:30 | 16:42 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | 16:42 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | 16:42 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 16:30 | 16:42 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1576 expand_more(8) | 16:40 | 17:21 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8576 | 16:40 | 17:21 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9346 | 16:40 | 17:21 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8575 | 16:40 | 17:21 | Aterrizado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35232 | 16:40 | 17:21 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3174 | 16:40 | 17:21 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2166 | 16:40 | 17:21 | Aterrizado |
Paris (CDG) | SAS | SK9725 | 16:40 | 17:21 | Aterrizado |
Paris (CDG) | WestJet | WS5123 | 16:40 | 17:21 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(3) | 16:55 | 17:25 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 16:55 | 17:25 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5756 | 16:55 | 17:25 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 16:55 | 17:25 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16:55 | 16:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | 16:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | avianca | AV6050 | 16:55 | 16:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 16:55 | 16:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | 16:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | 16:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | 16:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | 16:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16:55 | 16:57 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1428 expand_more(3) | 17:10 | 16:54 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5316 | 17:10 | 16:54 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 17:10 | 16:54 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 17:10 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1469 expand_more(1) | 17:15 | 17:09 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Iberia | IB5719 | 17:15 | 17:09 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23731 | 17:25 | 17:29 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 17:30 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 17:50 | 17:34 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 17:50 | 17:34 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 17:50 | 17:34 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 17:50 | 17:34 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1438 expand_more(2) | 17:55 | 17:41 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5324 | 17:55 | 17:41 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 17:55 | 17:41 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(3) | 18:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 18:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 18:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 18:20 | programado | |
Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 18:20 | programado | |
London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA8143 | 18:35 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB5937 | 18:35 | programado | |
Porto (OPO) | Vueling | VY2703 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5757 | 18:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY2701 | 18:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2612 expand_more(2) | 19:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5740 | 19:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3687 | 19:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW8009 | 19:15 | Retrasado | |
London (LGW) | Vueling | VY6309 expand_more(2) | 19:25 | Retrasado | |
London (LGW) | British Airways | BA8093 | 19:25 | Retrasado | |
London (LGW) | Iberia | IB5935 | 19:25 | Retrasado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5840 | 19:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 | 19:30 | Retrasado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1465 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5717 | 19:30 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 19:35 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5755 | 19:35 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8552 | 19:45 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1909 | 19:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(6) | 20:05 | 19:50 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:05 | 19:50 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:05 | 19:50 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Azul | AD6935 | 20:05 | 19:50 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:05 | 19:50 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:05 | 19:50 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:05 | 19:50 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB439 expand_more(4) | 20:50 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8797 | 20:50 | programado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6080 | 20:50 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5424 | 20:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5009 | 20:50 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5848 | 20:55 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5709 | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(4) | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35177 | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 22:10 | 21:45 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5880 | 22:10 | 21:45 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1436 expand_more(2) | 22:25 | 22:00 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 22:25 | 22:00 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 22:25 | 22:00 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3283 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5860 | 22:25 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 22:35 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5728 | 22:35 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY7293 expand_more(2) | 22:40 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8113 | 22:40 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB5961 | 22:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35515 | 22:45 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 22:45 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 22:50 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3975 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5906 | 22:55 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5757 | 23:00 | programado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5902 | 23:00 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 23:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 23:10 | 22:45 | Aterrizado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(8) | 06:45 | 06:58 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | 06:58 | En camino |
Madrid (MAD) | avianca | AV6009 | 06:45 | 06:58 | En camino |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 06:45 | 06:58 | En camino |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | 06:58 | En camino |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6940 | 06:45 | 06:58 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | 06:58 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 06:45 | 06:58 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | 06:58 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | 07:00 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | 07:00 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | 07:00 | En camino |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | 07:00 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | 07:00 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | 07:00 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | 07:00 | En camino |
Alicante (ALC) | Volotea | V73534 | 06:45 | 06:49 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(4) | 06:50 | 07:03 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 06:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 06:50 | 07:03 | En camino |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35564 | 06:50 | 07:03 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 06:50 | 07:03 | En camino |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3970 expand_more(1) | 06:50 | 06:53 | En camino |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5903 | 06:50 | 06:53 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(3) | 07:00 | 07:13 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5313 | 07:00 | 07:13 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:00 | 07:13 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3582 | 07:00 | 07:13 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 07:00 | 07:10 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5857 | 07:00 | 07:10 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 07:10 | 07:32 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:10 | 07:32 | En camino |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:10 | 07:32 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:10 | 07:32 | En camino |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35190 | 07:10 | 07:32 | En camino |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:10 | 07:32 | En camino |
Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:10 | 07:32 | En camino |
Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:10 | 07:32 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:10 | 07:32 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 07:10 | 07:16 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5849 | 07:10 | 07:16 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:15 | 07:21 | En camino |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:15 | 07:21 | En camino |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:15 | 07:21 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:15 | 07:21 | En camino |
Rome (FCO) | Volotea | V73508 | 07:30 | 07:33 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8354 expand_more(3) | 07:40 | 07:51 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3534 | 07:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4704 | 07:40 | 07:51 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4704 | 07:40 | 07:51 | En camino |
Milan (MXP) | Vueling | VY1454 expand_more(2) | 07:40 | 07:53 | En camino |
Milan (MXP) | Iberia | IB5712 | 07:40 | 07:53 | En camino |
Milan (MXP) | Iberia | IB5712 | 07:40 | 07:53 | En camino |
London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 07:45 | 07:49 | En camino |
London (LGW) | British Airways | BA8091 | 07:45 | 07:49 | En camino |
London (LGW) | Iberia | IB5931 | 07:45 | 07:49 | En camino |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(8) | 08:20 | 08:29 | En camino |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:20 | 08:29 | En camino |
Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08:20 | 08:29 | En camino |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:20 | 08:29 | En camino |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:20 | 08:29 | En camino |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:20 | 08:29 | En camino |
Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:20 | 08:29 | En camino |
Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:20 | 08:29 | En camino |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:20 | 08:29 | En camino |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 08:40 | 08:40 | En camino |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5733 | 08:40 | 08:40 | En camino |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46186 | 08:45 | 08:53 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(3) | 08:55 | 09:04 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 08:55 | 09:04 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 08:55 | 09:04 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | 09:04 | En camino |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2617 expand_more(2) | 09:00 | 08:59 | En camino |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5745 | 09:00 | 08:59 | En camino |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3625 | 09:00 | 08:59 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | 09:55 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | 09:55 | En camino |
Madrid (MAD) | avianca | AV6010 | 09:15 | 09:55 | En camino |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7243 | 09:15 | 09:55 | En camino |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 09:15 | 09:55 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | 09:55 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | 09:55 | En camino |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | 09:55 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | 09:55 | En camino |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5276 | 09:45 | 09:51 | En camino |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2360 expand_more(1) | 09:55 | 10:02 | En camino |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5760 | 09:55 | 10:02 | En camino |
Basel (BSL) | easyJet | U21036 | 10:00 | 10:38 | En camino |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2611 expand_more(2) | 10:25 | 10:35 | En camino |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5739 | 10:25 | 10:35 | En camino |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3692 | 10:25 | 10:35 | En camino |
