Iberia bei Bilbao Flughafen – BIO
An welchen Terminals landet Iberia in Bilbao Flughafen und fliegt von dort ab?
Iberia-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Bilbao Flughafen:
- Terminal - o
Welche Orte fliegt Iberia von und nach Bilbao Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Flüge anzeigen |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 86 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Flüge anzeigen |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 22 | Flüge anzeigen |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 2 | Flüge anzeigen |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 4 | Flüge anzeigen |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 52 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 60 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 20 | Flüge anzeigen |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 20 | Flüge anzeigen |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 28 | Flüge anzeigen |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 6 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Flüge anzeigen |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 5 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 28 | Flüge anzeigen |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 18 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Bilbao Flughafen durchgeführt von Iberia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Bilbao Flughafen durchgeführt von Iberia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bilbao Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt