Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bilbao Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(4) | 07:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6936 | 07:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5059 | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3937 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5836 | 08:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(7) | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6110 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7136 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21065 | 09:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22005 | 09:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23721 | 09:15 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O835 | 09:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(6) | 09:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6000 | 09:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 09:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 09:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 09:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 09:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 09:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(3) | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5061 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1100 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8794 | 10:25 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5878 | 10:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5885 | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9116 | 11:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH1824 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9256 | 11:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 11:10 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3959 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5922 | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35513 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 11:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3706 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75156 | 11:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(5) | 11:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 11:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3967 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5908 | 11:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY1455 | 12:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V73553 | 13:05 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5808 | 13:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3939 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5838 | 13:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1113 | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(6) | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 13:20 | geplant | |
| Castellon (CDT) | Volotea | V73569 | 13:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22737 | 14:10 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5826 | 14:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3273 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5796 | 14:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2614 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5894 | 15:00 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2314 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5892 | 15:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4118 | 15:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46185 | 15:30 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V73557 | 15:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(9) | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7482 | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6933 | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 15:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 16:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 16:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 16:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 16:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V73311 | 16:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1453 expand_more(2) | 16:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5740 | 16:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5748 | 16:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1424 expand_more(4) | 16:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5314 | 16:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 16:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5063 | 16:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(3) | 16:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 16:30 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY7295 expand_more(2) | 16:45 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8109 | 16:45 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5164 | 16:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6050 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7138 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 17:25 | geplant | |
| Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 17:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 17:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 17:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 17:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1064 expand_more(5) | 18:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2652 | 18:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48054 | 18:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7296 | 18:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2707 | 18:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6906 | 18:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23731 | 18:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2612 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5891 | 18:25 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB2357 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5757 | 18:25 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX7007 | 18:30 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY7297 expand_more(2) | 18:30 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8111 | 18:30 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5200 | 18:30 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 18:35 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA8115 | 18:35 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB5937 | 18:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 | 18:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY2701 | 18:55 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62049 | 19:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83708 | 19:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62413 | 19:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5776 | 19:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1465 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5717 | 20:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK226 | 20:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(6) | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6935 | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5790 | 20:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB439 expand_more(5) | 20:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6080 | 20:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5424 | 20:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7910 | 20:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6529 | 20:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5009 | 20:50 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2509 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5876 | 20:50 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95363 | 21:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1471 | 21:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 21:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5832 | 21:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(6) | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5999 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1613 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35177 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1434 | 22:05 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5812 | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 22:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY2703 | 22:30 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY7299 expand_more(2) | 22:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8113 | 22:40 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5179 | 22:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35515 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:45 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5874 | 22:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3975 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5910 | 22:55 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71344 | 22:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1436 expand_more(4) | 23:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 23:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 23:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5075 | 23:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 23:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 23:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB441 expand_more(7) | 23:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6033 | 23:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7314 | 23:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5615 | 23:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6941 | 23:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1512 | 23:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8048 | 23:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5202 | 23:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 23:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9467 | 06:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06:45 | geplant | |
| Castellon (CDT) | Volotea | V73568 | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(9) | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5157 | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6009 | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1838 | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7913 | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:50 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5807 | 06:50 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5879 | 07:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2611 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5886 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5313 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5062 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(9) | 07:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6002 | 07:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35190 | 07:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:15 | geplant | |
| Naples (NAP) | Volotea | V73552 | 07:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY1454 | 07:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5795 | 07:45 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3958 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5921 | 07:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(8) | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3936 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5835 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(4) | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5843 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5060 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | VistaJet | H5721 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6010 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7085 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21066 | 09:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22006 | 09:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23722 | 10:20 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O836 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(8) | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6004 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1894 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 10:30 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5825 | 10:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2615 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5902 | 11:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1101 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9091 | 11:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH1825 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35698 | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 12:00 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY7294 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8108 | 12:00 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5962 | 12:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3707 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75157 | 12:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(7) | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5315 | 13:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5064 | 13:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 13:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3966 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5907 | 13:20 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 13:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA8114 | 13:45 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB5936 | 13:45 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY7296 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8110 | 13:50 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5233 | 13:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3938 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5837 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(7) | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 14:05 | geplant | |
