Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bilbao Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7161 expand_more(4) | 07:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6936 | 07:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5044 | 08:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5059 | 08:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5545 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(7) | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6110 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7136 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22749 | 09:45 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5275 | 10:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5018 | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5061 | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1824 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 10:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 10:50 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5356 | 10:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2312 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5712 | 10:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9116 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(7) | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6000 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9340 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 11:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2608 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5794 | 11:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY1457 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5775 | 11:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 12:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(5) | 12:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 12:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 12:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 12:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 12:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 12:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V73509 | 12:15 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8090 | 12:20 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5568 | 12:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1113 | 12:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3713 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 12:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 12:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB433 expand_more(7) | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6032 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7137 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1881 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5421 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5004 | 12:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1424 expand_more(4) | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5020 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5063 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 14:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1060 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3040 | 14:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1426 expand_more(4) | 14:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5022 | 14:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 14:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5065 | 14:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 14:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46185 | 14:35 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5757 | 14:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5555 | 15:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V73535 | 15:15 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6306 expand_more(2) | 15:45 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8073 | 15:45 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5576 | 15:45 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21037 | 15:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(9) | 16:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 16:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6933 | 16:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 16:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 16:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 16:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 16:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6063 | 16:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 16:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 16:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY2701 expand_more(2) | 16:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5365 | 16:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3581 | 16:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(3) | 16:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 16:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 16:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 16:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(7) | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6050 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7138 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(4) | 17:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5026 | 17:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 17:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5069 | 17:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 17:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21361 | 17:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1576 expand_more(8) | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8576 | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9346 | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8575 | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35232 | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3174 | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2166 | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9725 | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5123 | 17:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1064 | 17:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 18:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 18:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 18:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 18:05 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA8143 | 18:35 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB5668 | 18:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1909 | 18:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2606 | 18:45 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62413 | 19:00 | geplant | |
| Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 19:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4118 | 19:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(6) | 20:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6935 | 20:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8031 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5616 | 20:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1434 expand_more(3) | 21:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5028 | 21:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5073 | 21:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 21:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 21:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 | 21:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 22:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5530 | 22:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(7) | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5999 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1613 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35177 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9724 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:25 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5466 | 22:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1432 | 22:30 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6308 expand_more(2) | 22:35 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8068 | 22:35 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5578 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35515 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6794 | 22:45 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5354 | 22:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5469 | 22:50 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 23:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB441 expand_more(7) | 23:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6033 | 23:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5615 | 23:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6941 | 23:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1512 | 23:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8048 | 23:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5345 | 23:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5202 | 23:15 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(8) | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5157 | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6009 | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1838 | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V73508 | 06:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 06:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35525 | 06:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6795 | 06:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY1456 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5432 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(4) | 07:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5019 | 07:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5062 | 07:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 07:10 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5357 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(9) | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6002 | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35190 | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V73534 | 07:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2609 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5413 | 07:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5525 | 07:40 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8091 | 07:50 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5443 | 07:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7156 expand_more(9) | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6064 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(4) | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5045 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5060 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5544 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5225 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6010 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK227 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8227 | 09:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22750 | 10:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5274 | 10:55 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6307 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8074 | 11:15 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5467 | 11:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1427 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5023 | 11:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5066 | 11:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 11:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8032 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5866 | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:35 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5756 | 12:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5554 | 12:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(8) | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6004 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1894 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 12:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY2700 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5364 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(6) | 12:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 12:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 12:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 12:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 12:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 12:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 12:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB434 expand_more(8) | 13:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5145 | 13:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 13:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6175 | 13:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1934 | 13:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5397 | 13:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5347 | 13:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5013 | 13:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3714 | 13:40 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA8142 | 13:50 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB5499 | 13:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1114 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(3) | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5021 | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5064 | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 14:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1061 | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46186 | 15:15 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2311 | 15:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3262 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5465 | 15:35 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5468 | 15:50 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Volotea | V73536 | 16:00 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21038 | 16:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7154 expand_more(4) | 16:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6839 | 16:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6937 | 16:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4317 | 16:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3359 | 16:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB436 expand_more(7) | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6022 | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7087 | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1836 | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5406 | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6916 | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6449 | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5015 | 17:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1145 | 17:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1431 expand_more(3) | 17:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5027 | 17:40 | geplant | |
