Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bilbao Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(4) | 07:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6936 | 07:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 08:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 08:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:15 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23731 | 08:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK226 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8226 | 08:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5888 | 08:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61455 | 09:25 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8090 | 09:30 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB5930 | 09:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 10:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:10 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22737 | 10:40 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA633 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH9159 | 10:45 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2618 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5746 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(7) | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9340 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9726 | 10:55 | geplant | |
Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE7420 | 11:00 | geplant | |
Menorca (MAH) | Volotea | V73543 | 11:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1824 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9256 | 11:05 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1469 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5719 | 11:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3706 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V75156 | 11:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35513 | 11:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 11:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 11:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 11:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 11:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 11:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(5) | 11:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 11:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2616 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5744 | 12:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8355 | 12:15 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY6632 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8094 | 12:15 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB5950 | 12:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83708 | 12:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1099 expand_more(5) | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6012 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1869 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5680 | 12:45 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5858 | 13:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 13:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 13:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 13:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 13:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 13:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 13:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 13:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 13:20 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Volotea | V73523 | 13:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1428 expand_more(3) | 14:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5316 | 14:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 14:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 14:00 | geplant | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3967 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5900 | 14:35 | geplant | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1453 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5711 | 14:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1826 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9565 | 14:45 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 14:45 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5838 | 14:50 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5728 | 15:05 | geplant | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI850 | 15:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(7) | 15:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 15:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6933 | 15:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 15:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 15:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 15:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 15:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 15:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2612 expand_more(2) | 16:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5740 | 16:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3687 | 16:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(3) | 16:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 16:30 | geplant | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5870 | 16:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22005 | 16:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1101 expand_more(3) | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6020 | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5682 | 16:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1317 | 17:25 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 17:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Vueling | VY1455 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5713 | 17:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 17:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 17:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 17:50 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 17:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1424 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5314 | 17:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 17:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 17:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1064 expand_more(5) | 18:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2652 | 18:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48054 | 18:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7296 | 18:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2707 | 18:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4707 | 18:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(4) | 18:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 18:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6139 | 18:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 18:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 18:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX7007 | 18:30 | geplant | |
London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA8143 | 18:35 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB5937 | 18:35 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Volotea | V73531 | 18:40 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2509 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5730 | 18:55 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 | 19:05 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5840 | 19:25 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V73297 | 19:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7506 | 20:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1103 expand_more(4) | 20:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5142 | 20:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8797 | 20:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6026 | 20:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5684 | 20:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(4) | 22:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:00 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35177 | 22:00 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5880 | 22:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3973 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3721 | 22:15 | geplant | |
Porto (OPO) | Vueling | VY2703 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5757 | 22:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3283 expand_more(1) | 22:35 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5860 | 22:35 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY7293 expand_more(2) | 22:40 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8113 | 22:40 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB5961 | 22:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35515 | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 22:50 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3975 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5906 | 22:55 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Vueling | VY8511 | 22:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1471 | 23:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 23:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 23:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Volotea | V73522 | 06:45 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5857 | 06:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 06:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35564 | 06:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 06:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5313 | 07:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3582 | 07:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8354 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4700 | 07:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 07:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:10 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:10 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35190 | 07:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:10 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:10 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:10 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1468 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5718 | 07:10 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2619 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5747 | 07:10 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3695 | 07:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5837 | 07:20 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY6633 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8095 | 07:35 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB5951 | 07:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:40 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:40 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(7) | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:20 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23732 | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5887 | 08:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK227 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8227 | 09:05 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8091 | 10:05 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB5931 | 10:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61456 | 10:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1429 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5317 | 10:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5806 | 10:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3579 | 10:45 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22738 | 11:20 | geplant | |
Mahon (MAH) | Volotea | V73542 | 11:30 | geplant | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3966 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5899 | 11:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(6) | 11:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 11:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 11:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8675 | 11:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 11:40 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 11:40 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 11:40 | geplant | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5729 | 11:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1825 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:50 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 12:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 12:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 12:00 | geplant | |
Valencia (VLC) | Nesma Airlines | NE7421 | 12:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3707 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V75157 | 12:05 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3712 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5174 | 12:20 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA634 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH9160 | 12:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2617 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5745 | 12:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3694 | 12:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(9) | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8356 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | geplant | |
Milan (MXP) | Vueling | VY1454 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5712 | 12:50 | geplant | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5869 | 13:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83709 | 13:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1100 expand_more(5) | 13:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 13:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6049 | 13:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1878 | 13:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5681 | 13:30 | geplant | |
London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 13:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA8142 | 13:55 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB5936 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(6) | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 14:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5315 | 14:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 14:45 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Volotea | V73530 | 15:05 | geplant | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1452 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5710 | 15:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1827 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9161 | 15:30 | geplant | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2510 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5731 | 15:30 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3282 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5859 | 15:40 | geplant | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI851 | 16:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7505 | 16:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3972 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3719 | 16:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2613 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5741 | 17:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1526 expand_more(3) | 17:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35566 | 17:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1686 | 17:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 17:15 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Vueling | VY8510 | 17:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22006 | 17:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1102 expand_more(2) | 17:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1884 | 17:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5683 | 17:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI749 | 18:10 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY7292 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8112 | 18:10 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB5960 | 18:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1318 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9135 | 18:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1470 | 18:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1829 | 18:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1145 | 19:05 | geplant | |
Porto (OPO) | Vueling | VY2702 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5756 | 19:15 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX7008 | 19:20 | geplant | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 19:25 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5905 | 19:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9519 | 19:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1065 expand_more(3) | 19:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48729 | 19:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7261 | 19:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2705 | 19:45 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3262 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5839 | 20:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V73296 | 20:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7160 expand_more(4) | 21:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6899 | 21:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6940 | 21:05 | geplant | |
