Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bilbao Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 08:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5888 | 08:20 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5908 | 08:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(6) | 08:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6110 | 08:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2509 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5730 | 08:35 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V73311 | 09:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7506 | 09:30 | geplant | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5709 | 10:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84257 | 10:05 | 09:35 | Gelandet |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5870 | 10:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(7) | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9340 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9726 | 10:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3711 expand_more(3) | 11:05 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 11:05 | geplant | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 11:05 | geplant | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 11:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9116 | 11:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1824 expand_more(3) | 11:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9256 | 11:05 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11:05 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 11:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35513 | 11:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 11:15 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5838 | 11:20 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8090 | 11:30 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB5930 | 11:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1465 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5717 | 11:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(4) | 11:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:55 | geplant | |
Milan (MXP) | Vueling | VY1455 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5713 | 12:05 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY6632 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8094 | 12:20 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB5950 | 12:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8355 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1099 expand_more(5) | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6012 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1869 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5680 | 12:45 | geplant | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4504 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6603 | 13:00 | geplant | |
Castellon (CDT) | Volotea | V73569 | 13:05 | geplant | |
Prague (PRG) | Vueling | VY3297 | 13:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 13:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 13:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 13:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 13:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 13:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 13:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 13:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 13:25 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1387 | 14:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1744 | 14:10 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5738 | 14:15 | geplant | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2521 | 15:35 | geplant | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2621 | 15:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(7) | 15:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 15:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 15:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 15:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 15:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 15:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 15:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 15:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(3) | 16:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 16:30 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7029 | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1101 expand_more(3) | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6020 | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5682 | 16:55 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5862 | 17:10 | geplant | |
Murcia (RMU) | Volotea | V73881 | 17:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 17:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1064 expand_more(4) | 17:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2652 | 17:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48054 | 17:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7296 | 17:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4707 | 17:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3947 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5890 | 17:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 17:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 17:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 17:50 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 17:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(4) | 18:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 18:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 18:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 18:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 18:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(4) | 18:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 18:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6139 | 18:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 18:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 18:25 | geplant | |
London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA8143 | 18:35 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB5937 | 18:35 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2513 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5734 | 18:55 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62413 | 19:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42985 | 19:25 | geplant | |
Florence (FLR) | Volotea | V73557 | 19:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(5) | 20:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:05 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5848 | 20:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH438 expand_more(2) | 21:05 | Umgeleitet | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7702 | 21:05 | Umgeleitet | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8864 | 21:05 | Umgeleitet | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3967 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5900 | 21:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1436 expand_more(3) | 21:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 21:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 21:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 21:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5880 | 21:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(4) | 22:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:00 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35177 | 22:00 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2612 expand_more(2) | 22:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5740 | 22:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3687 | 22:25 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY7293 expand_more(2) | 22:40 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8113 | 22:40 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB5961 | 22:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35515 | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 22:50 | geplant | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1453 | 22:55 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 | 22:55 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 | 23:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5840 | 23:00 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71344 | 23:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 23:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | geplant | |
Castellon (CDT) | Volotea | V73568 | 06:45 | geplant | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5708 | 06:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 06:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35564 | 06:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 06:50 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8091 | 06:55 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB5931 | 06:55 | geplant | |
Milan (MXP) | Vueling | VY1454 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5712 | 07:00 | geplant | |
Prague (PRG) | Vueling | VY3296 | 07:00 | geplant | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5869 | 07:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 07:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:10 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:10 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35190 | 07:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:10 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:10 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:10 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:15 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:15 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1464 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5716 | 07:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8354 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4700 | 07:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(7) | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5812 | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5887 | 08:55 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5907 | 09:00 | geplant | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2510 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5731 | 09:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6010 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7243 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6942 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V73310 | 09:35 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7028 | 10:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB444 | 10:30 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5861 | 10:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84258 | 10:45 | geplant | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1386 | 11:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(6) | 11:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 11:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 11:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8675 | 11:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 11:40 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 11:40 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 11:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1825 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:50 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:50 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5837 | 11:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 12:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 12:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 12:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:05 | geplant | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2520 | 12:05 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3712 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5174 | 12:10 | geplant | |
Jerez (XRY) | Vueling | VY2620 | 12:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(7) | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1100 expand_more(5) | 13:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 13:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6049 | 13:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1878 | 13:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5681 | 13:30 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY6633 expand_more(2) | 13:35 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8095 | 13:35 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB5951 | 13:35 | geplant | |
London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 13:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA8142 | 13:55 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB5936 | 13:55 | geplant | |
Murcia (RMU) | Volotea | V73880 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(7) | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 14:10 | geplant | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4505 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6610 | 14:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3946 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5889 | 14:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1745 | 14:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2611 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5739 | 14:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1431 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5319 | 14:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3652 | 14:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3582 | 14:55 | geplant | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2514 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5735 | 15:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3262 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5839 | 16:15 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5857 | 16:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7154 expand_more(3) | 16:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6839 | 16:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4317 | 16:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3359 | 16:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1526 expand_more(3) | 17:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35566 | 17:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1686 | 17:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 17:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1102 expand_more(2) | 17:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1884 | 17:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5683 | 17:35 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71345 | 17:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7505 | 18:10 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI749 | 18:10 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY7292 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8112 | 18:10 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB5960 | 18:10 | geplant | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3966 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5899 | 18:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1829 | 18:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1065 expand_more(3) | 18:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48729 | 18:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7261 | 18:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2705 | 18:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2613 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5741 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1145 | 19:15 | geplant | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5729 | 19:30 | geplant | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1452 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5710 | 19:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62414 | 19:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42986 | 20:05 | geplant | |
Florence (FLR) | Volotea | V73556 | 20:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7160 expand_more(3) | 21:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6899 | 21:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4975 | 21:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7546 | 21:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5847 | 21:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5879 | 22:20 | geplant | |
