Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bilbao Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(4) | 07:35 | 07:21 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | 07:21 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Azul | AD6936 | 07:35 | 07:21 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:35 | 07:21 | Gelandet |
Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | 07:21 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 08:15 | 07:59 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 08:15 | 07:59 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 08:15 | 07:59 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 08:20 | 08:10 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5888 | 08:20 | 08:10 | Gelandet |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 08:25 | 08:23 | Gelandet |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5908 | 08:25 | 08:23 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1097 expand_more(2) | 08:30 | 08:16 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8570 | 08:30 | 08:16 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5656 | 08:30 | 08:16 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2509 expand_more(1) | 08:35 | 08:12 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5730 | 08:35 | 08:12 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7506 | 09:30 | 09:18 | Gelandet |
Castellon (CDT) | Volotea | V73569 | 09:35 | 09:10 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 10:05 | 10:01 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5709 | 10:05 | 10:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(6) | 10:25 | 10:20 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 10:25 | 10:20 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9340 | 10:25 | 10:20 | Gelandet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 10:25 | 10:20 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 10:25 | 10:20 | Gelandet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 10:25 | 10:20 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 10:25 | 10:20 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1744 | 10:30 | 10:27 | Gelandet |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 10:40 | 10:24 | Gelandet |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5870 | 10:40 | 10:24 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3711 expand_more(3) | 11:05 | 11:10 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 11:05 | 11:10 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 11:05 | 11:10 | Gelandet |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 11:05 | 11:10 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 11:05 | 10:56 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9116 | 11:05 | 10:56 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1824 expand_more(3) | 11:05 | 11:04 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9256 | 11:05 | 11:04 | Gelandet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11:05 | 11:04 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 11:05 | 11:04 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:15 | 11:15 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:15 | 11:15 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35513 | 11:15 | 11:15 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 11:15 | 11:15 | Gelandet |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 11:20 | 11:12 | Gelandet |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5838 | 11:20 | 11:12 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 11:25 | 11:06 | Gelandet |
London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 11:30 | 11:55 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA8090 | 11:30 | 11:55 | Gelandet |
London (LGW) | Iberia | IB5930 | 11:30 | 11:55 | Gelandet |
Paris (ORY) | Vueling | VY1465 expand_more(1) | 11:35 | 11:20 | Gelandet |
Paris (ORY) | Iberia | IB5717 | 11:35 | 11:20 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(5) | 11:55 | 11:50 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:55 | 11:50 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 11:55 | 11:50 | Gelandet |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:55 | 11:50 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:55 | 11:50 | Gelandet |
Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:55 | 11:50 | Gelandet |
Milan (MXP) | Vueling | VY1455 expand_more(1) | 12:05 | 11:45 | Gelandet |
Milan (MXP) | Iberia | IB5713 | 12:05 | 11:45 | Gelandet |
London (LGW) | Vueling | VY6632 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8094 | 12:20 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB5950 | 12:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8355 | 12:45 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1099 expand_more(5) | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6012 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1869 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5680 | 12:45 | geplant | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4504 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6603 | 13:00 | geplant | |
Prague (PRG) | Vueling | VY3297 | 13:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 13:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 13:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 13:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 13:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 13:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 13:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 13:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 13:25 | geplant | |
Napoli (NAP) | Volotea | V73553 | 14:00 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1387 | 14:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5738 | 14:15 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 15:20 | geplant | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2521 | 15:35 | geplant | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2621 | 15:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(8) | 15:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 15:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6933 | 15:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 15:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 15:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 15:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 15:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 15:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 15:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(3) | 16:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 16:30 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7029 | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6050 | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16:55 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5862 | 17:10 | geplant | |
Murcia (RMU) | Volotea | V73881 | 17:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 17:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1064 expand_more(4) | 17:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2652 | 17:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48054 | 17:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7296 | 17:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4707 | 17:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3947 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5890 | 17:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 17:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 17:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 17:50 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 17:50 | geplant | |
Porto (OPO) | Vueling | VY2703 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5757 | 18:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(4) | 18:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 18:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6139 | 18:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 18:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 18:25 | geplant | |
London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA8143 | 18:35 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB5937 | 18:35 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2513 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5734 | 19:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62413 | 19:15 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V73311 | 19:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42985 | 19:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(6) | 20:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6935 | 20:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:05 | geplant | |
Florence (FLR) | Volotea | V73557 | 20:20 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5848 | 20:55 | geplant | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3967 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5900 | 21:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1436 expand_more(3) | 21:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 21:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 21:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 21:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5880 | 21:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(4) | 22:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:00 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35177 | 22:00 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2612 expand_more(2) | 22:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5740 | 22:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3687 | 22:25 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 22:35 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5728 | 22:35 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY7293 expand_more(2) | 22:40 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8113 | 22:40 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB5961 | 22:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35515 | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 22:50 | geplant | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1453 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5711 | 22:55 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5858 | 23:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5840 | 23:00 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Volotea | V73501 | 23:10 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71344 | 23:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 23:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | 06:59 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | 06:59 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | 06:59 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | 06:59 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | 06:59 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | 06:59 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | 06:59 | Unterwegs |
Castellon (CDT) | Volotea | V73568 | 06:45 | 06:49 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 06:45 | 06:56 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5708 | 06:45 | 06:56 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:50 | 07:27 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 06:50 | 07:27 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35564 | 06:50 | 07:27 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 06:50 | 07:27 | Unterwegs |
London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 06:55 | 07:01 | Unterwegs |
London (LGW) | British Airways | BA8091 | 06:55 | 07:01 | Unterwegs |
London (LGW) | Iberia | IB5931 | 06:55 | 07:01 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Vueling | VY1454 expand_more(1) | 07:00 | 07:16 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Iberia | IB5712 | 07:00 | 07:16 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Vueling | VY3296 | 07:00 | 07:18 | Unterwegs |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 07:05 | 07:14 | Unterwegs |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5869 | 07:05 | 07:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 07:10 | 07:24 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:10 | 07:24 | Unterwegs |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:10 | 07:24 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:10 | 07:24 | Unterwegs |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35190 | 07:10 | 07:24 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:10 | 07:24 | Unterwegs |
Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:10 | 07:24 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:10 | 07:24 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:10 | 07:24 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:15 | 07:20 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:15 | 07:20 | Unterwegs |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:15 | 07:20 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:15 | 07:20 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 07:30 | 07:31 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Vueling | VY1464 expand_more(1) | 07:30 | 07:39 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Iberia | IB5716 | 07:30 | 07:39 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8354 expand_more(1) | 07:40 | 08:36 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4700 | 07:40 | 08:36 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(8) | 08:20 | 08:30 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:20 | 08:30 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Azul | AD6938 | 08:20 | 08:30 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:20 | 08:30 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:20 | 08:30 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:20 | 08:30 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:20 | 08:30 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:20 | 08:30 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1421 expand_more(3) | 08:55 | 08:57 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 08:55 | 08:57 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 08:55 | 08:57 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:55 | 08:57 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 08:55 | 09:13 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5887 | 08:55 | 09:13 | Unterwegs |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 09:00 | 09:21 | Unterwegs |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5907 | 09:00 | 09:21 | Unterwegs |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2510 expand_more(1) | 09:10 | 09:00 | Unterwegs |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5731 | 09:10 | 09:00 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1098 expand_more(2) | 09:15 | 09:29 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 09:15 | 09:29 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5657 | 09:15 | 09:29 | Unterwegs |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX7028 | 10:20 | 10:29 | Unterwegs |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 10:40 | 10:53 | Unterwegs |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5861 | 10:40 | 10:53 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(6) | 11:05 | 11:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 11:05 | 11:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 11:05 | 11:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8675 | 11:05 | 11:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 11:05 | 11:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 11:05 | 11:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 11:05 | 11:14 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1745 | 11:10 | 11:23 | Unterwegs |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1386 | 11:15 | 11:18 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1825 expand_more(3) | 11:50 | 11:58 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:50 | 11:58 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:50 | 11:58 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:50 | 11:58 | Unterwegs |
Seville (SVQ) | Volotea | V73528 | 11:55 | 12:02 | Unterwegs |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 11:55 | 11:55 | Unterwegs |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5837 | 11:55 | 11:55 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 12:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 12:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 12:00 | geplant | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2520 | 12:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:05 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3712 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5174 | 12:10 | geplant | |
Jerez (XRY) | Vueling | VY2620 | 12:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1100 expand_more(4) | 13:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 13:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6049 | 13:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5681 | 13:30 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY6633 expand_more(2) | 13:35 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8095 | 13:35 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB5951 | 13:35 | geplant | |
Murcia (RMU) | Volotea | V73880 | 13:55 | geplant | |
London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 13:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA8142 | 13:55 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB5936 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(6) | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 14:10 | geplant | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4505 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6610 | 14:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3946 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5889 | 14:20 | geplant | |
Naples (NAP) | Volotea | V73552 | 14:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2611 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5739 | 14:50 | geplant | |
Porto (OPO) | Vueling | VY2702 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5756 | 14:55 | geplant | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2514 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5735 | 15:30 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Volotea | V73500 | 16:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3262 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5839 | 16:15 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5857 | 16:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7154 expand_more(4) | 16:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6839 | 16:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6937 | 16:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4317 | 16:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3359 | 16:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1526 expand_more(3) | 17:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35566 | 17:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1686 | 17:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 17:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB436 expand_more(7) | 17:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6022 | 17:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7257 | 17:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1836 | 17:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5406 | 17:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6916 | 17:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6449 | 17:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5015 | 17:35 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7505 | 17:45 | geplant | |
