Iberia på Bilbao Flygplats - BIO
Vilka terminaler anländer och avgår Iberia från vid Bilbao Flygplats?
Iberia-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Bilbao Flygplats:
- Terminal - o
Vilka platser flyger Iberia till och från Bilbao Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 18 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 91 | Visa flyg |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | Visa flyg |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 25 | Visa flyg |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 14 | Visa flyg |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 10 | Visa flyg |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 34 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 62 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 40 | Visa flyg |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 20 | Visa flyg |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 12 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 32 | Visa flyg |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 18 | Visa flyg |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | Visa flyg |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 4 | Visa flyg |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 41 | Visa flyg |
| Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 26 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | Visa flyg |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bilbao Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu




















































