Bilbao Flygplats avgångar (BIO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2313 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5713 | 10:30 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2520 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5827 | 11:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 11:10 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5274 | 11:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY6307 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8074 | 11:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5467 | 11:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 11:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 11:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35698 | 11:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 11:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6797 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(4) | 12:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2704 | 12:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(8) | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6004 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1894 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 12:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 12:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY3296 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB5843 | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(6) | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 12:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1100 expand_more(5) | 01:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 01:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6049 | 01:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7090 | 01:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 01:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5681 | 01:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA8142 | 01:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB5499 | 01:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bilbao Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuBilbao flygplatsens passagerartrafik överstiger nivåerna före pandemin: Fjärde kvartalet 2023 visar en tillväxt på 18,43% jämfört med 2022 och överträffar siffrorna från 2019.

