Bilbao Flygplats avgångar (BIO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1427 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5023 | 03:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5066 | 03:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 03:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5468 | 03:20 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5554 | 03:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7154 expand_more(4) | 04:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6839 | 04:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6937 | 04:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4317 | 04:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3359 | 04:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1526 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35566 | 05:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1686 | 05:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6799 | 05:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB436 expand_more(6) | 05:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6022 | 05:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1836 | 05:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5406 | 05:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6916 | 05:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6449 | 05:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5015 | 05:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1431 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5027 | 05:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5070 | 05:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3652 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1577 expand_more(5) | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6088 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9341 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35240 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2169 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9705 | 06:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY6309 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8069 | 06:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5489 | 06:15 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5355 | 06:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bilbao Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuBilbao flygplatsens passagerartrafik överstiger nivåerna före pandemin: Fjärde kvartalet 2023 visar en tillväxt på 18,43% jämfört med 2022 och överträffar siffrorna från 2019.

