Bilbao Flygplats avgångar (BIO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1825 expand_more(3) | 11:50 | 11:58 | På väg |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:50 | 11:58 | På väg |
Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:50 | 11:58 | På väg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:50 | 11:58 | På väg |
Seville (SVQ) | Volotea | V73528 | 11:55 | 12:02 | På väg |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 11:55 | 11:55 | På väg |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5837 | 11:55 | 11:55 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 12:00 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2520 | 12:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3712 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5174 | 12:10 | schemalagd | |
Jerez (XRY) | Vueling | VY2620 | 12:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1100 expand_more(4) | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6049 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5681 | 01:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY6633 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8095 | 01:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5951 | 01:35 | schemalagd | |
Murcia (RMU) | Volotea | V73880 | 01:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA8142 | 01:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB5936 | 01:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(6) | 02:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 02:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 02:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 02:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 02:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 02:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 02:10 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4505 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6610 | 02:10 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3946 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5889 | 02:20 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Volotea | V73552 | 02:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2611 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5739 | 02:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Vueling | VY2702 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5756 | 02:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bilbao Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuBilbao flygplatsens passagerartrafik överstiger nivåerna före pandemin: Fjärde kvartalet 2023 visar en tillväxt på 18,43% jämfört med 2022 och överträffar siffrorna från 2019.