Bilbao Flygplats avgångar (BIO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Basel (BSL) | easyJet | U21036 | 10:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2611 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5739 | 10:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3692 | 10:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22006 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(6) | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8675 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 11:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5315 | 11:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 11:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | LH1825 expand_more(3) | 11:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5837 | 11:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(5) | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 12:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3707 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75157 | 12:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(3) | 12:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12:15 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2510 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5731 | 12:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6939 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5887 | 01:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1468 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5718 | 01:10 | schemalagd | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2358 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5758 | 01:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1100 expand_more(4) | 01:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 01:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6049 | 01:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 01:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5681 | 01:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1429 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5317 | 01:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 01:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 01:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA8142 | 01:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB5936 | 01:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bilbao Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuBilbao flygplatsens passagerartrafik överstiger nivåerna före pandemin: Fjärde kvartalet 2023 visar en tillväxt på 18,43% jämfört med 2022 och överträffar siffrorna från 2019.

