Bilbao Flygplats avgångar (BIO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3707 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75157 | 12:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(3) | 12:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA634 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH9160 | 12:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(7) | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5887 | 01:05 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5729 | 01:15 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5869 | 01:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB434 expand_more(8) | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5145 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6175 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1934 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5397 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5347 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5013 | 01:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Vueling | VY6310 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA8142 | 01:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB5936 | 01:55 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2517 | 02:15 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2514 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5735 | 02:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23732 | 02:20 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O836 | 02:25 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Volotea | V73596 | 02:25 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY6308 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8092 | 02:45 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5934 | 02:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1431 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5319 | 03:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3652 | 03:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY2700 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR8131 | 03:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Vueling | VY2702 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5756 | 03:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1827 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9161 | 03:30 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Volotea | V73528 | 04:00 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI851 | 04:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bilbao Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuBilbao flygplatsens passagerartrafik överstiger nivåerna före pandemin: Fjärde kvartalet 2023 visar en tillväxt på 18,43% jämfört med 2022 och överträffar siffrorna från 2019.