Bilbao Flygplats Ankomster (BIO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Vueling | VY6306 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8073 | 03:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5576 | 03:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7153 expand_more(9) | 04:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 04:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6933 | 04:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 04:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 04:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 04:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 04:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6063 | 04:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 04:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 04:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(4) | 04:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 04:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35506 | 04:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 04:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 04:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(6) | 04:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 04:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6050 | 04:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1567 | 04:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 04:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 04:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 04:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(6) | 05:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5026 | 05:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 05:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 05:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5069 | 05:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 05:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 05:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1576 expand_more(8) | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8576 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9346 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8575 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35232 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3174 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2166 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9725 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5123 | 05:20 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Vueling | VY8511 | 05:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY2701 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5365 | 06:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3626 | 06:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA8143 | 06:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB5668 | 06:35 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX7007 | 06:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bilbao Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuBilbao flygplatsens passagerartrafik överstiger nivåerna före pandemin: Fjärde kvartalet 2023 visar en tillväxt på 18,43% jämfört med 2022 och överträffar siffrorna från 2019.

