Bilbao Flygplats Ankomster (BIO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 10:10 | 09:59 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 10:10 | 09:59 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:10 | 09:59 | landat |
| Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(6) | 10:25 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 10:25 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9340 | 10:25 | Försenad | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 10:25 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 10:25 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 10:25 | Försenad | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 10:25 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9116 | 11:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | LH1824 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9256 | 11:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3706 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75156 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35513 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 11:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5838 | 11:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1062 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48736 | 11:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7294 | 11:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(5) | 11:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6934 | 11:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:55 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2509 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5730 | 12:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8090 | 12:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5930 | 12:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5888 | 12:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY1455 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5713 | 12:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1099 expand_more(5) | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6012 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1869 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5680 | 12:45 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2361 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5891 | 12:50 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5858 | 01:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 01:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 01:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 01:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 01:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 01:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 01:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 01:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 01:20 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2516 | 01:30 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O835 | 01:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK226 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8226 | 01:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V73509 | 01:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3273 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5850 | 02:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bilbao Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuBilbao flygplatsens passagerartrafik överstiger nivåerna före pandemin: Fjärde kvartalet 2023 visar en tillväxt på 18,43% jämfört med 2022 och överträffar siffrorna från 2019.

