Flyg ankomster och avgångar på Bilbao Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7547 | 07:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46185 | 08:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK226 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8226 | 08:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2616 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5744 | 08:25 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5908 | 08:25 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2509 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5730 | 08:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(6) | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6110 | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5275 | 09:00 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21035 | 09:15 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2312 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5712 | 09:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22005 | 09:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 10:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(6) | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9340 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 10:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5738 | 10:35 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA633 expand_more(1) | 10:45 | Försenad | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH9159 | 10:45 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9116 | 11:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1824 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9256 | 11:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 11:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3706 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75156 | 11:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 11:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 11:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35513 | 11:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 11:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1062 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48736 | 11:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7294 | 11:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(4) | 11:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8090 | 12:25 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5930 | 12:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | VistaJet | VJT602 | 12:27 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5888 | 12:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Vueling | VY1455 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5713 | 12:35 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5848 | 12:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8355 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3719 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB433 expand_more(7) | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6032 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7238 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1881 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5421 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5004 | 12:45 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2361 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5891 | 12:50 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5858 | 13:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 13:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 13:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 13:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 13:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 13:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 13:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 13:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 13:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2516 | 13:30 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O835 | 13:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V73509 | 13:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5838 | 13:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9516 | 14:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1424 expand_more(3) | 14:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5314 | 14:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 14:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 14:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1469 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5719 | 14:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1826 expand_more(2) | 14:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9565 | 14:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 14:45 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Volotea | V73535 | 14:55 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI850 | 15:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(7) | 15:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 15:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6759 | 15:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 15:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 15:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 15:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8367 | 15:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 15:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 16:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 16:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7255 | 16:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9954 | 16:05 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2359 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5759 | 16:15 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21367 | 16:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(3) | 16:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 16:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 16:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 16:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1576 expand_more(8) | 16:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8576 | 16:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9346 | 16:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8575 | 16:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35232 | 16:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3174 | 16:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2166 | 16:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9725 | 16:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5123 | 16:40 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5728 | 16:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1438 expand_more(3) | 16:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5324 | 16:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 16:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 16:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1101 expand_more(3) | 16:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6020 | 16:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5682 | 16:55 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5870 | 16:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI748 | 17:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 17:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 17:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 17:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 17:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1430 expand_more(3) | 18:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 18:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 18:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 18:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1144 expand_more(3) | 18:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9253 | 18:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7305 | 18:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9210 | 18:20 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 18:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 18:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA8143 | 18:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB5937 | 18:35 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Vueling | VY2703 | 18:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY2701 | 18:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2612 expand_more(2) | 19:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5740 | 19:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3586 | 19:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7518 | 19:25 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY6309 | 19:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5840 | 19:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 | 19:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1465 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5717 | 19:30 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB2355 | 19:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8552 | 19:45 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX7506 | 20:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(4) | 22:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35177 | 22:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:00 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5880 | 22:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 22:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 22:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 22:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3283 expand_more(1) | 22:25 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5860 | 22:25 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 22:35 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5709 | 22:35 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Vueling | VY2709 | 22:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY7293 expand_more(2) | 22:40 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8113 | 22:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5961 | 22:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35515 | 22:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 22:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 22:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6281 | 22:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5462 | 22:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7303 | 22:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7688 | 22:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9248 | 22:50 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3975 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5906 | 22:55 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB2357 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5757 | 23:00 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 23:00 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5902 | 23:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 23:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9462 | 23:25 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(8) | 06:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6009 | 06:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 06:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6940 | 06:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 06:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1147 expand_more(6) | 06:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9380 | 06:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6280 | 06:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5458 | 06:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7310 | 06:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7729 | 06:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9363 | 06:45 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Volotea | V73534 | 06:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2611 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5739 | 06:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3692 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1522 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35564 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 06:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1423 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5313 | 07:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3582 | 07:00 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5857 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 07:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35190 | 07:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5837 | 07:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V73508 | 07:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Vueling | VY1454 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5712 | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8354 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3574 | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4700 | 07:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8091 | 07:45 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5931 | 07:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(7) | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6738 | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7545 | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8355 | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46186 | 08:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK227 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8227 | 08:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2617 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5745 | 09:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3694 | 09:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5849 | 09:00 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5907 | 09:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6010 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7243 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6942 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5276 | 09:45 | schemalagd | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2360 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5760 | 09:55 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21036 | 10:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22006 | 10:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1468 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5718 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(6) | 11:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 11:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 11:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8675 | 11:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 11:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 11:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 11:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5315 | 11:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3579 | 11:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 11:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1825 expand_more(3) | 11:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 12:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3707 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75157 | 12:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1063 expand_more(3) | 12:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48727 | 12:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7346 | 12:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA634 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH9160 | 12:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(7) | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6742 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5887 | 13:05 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | VistaJet | VJT602 | 13:10 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5729 | 13:15 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5869 | 13:15 | schemalagd | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2358 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5758 | 13:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB434 expand_more(8) | 13:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5145 | 13:30 | schemalagd | |
