Flyg ankomster och avgångar på Bilbao Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Volotea | V72894 | 07:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7161 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6818 | 07:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3330 | 07:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2608 expand_more(1) | 08:10 | 07:50 | landat |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5358 | 08:10 | 07:50 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia | IB429 expand_more(7) | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8618 | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6110 | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA6155 | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5414 | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8098 | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5014 | 08:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5545 | 08:40 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O835 | 08:45 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5555 | 09:45 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3975 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5557 | 10:45 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5356 | 10:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1824 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5413 | 10:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9454 | 10:55 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Volotea | V73537 | 10:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 11:10 | 10:25 | landat |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9116 | 11:10 | 10:25 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1525 expand_more(5) | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9195 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9417 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35506 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1687 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6796 | 11:20 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8089 | 11:25 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5611 | 11:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5464 | 11:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1476 expand_more(7) | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8476 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9340 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1891 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3128 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2160 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9726 | 11:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7157 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6891 | 11:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4974 | 11:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4335 | 11:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3354 | 11:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 11:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9525 | 11:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6283 | 11:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5451 | 11:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7415 | 11:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3822 | 11:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7668 | 11:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9361 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8355 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5688 | 12:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3713 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6366 | 12:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7239 | 12:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9973 | 12:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB433 expand_more(6) | 12:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8616 | 12:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6032 | 12:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7238 | 12:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1881 | 12:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5421 | 12:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6965 | 12:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1426 expand_more(4) | 13:10 | 13:00 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5022 | 13:10 | 13:00 | landat |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 13:10 | 13:00 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 13:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:10 | 13:00 | landat |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5469 | 13:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1424 expand_more(3) | 14:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5020 | 14:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 14:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 14:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9518 | 14:10 | Försenad | |
Sevilla (SVQ) | Volotea | V73529 | 14:25 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3967 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5848 | 14:50 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Volotea | V73535 | 14:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8031 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5864 | 15:15 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY6302 expand_more(2) | 15:50 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8088 | 15:50 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5609 | 15:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7153 expand_more(7) | 16:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6965 | 16:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7482 | 16:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4370 | 16:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2464 | 16:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3375 | 16:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9443 | 16:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4583 | 16:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1527 expand_more(3) | 16:30 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9196 | 16:30 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35513 | 16:30 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6798 | 16:30 | Försenad | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5530 | 16:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB435 expand_more(8) | 16:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8800 | 16:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6050 | 16:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 16:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7086 | 16:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6914 | 16:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5343 | 16:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9004 | 16:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5007 | 16:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1576 expand_more(8) | 17:20 | Försenad | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8576 | 17:20 | Försenad | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9346 | 17:20 | Försenad | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8575 | 17:20 | Försenad | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35232 | 17:20 | Försenad | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3174 | 17:20 | Försenad | |
Paris (CDG) | KLM | KL2166 | 17:20 | Försenad | |
Paris (CDG) | SAS | SK9725 | 17:20 | Försenad | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5123 | 17:20 | Försenad | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 18:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9696 | 18:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3800 | 18:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9461 | 18:05 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY6306 expand_more(2) | 18:10 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8090 | 18:10 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5613 | 18:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY3299 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB5846 | 18:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42985 | 18:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1064 expand_more(4) | 18:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2652 | 18:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48054 | 18:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7296 | 18:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2707 | 18:35 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5275 | 19:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1471 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5807 | 19:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Volotea | V73625 | 19:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7159 expand_more(6) | 20:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7352 | 20:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6838 | 20:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7488 | 20:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4340 | 20:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3323 | 20:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6793 | 20:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21361 | 20:25 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 20:55 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5275 | 20:55 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3273 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5474 | 21:20 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73513 | 21:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2610 expand_more(2) | 21:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5360 | 21:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5531 | 21:50 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5354 | 22:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1376 expand_more(6) | 22:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9348 | 22:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1893 | 22:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35177 | 22:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2170 | 22:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9724 | 22:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5122 | 22:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1434 expand_more(2) | 22:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5028 | 22:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 22:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY2701 expand_more(1) | 22:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5365 | 22:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY6308 expand_more(2) | 22:35 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8091 | 22:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5615 | 22:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Vueling | VY1457 expand_more(1) | 22:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5277 | 22:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 22:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35515 | 22:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1689 | 22:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 22:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1436 expand_more(2) | 22:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5030 | 22:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 22:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5466 | 23:00 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V73297 | 23:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB441 expand_more(8) | 23:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6033 | 23:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 23:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5615 | 23:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6941 | 23:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1512 | 23:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8048 | 23:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5345 | 23:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5202 | 23:15 | schemalagd | |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB442 expand_more(8) | 06:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 06:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6009 | 06:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 06:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1824 | 06:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5616 | 06:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6940 | 06:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5420 | 06:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5011 | 06:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1684 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6801 | 06:50 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5554 | 06:50 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5468 | 06:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8085 | 07:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5612 | 07:00 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Volotea | V73528 | 07:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 07:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9347 | 07:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1892 | 07:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8673 | 07:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35190 | 07:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3097 | 07:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2163 | 07:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9703 | 07:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5108 | 07:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9374 | 07:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5469 | 07:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9439 | 07:20 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5357 | 07:20 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5556 | 07:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8354 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5687 | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3631 | 07:40 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Volotea | V73536 | 07:50 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72895 | 08:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7156 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6966 | 08:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2414 | 08:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3337 | 08:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9444 | 08:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2609 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5359 | 08:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5525 | 08:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8509 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6010 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7243 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1779 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6979 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5340 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5054 | 09:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5544 | 09:15 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O836 | 09:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1425 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5021 | 10:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8030 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5863 | 11:20 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY6303 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8084 | 11:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5610 | 11:30 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Volotea | V73534 | 11:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9342 | 11:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3801 | 11:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9455 | 11:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1526 expand_more(4) | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35566 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1686 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6803 | 11:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5463 | 12:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1316 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9133 | 12:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1477 expand_more(7) | 12:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8477 | 12:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9349 | 12:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1894 | 12:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8675 | 12:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3973 | 12:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2161 | 12:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9704 | 12:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY3298 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB5845 | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 12:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7353 | 12:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6986 | 12:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7481 | 12:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4306 | 12:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2465 | 12:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3387 | 12:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6792 | 12:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK8580 | 12:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1143 expand_more(7) | 13:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9344 | 13:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6282 | 13:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5464 | 13:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7328 | 13:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3823 | 13:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7739 | 13:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8823 | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB434 expand_more(8) | 13:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5145 | 13:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8758 | 13:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6175 | 13:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7247 | 13:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5397 | 13:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6991 | 13:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5347 | 13:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5013 | 13:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3714 | 13:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1427 expand_more(3) | 13:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5023 | 13:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 13:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 13:50 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY6307 expand_more(2) | 13:50 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8086 | 13:50 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5614 | 13:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1470 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5806 | 14:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9519 | 14:50 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3966 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5847 | 15:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Volotea | V73624 | 15:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3262 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5465 | 16:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7154 expand_more(3) | 16:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6839 | 16:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4317 | 16:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3359 | 16:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1528 expand_more(2) | 17:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35548 | 17:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6805 | 17:20 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5274 | 17:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB436 expand_more(6) | 17:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6022 | 17:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7257 | 17:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5406 | 17:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6916 | 17:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6449 | 17:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5015 | 17:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73512 | 17:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Vueling | VY1456 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5276 | 17:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1577 expand_more(4) | 18:05 | schemalagd | |
